| Emittente |
Princely state of Farrukhabad
(Indian Local and Princely states) |
|---|---|
| Imperatore |
Ahmad Shah Bahadur (1748-1754)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1161-1167 (1748-1754) |
| Calendario | Islamico (Egira) |
| Valore | 1 Rupia |
| Valuta | Rupia (1755-1818) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 11.02 g |
| Diametro | 23.94 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 94092 |
| Referenze | KM# 446.23 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Iscrizione : Ahmad Shah Bahadur badshah ghazi sikka mubarak
Data AH
Iscrizione : Anno Regnale, Nome della Zecca
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1161 (1748) | (en) RY#1 | ||||||||||||||
| 1162 (1749) | (en) RY#1 | ||||||||||||||
| 1162 (1749) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1163 (1750) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1165 (1752) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1166 (1753) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1166 (1753) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1167 (1754) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1167 (1754) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.