| Emittente |
City of Hamm
(German States) |
|---|---|
| Periodo |
Città libera
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1690-1749 |
| Valore | 3 Pfennigs (3 Pfennige) (1⁄96) |
| Valuta | Tallero |
| Composizione | Rame |
| Peso | 2.03 g |
| Diametro | 20.75 mm |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 9462 |
| Referenze | KM# 75 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Stemma di arieti della città di Hamm, in cartiglio ovale
Intorno alla legenda : STADT HAMM
data sotto
Scrittura: Latino
Scritta:
STADT HAMM
1729
Valore all'interno di una corona di scudi
Scrittura: Latino
Scritta:
III
PFEN
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1690 | 47 000 | 1.9% | |||||||||||||
| 1699 | 0.9% | ||||||||||||||
| 1710 | 0.9% | ||||||||||||||
| 1713 | 0% | ||||||||||||||
| 1714 | 0% | ||||||||||||||
| 1715 | 0% | ||||||||||||||
| 1717 | 8% | ||||||||||||||
| 1719 | 228 000 | 9% | |||||||||||||
| 1720 | 3% | ||||||||||||||
| 1721 | 232 000 | 6% | |||||||||||||
| 1725 | 156 000 | 5% | |||||||||||||
| 1727 | 5% | ||||||||||||||
| 1729 | 361 000 | 24% | |||||||||||||
| 1730 | 1.9% | ||||||||||||||
| 1732 | 105 000 | 1.9% | |||||||||||||
| 1733 | 232 000 | 9% | |||||||||||||
| 1734 | 245 000 | 6% | |||||||||||||
| 1736 | 295 000 | 11% | |||||||||||||
| 1737 | 172 000 | 7% | |||||||||||||
| 1739 | 13% | ||||||||||||||
| 1742 | 0% | ||||||||||||||
| 1743 | 0% | ||||||||||||||
| 1745 | 0.9% | ||||||||||||||
| 1747 | 0% | ||||||||||||||
| 1749 | 0% | ||||||||||||||
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Szavincent, nukn




(×218)



(×218)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio