| Emittente |
South Korea
|
|---|---|
| Banca emittente | 한국은행 |
| Periodo |
Repubblica (1948-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1983-2006 |
| Valore | 10 Won 10 KRW = 0.0065 USD |
| Valuta | Nuovo won (1962-oggi) |
| Composizione | Ottone (65% Copper, 35% Zinc) |
| Peso | 4.06 g |
| Diametro | 22.86 mm |
| Spessore | 1.43 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Emesso | 15 Gennaio 1983 |
| Numero | N# 978 |
| Referenze | KM# 33 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Pagoda Dabotap, situata a Gyeongju, è uno dei tesori nazionali che divide il valore in Hangul su entrambi i lati
Scrittura: Hangŭl
Scritta: 십 원
Valore e "Bank of Korea" in Hangul
Scrittura: Hangŭl
Scritta:
2002
10
한국은행
Pianura
© DMK Collection

Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1983 | 8 000 000 | 0.52 $ | 0.58 $ | 0.76 $ | 0.87 $ | (en) KM#33.1 | 4% | ||||||||
| 1985 | 65 000 000 | 0.11 $ | 0.16 $ | 0.17 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.81 $ | (en) KM#33.1 | 8% | |||||
| 1986 | 195 000 000 | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.17 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.24 $ | 0.24 $ | (en) KM#33.1 | 16% | |||||
| 1987 | 155 000 000 | 0.06 $ | 0.09 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | (en) KM#33.1 | 12% | ||||||
| 1988 | 189 000 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.08 $ | 0.23 $ | 0.24 $ | 0.31 $ | (en) KM#33.1 | 14% | ||||||
| 1989 | 310 000 000 | 0.06 $ | 0.13 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.29 $ | (en) KM#33.1 | 18% | ||||||
| 1990 | 395 000 000 | 0.10 $ | 0.12 $ | 0.20 $ | 0.29 $ | 0.29 $ | 0.30 $ | 1.20 $ | (en) KM#33.1 | 22% | |||||
| 1991 | 300 000 000 | 0.06 $ | 0.07 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.23 $ | 1.10 $ | (en) KM#33.1 | 15% | |||||
| 1991 | 0.36 $ | 0.41 $ | (en) KM#33.2 (thicker value digits) | 2% | |||||||||||
| 1992 | 150 000 000 | 0.05 $ | 0.09 $ | 0.14 $ | 0.17 $ | 0.51 $ | 0.79 $ | (en) KM#33.1 | 10% | ||||||
| 1993 | 110 000 000 | 0.05 $ | 0.15 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.20 $ | (en) KM#33.1 | 7% | ||||||
| 1994 | 300 000 000 | 0.08 $ | 0.10 $ | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.29 $ | (en) KM#33.1 | 16% | ||||||
| 1995 | 380 000 000 | 0.06 $ | 0.10 $ | 0.13 $ | 0.17 $ | 0.21 $ | 0.38 $ | 0.43 $ | (en) KM#33.1 | 19% | |||||
| 1996 | 290 000 000 | 0.09 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | (en) KM#33.1 | 13% | |||||||
| 1997 | 177 000 000 | 0.07 $ | 0.14 $ | 0.21 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.50 $ | 0.50 $ | (en) KM#33.1 | 11% | |||||
| 1997 | 0.17 $ | (en) KM#33.2 (thicker value digits) | 2% | ||||||||||||
| 1998 | 0.09 $ | 0.25 $ | 0.29 $ | 0.35 $ | 0.46 $ | 0.59 $ | (en) KM#33.2 (thicker value digits) | 7% | |||||||
| 1999 | 377 000 000 | 0.08 $ | 0.12 $ | 0.17 $ | 0.23 $ | 0.30 $ | 0.53 $ | (en) KM#33.1 | 15% | ||||||
| 1999 | 0.20 $ | (en) KM#33.2 (thicker value digits) | 1.9% | ||||||||||||
| 2000 | 335 000 000 | 0.06 $ | 0.07 $ | 0.12 $ | 0.26 $ | 0.26 $ | 0.35 $ | 0.62 $ | (en) KM#33.1 | 14% | |||||
| 2000 | 0.21 $ | 0.21 $ | (en) KM#33.2 (thicker value digits) | 3% | |||||||||||
| 2001 | 345 000 000 | 0.07 $ | 0.13 $ | 0.28 $ | 0.28 $ | 0.28 $ | 0.28 $ | 0.58 $ | (en) KM#33.2 (thicker value digits) | 20% | |||||
| 2002 | 100 000 000 | 0.05 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.24 $ | 0.37 $ | (en) KM#33.2 (thicker value digits) | 7% | |||||||
| 2003 | 128 000 000 | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.26 $ | 0.38 $ | (en) KM#33.2 (thicker value digits) | 9% | ||||||||
| 2004 | 135 000 000 | 0.14 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | (en) KM#33.2 (thicker value digits) | 9% | |||||||||
| 2005 |
|
310 000 000 | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.21 $ | 0.58 $ | (en) KM#33.2 (thicker value digits) | 17% | ||||
| 2006 | 40 800 000 | 0.19 $ | 0.19 $ | 3% | |||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: nadal96, Opusinpa, john.engels, raymond, BPhoenix23, JojeesNumismatics, levan, matriciokas, slerush, Akhetaton, Danielarmando, David_gz, Boubymomo, Stalevar, Javier5, Barberousse, kiyoshi anzai, gignace, cofon, alederp, martinp33, Menu82025, Sumair, Silkarion, mitch0366, gemini955, Willem Jan Braakman, sylvied, zioberta, Cvetan, mrddmr, guilledefrancia, lovi59, Iki Cendron, Christopherus13, puedc, alexx_353, Sim420, ananthk, scorpion36, hugoguh, Adzi, EPF71, AVENGER67, vardhan, Juan1609, Indy1, rpdavids83, Rayan, belluco marco, azhardanish…




(×17)



(×118)



(×301)



(×439)



(×144)



(×22)



(×136)



(×156)



(×31)



(×53)



(×34)



(×71)



(×2655)



(×422)



(×31)



(×25)



(×68)



(×109)



(×268)



(×82)



(×23)



(×11)



(×181)



(×33)



(×134)



(×1005)



(×269)



(×486)



(×321)



(×325)



(×48)



(×317)



(×48)



(×11)



(×430)



(×32)



(×515)



(×330)



(×181)



(×228)



(×25)



(×143)



(×21)



(×73)



(×7)



(×15)



(×19)



(×134)



(×185)



(×117)



(×386)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio