| Emittente |
Polish–Lithuanian Commonwealth
|
|---|---|
| Re |
Stephen Báthory (1576-1586)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1584-1587 |
| Valore | 3 Groschens (Trojak) (0.1) |
| Valuta | Primo Złoty (1573-1795) |
| Composizione | Argento |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 98740 |
| Referenze | Ig# P.84-P.87 Tadeusz Iger; 2008. Katalog trojaków polskich. Warszawskie Centrum Numizmatyczne, Warsaw, Poland. |
Scrittura: Latino
Scrittura: Latino


Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1584 | (en) Iger P.84.2a | ||||||||||||||
| 1584 | (en) Iger P.84.2b | ||||||||||||||
| 1584 | (en) Iger P.84.2c | ||||||||||||||
| 1585 | (en) Iger P.85.2a | ||||||||||||||
| 1585 | (en) Iger P.85.2b | ||||||||||||||
| 1585 | (en) Iger P.85.2c | ||||||||||||||
| 1585 | (en) Iger P.85.3a | ||||||||||||||
| 1585 | (en) Iger P.85.3b | ||||||||||||||
| 1585 | (en) Iger P.85.3c | ||||||||||||||
| 1585 | (en) Iger P.85.3d | ||||||||||||||
| 1585 | (en) Iger P.85.3e | ||||||||||||||
| 1585 | (en) Iger P.85.4a | ||||||||||||||
| 1586 | (en) Iger P.86.1a | ||||||||||||||
| 1586 | (en) Iger P.86.1b | ||||||||||||||
| 1586 | (en) Iger P.86.1c | ||||||||||||||
| 1586 | (en) Iger P.86.2 g | ||||||||||||||
| 1586 | (en) Iger P.86.2a | ||||||||||||||
| 1586 | (en) Iger P.86.2b | ||||||||||||||
| 1586 | (en) Iger P.86.2c | ||||||||||||||
| 1586 | (en) Iger P.86.2d | ||||||||||||||
| 1586 | (en) Iger P.86.2e | ||||||||||||||
| 1586 | (en) Iger P.86.2f | ||||||||||||||
| 1586 | (en) Iger P.86.2h | ||||||||||||||
| 1586 | (en) Iger P.86.3a | ||||||||||||||
| 1587 | (en) Iger P.87.1a | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.