Luogo |
Cyprus
![]() |
---|---|
Tipo | Gettoni spirituali › Gettoni portafortuna |
Anni | 1954-1972 |
Composizione | Ottone |
Peso | 4.7 g |
Diametro | 23 mm |
Spessore | 1.6 mm |
Forma | Rotonda |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Numero | N# 42463 |
Testa di Re Giorgio V. In basso, la data. Tipo del dritto della sovrana d'oro della Gran Bretagna.
Scritta:
ΕΝΘΥΜΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΟΠΗΤΑ ΤΟΥ
1955
San Giorgio che uccide il drago. Tipo del rovescio della sovrana d'oro della Gran Bretagna.
Scritta: 1955
Cannavacciuolo
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1954 | 19% | ||||||||||||||
1955 | 3% | ||||||||||||||
1957 | 3% | ||||||||||||||
1960 | 10% | ||||||||||||||
1961 | 0% | ||||||||||||||
1962 | 13% | ||||||||||||||
1963 | 10% | ||||||||||||||
1966 | 0% | ||||||||||||||
1967 | 10% | ||||||||||||||
1968 | 26% | ||||||||||||||
1970 | 10% | ||||||||||||||
1972 | 13% |
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questo elemento. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Un membro di questo sito vuole scambiarlo: cyprusalexander