Ente emittente |
Mexico
![]() |
---|---|
Banca emittente | Banco de México |
Autorità Governativa |
Stati Uniti del Messico/Repubblica del Messico (1823-data)
|
Tipo | Banconota regolare |
Anni | 1943-1954 |
Valore | 1 Peso (1 MXP) |
Valuta | Peso (1863-1992) |
Formato | 156 × 67 mm |
Forma | Rettangolare |
Demonetizzato | 1 Gennaio 1996 |
Numero | N# 202567 |
Referenze | P# 38![]() |
Serie: Series AA
Stampa nera; sottostampa multicolore; numeri di serie rossi
Al centro, Piedra del Sol (pietra del sole azteca).
Scrittura: Latino
Scritta:
Banco de Mexico
Pagará
Un Peso
A La Vista Al Portador En Efectivo
Stampa rossa; sigilli neri
Al centro, Monumento a la Independencia (Monumento all'Indipendenza) progettato dall'architetto Antonio Rivas Mercado e dallo scultore Enrique Alciati.
Scrittura: Latino
Scritta:
Banco De Mexico
Un Peso
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | D-B | B | B-BB | BB | SPL | FDS | Frequenza | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
ND | (en) Series AC | 6% | |||||||||||||
ND | (en) Series AI | 2% | |||||||||||||
1943 | (en) Series 0 | 8% | |||||||||||||
1943 | (en) Series L | 5% | |||||||||||||
1943 | (en) Series M | 1.8% | |||||||||||||
1943 | (en) Series N | 3% | |||||||||||||
1943 | (en) Series P | 3% | |||||||||||||
1943 | (en) Series R | 4% | |||||||||||||
1943 | (en) SeriesQ | 4% | |||||||||||||
1945 | (en) Series S | 2% | |||||||||||||
1945 | (en) Series T | 6% | |||||||||||||
1945 | (en) Series U | 5% | |||||||||||||
1945 | (en) Series V | 3% | |||||||||||||
1945 | (en) Series W | 4% | |||||||||||||
1945 | (en) Series X | 5% | |||||||||||||
1945 | (en) Series Y | 5% | |||||||||||||
1945 | (en) Series Z | 7% | |||||||||||||
1948 | (en) Series AA | 5% | |||||||||||||
1948 | (en) Series AB | 5% | |||||||||||||
1948 | (en) Series AD | 8% | |||||||||||||
1948 | (en) Series AE | 4% | |||||||||||||
1948 | (en) Series AF | 4% | |||||||||||||
1948 | (en) Series AG | 5% | |||||||||||||
1948 | (en) Series AH | 4% | |||||||||||||
1948 | (en) Series AJ | 5% | |||||||||||||
1950 | (en) Series BY-CR | 25% | |||||||||||||
1954 | (en) Series ED | 9% |
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa banconota. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: robertmx, squash70, budaeus, SteveV, CanBird81
» Vedi i dettagli delle banconote disponibili per lo scambio