Ente emittente |
Italy
![]() |
---|---|
Banca emittente | Banca d'Italia |
Autorità Governativa |
Repubblica (1946-data)
|
Tipo | Banconota regolare |
Anni | 1969-1981 |
Valore | 1000 Lire (1000 ITL) |
Valuta | Lira (1861-2001) |
Composizione | Carta |
Formato | 125 × 62 mm |
Forma | Rettangolare |
Demonetizzato | 1 Luglio 1986 |
Numero | N# 202740 |
Referenze | P# 101![]() |
Arpa Estense al centro sinistra, Giuseppe Verdi a destra.
Scrittura: Latino
Scritta:
BANCA D’ITALIA
LIRE
MILLE
1000
PAGABILI A VISTA AL PORTATORE
IL GOVERNATORE
IL CASSIERE
G. VERDI
BAIARDI INC
Incisore: Mario Baiardi
Teatro alla Scala di Milano al centro sinistra.
Scrittura: Latino
Scritta:
1000
BANCA D’ITALIA
LIRE
MILLE
LA LEGGE PUNISCE
I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI
DI BIGLIETTI FALSI
TEATRO ALLA SCALA
CIONINI INC.
OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA
LAZZARINI INV.
Incisore: Trento Cionini
Disegnatore: Lazzaro Lazzarini
Fila verticale di teste di Apollo.
© feder
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Tiratura | D | D-B | B | B-BB | BB | SPL | FDS | Frequenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1969-Mar-25 | 378 000 000 | 0.65 $ | 0.65 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 3.40 $ | 5.40 $ | (en) P#101a.1 Signature Carli and Lombardo, white paper. Prefix: from AA 000.001 A to TA 1.000.000 T | 38% | |||||
1969-Mar-25 | 2 000 000 | (en) P#101a.1-r Signature Carli and Barbarito. Replacement note. Prefix: from XA 000.001 A to XA 1.000.000 B | 0.17% | ||||||||||||
1969-Mar-25 | 102 000 000 | (en) P#101a.2 Signature Carli and Lombardo, ocher paper with fluorescent fibers. Prefix: from UA 000.001 T to VA 1.000.000 Z | 0.9% | ||||||||||||
1969-Mar-25 | 200 000 | (en) P#101a.2-r Signature Carli and Barbarito. Replacement note. Prefix: from XA 000.001 C to XA 200.000 C | 0.11% | ||||||||||||
1971-Mar-11 | ![]() |
300 000 000 | 1.30 $ | 1.30 $ | (en) P#101b Signature Carli and Lombardo. Prefix: from AB 000.001 A to VB 1.000.000 O | 11% | |||||||||
1971-Mar-11 | 400 000 | (en) P#101b-r Signature Carli and Barbarito. Replacement note. Prefix: from XA 000.001 D to XA 400.000 D | 0.06% | ||||||||||||
1973-Feb-15 | 200 000 000 | 0.74 $ | 0.88 $ | 0.94 $ | 1.10 $ | 3.70 $ | (en) P#101c Signature Carli and Barbarito. Prefix: from AB 000.001 P to VB 1.000.000 Z | 11% | |||||||
1973-Feb-15 | 1 240 000 | (en) P#101c-r Signature Carli and Barbarito. Replacement note. Prefix: from XA 000.001 E to XA 240.000 F | 0.2% | ||||||||||||
1975-Ago-05 | 300 000 000 | 0.69 $ | 0.69 $ | 0.69 $ | 0.78 $ | 2.30 $ | 4.60 $ | 9.00 $ | (en) P#101d Signature Carli and Barbarito. Prefix: from AC 000.001 A to VC 1.000.000 O | 16% | |||||
1975-Ago-05 | 1 600 000 | (en) P#101d-r Signature Carli and Barbarito. Replacement note. Prefix: from XA 000.001 G to XA 600.000 H | 0.11% | ||||||||||||
1977-Gen-10 | 200 000 000 | 0.85 $ | 0.85 $ | 0.85 $ | 1.60 $ | 5.20 $ | (en) P#101e Signature Baffi and Stevani. Prefix: from AC 000.001 P to VC 1.000.000 Z | 16% | |||||||
1977-Gen-10 | 400 000 | (en) P#101e-r Signature Baffi and Stevani. Replacement note. Prefix: from XA 000.001 I to XA 400.000 I | 0.2% | ||||||||||||
1979-Mag-10 | 100 000 000 | 0.80 $ | 1.60 $ | 1.60 $ | 16 $ | (en) P#101f Signature Baffi and Stevani. Prefix: from AD 000.001 A to VD 1.000.000 E | 10% | ||||||||
1979-Mag-10 | 300 000 | (en) P#101f-r Signature Baffi and Stevani. Replacement note. Prefix: from XA 000.001 J to XA 300.000 J | 0% | ||||||||||||
1980-Feb-20 | 100 000 000 | 1.10 $ | 2.30 $ | 4.30 $ | 5.70 $ | (en) P#101 g Signature Ciampi and Stevani. Prefix: from AD 000.001 F to VD 1.000.000 J | 9% | ||||||||
1980-Feb-20 | 400 000 | (en) P#101 g-r Signature Ciampi and Stevani. Replacement note. Prefix: from XA 000.001 K to XA 400.000 K | 0.11% | ||||||||||||
1980-Set-06 | 100 000 000 | 0.97 $ | 1.10 $ | (en) P#101h Signature Ciampi and Stevani. Prefix: from AD 000.001 K to VD 1.000.000 O | 8% | ||||||||||
1980-Set-06 | 200 000 | (en) P#101h-r Signature Ciampi and Stevani. Replacement note. Prefix: from XA 000.001 L to XA 200.000 L | 0% | ||||||||||||
1981-Mag-30 | 172 000 000 | 0.93 $ | 0.93 $ | 0.93 $ | 7.00 $ | (en) P#101i Signature Ciampi and Stevani. Prefix: from AD 000.001 P to ND 1.000.000 Y | 13% | ||||||||
1981-Mag-30 | 300 000 | (en) P#101i-r Signature Ciampi and Stevani. Replacement note. Prefix: from XA 000.001 M to XA 300.000 M | 0.06% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa banconota. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Willem Jan Braakman, MRAM, TanguyG, Huevofrito, kiyoshi anzai, erniemix, zioberta, supercinq, squash70, Alexius73, Virginia, tonimbcn, Joe-breuille, DrumSt1ck, balder23, Toyoyo, dennis_hanoi, Carletto, GianOlaiz, TTPROD, EMN-cba, cofon, Zé Antonio, despot76, tigrouu7, Didier29, Wolf25, npsparkranger, vasyli, DarioTracio, numis27, akadotour, florian12303, gonparper, miki_dan, lhillman, cavalierrogue, Ramons78, Serpgarcia, shiro-raven, Sicilia900, hummelcoins, biscuit, batirrol78, gma, goolam, Huntingforcoins, Warfvinge, franktomi, flodu66, mukesh naik…
» Vedi i dettagli delle banconote disponibili per lo scambio
Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 121 Lotto 3794 ![]() |
18 Apr 2024 | Indeterminata | FDS |
5.70 USD
(5.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 99 Lotto 2001 ![]() |
31 Ott 2023 | Indeterminata | FDS |
5.70 USD
(5.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 99 Lotto 1997 ![]() |
31 Ott 2023 | Indeterminata | FDS |
5.70 USD
(5.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 99 Lotto 1990 ![]() |
31 Ott 2023 | Indeterminata | FDS |
28.51 USD
(25.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 99 Lotto 1993 ![]() |
31 Ott 2023 | Indeterminata | FDS |
124.32 USD
(109.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 99 Lotto 1995 ![]() |
31 Ott 2023 | Indeterminata | FDS | Invenduto | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 99 Lotto 1996 ![]() |
31 Ott 2023 | Indeterminata | FDS |
5.70 USD
(5.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 93 Lotto 1874 ![]() |
24 Ago 2023 | Indeterminata | FDS |
9.12 USD
(8.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 89 Lotto 508 ![]() |
10 Lug 2023 | Indeterminata | FDS |
5.70 USD
(5.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 99 Lotto 1992 ![]() |
31 Ott 2023 | Indeterminata | SPL |
5.70 USD
(5.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |