Ente emittente |
Russia ›
Russian Empire (1547-1917)
![]() |
---|---|
Banca emittente | Государственный банк Российской Империи |
Imperatore |
Nicholas II (1894-1917)
|
Tipo | Banconota regolare |
Anno | 1909 (1909-1917) |
Valore | 10 Roubles (10 Рублей) |
Valuta | Rublo (1700-1917) |
Composizione | Carta |
Formato | 175 × 105 mm |
Forma | Rettangolare |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 203934 |
Referenze | P# 11![]() |
Serie: 1905-1912
Verde oliva intenso su fondo verde e rosso. Aquila imperiale in alto al centro. Prodotti a sinistra e a destra.
"10" barrato sulla banconota.
© oXide3030 (CC BY-NC-SA)
Le banconote con la firma di Shipov furono emesse in tutto l'Impero russo, nel Governo provvisorio e nella R.S.F.S.R. Di conseguenza, sono note varianti basate sul prefisso delle lettere della banconota. Queste differenze sono elencate di seguito:
(1): Prefissi ДМ-КЦ. Emessi dall'Impero russo.
(2): Prefissi КЧ-ПГ. Emessi dal Governo provvisorio.
(3): Prefissi ПД-ЦѲ, АА-АМ, ГМ. Rilasciato dalla R.S.F.S.R.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Firme | D | D-B | B | B-BB | BB | SPL | FDS | Frequenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1909 | AVK, ANN | (en) P#11b | 0.14% | ||||||||||||
1909 | AVK, GIG | (en) P#11b | 1.8% | ||||||||||||
1909 | AVK, BVB | (en) P#11b | 0.07% | ||||||||||||
1909 | AVK, SAB₁ | (en) P#11b | 0.07% | ||||||||||||
1909 | AVK, PKB | (en) P#11b | 1.1% | ||||||||||||
1909 | AVK, ALA | 1.10 $ | (en) P#11b | 4% | |||||||||||
1909 | AVK, EVZ | (en) P#11b | 0% | ||||||||||||
1909 | AVK, GAI₁ | (en) P#11b | 0.07% | ||||||||||||
1909 | AVK, PPK | (en) P#11b | 0.3% | ||||||||||||
1909 | AVK, YFM₁ | (en) P#11b | 1.4% | ||||||||||||
1909 | AVK, IASM | 2.30 $ | (en) P#11b | 1.1% | |||||||||||
1909 | AVK, VNM | (en) P#11b | 3% | ||||||||||||
1909 | AVK, MAN | (en) P#11b | 1.1% | ||||||||||||
1909 | AVK, MPO | (en) P#11b | 2% | ||||||||||||
1909 | AVK, NAR | (en) P#11b | 1.6% | ||||||||||||
1909 | AVK, PIS | 0.76 $ | (en) P#11b | 3% | |||||||||||
1909 | AVK, AGT | (en) P#11b | 0.3% | ||||||||||||
1909 | AVK, MMC | (en) P#11b | 2% | ||||||||||||
1909 | AVK, FFS | (en) P#11b | 1.0% | ||||||||||||
1909 | IPS, MMC | 5.80 $ | 5.80 $ | 5.80 $ | (en) P#11c. (1) | 7% | |||||||||
1909 | IPS, ALA | 1.20 $ | 1.80 $ | 1.80 $ | 2.30 $ | (en) P#11c. (1) | 13% | ||||||||
1909 | IPS, PKB | 2.00 $ | 6.80 $ | (en) P#11c. (1) | 5% | ||||||||||
1909 | IPS, GIG | 1.40 $ | 1.80 $ | 2.30 $ | 5.00 $ | (en) P#11c. (1) | 9% | ||||||||
1909 | IPS, VNM | (en) P#11c. (1) | 2% | ||||||||||||
1909 | IPS, MPO | 2.30 $ | 2.30 $ | 3.40 $ | 3.50 $ | 3.70 $ | (en) P#11c. (1) | 11% | |||||||
1909 | IPS, NAR | 1.90 $ | 1.90 $ | 3.40 $ | 4.20 $ | (en) P#11c. (1) | 8% | ||||||||
1909 | IPS, GAI₂ | 1.80 $ | 2.40 $ | 3.40 $ | (en) P#11c. (1) | 6% | |||||||||
1909 | IPS, IPG₁ | (en) P#11c. (1) | 3% | ||||||||||||
1909 | IPS, YFM₁ | (en) P#11c. (1) | 2% | ||||||||||||
1909 | IPS, PIS | (en) P#11c. (1) | 2% | ||||||||||||
1909 | IPS, FFS | (en) P#11c. (1) | 3% | ||||||||||||
1909 | IPS, IPG₂ | 2.90 $ | (en) P#11c. (3) | 3% | |||||||||||
1909 | IPS, FFS | (en) P#11c. (3) | 0.6% | ||||||||||||
1909 | IPS, MMC | (en) P#11c. (3) | 0.9% | ||||||||||||
1909 | IPS, AVF | (en) P#11c. (3) | 1.2% | ||||||||||||
1909 | IPS, PIS | (en) P#11c. (3) | 0.6% | ||||||||||||
1909 | IPS, NAR | (en) P#11c. (3) | 0.6% | ||||||||||||
1909 | IPS, MPO | (en) P#11c. (3) | 1.3% | ||||||||||||
1909 | IPS, VNM | (en) P#11c. (3) | 0.07% | ||||||||||||
1909 | IPS, YFM₂ | 2.60 $ | (en) P#11c. (3) | 2% | |||||||||||
1909 | IPS, GAI₁ | (en) P#11c. (3) | 0.7% | ||||||||||||
1909 | IPS, GAI₂ | (en) P#11c. (3) | 0.6% | ||||||||||||
1909 | IPS, ANB | (en) P#11c. (3) | 2% | ||||||||||||
1909 | IPS, SAB₂ | (en) P#11c. (3) | 0.6% | ||||||||||||
1909 | IPS, PKB | (en) P#11c. (3) | 0.4% | ||||||||||||
1909 | IPS, ALA | (en) P#11c. (3) | 1.0% | ||||||||||||
1909 | IPS, AKB | 2.20 $ | 2.80 $ | 3.20 $ | 3.90 $ | (en) P#11c. (3) | 7% | ||||||||
1909 | SIT, BVB | (en) P#11a | 0.14% | ||||||||||||
1909 | SIT, PPK | (en) P#11a | 0.4% | ||||||||||||
1909 | SIT, YFM₁ | (en) P#11a | 0.6% | ||||||||||||
1909 | SIT, IASM | (en) P#11a | 0.4% | ||||||||||||
1909 | SIT, VNM | (en) P#11a | 0.5% | ||||||||||||
1909 | SIT, MAN | (en) P#11a | 0.07% | ||||||||||||
1909 | SIT, ANN | (en) P#11a | 0.14% | ||||||||||||
1909 | SIT, MPO | (en) P#11a | 0.3% | ||||||||||||
1909 | SIT, FFS | (en) P#11a | 0% | ||||||||||||
1909 | SIT, GAI₁ | (en) P#11a | 0.4% | ||||||||||||
1909 | SIT, EVZ | (en) P#11a | 0% | ||||||||||||
1909 | SIT, GIG | (en) P#11a | 0.14% | ||||||||||||
1909 | SIT, NAR | (en) P#11a | 0.07% | ||||||||||||
1909 | SIT, PIS | (en) P#11a | 0.3% | ||||||||||||
1909 | SIT, NVS | (en) P#11a | 0% | ||||||||||||
1909 | SIT, PKB | (en) P#11a | 1.6% | ||||||||||||
1909 | SIT, AGT | (en) P#11a | 0.14% | ||||||||||||
1909 | SIT, MMC | (en) P#11a | 0.14% | ||||||||||||
1909 | SIT, ALA | 4.20 $ | 6.40 $ | (en) P#11a | 13% | ||||||||||
1909 | SIT, SAB₁ | (en) P#11a | 0.3% | ||||||||||||
1909 | SIT | (en) P#11s. Specimen. | 0.14% | ||||||||||||
1909 (1912-1917) | IPS, ANB | (en) P#11c Issued by the Provisional Government. Prefix КЧ-ПГ. | 0.6% | ||||||||||||
1909 (1912-1917) | IPS, GIG | 2.60 $ | (en) P#11c Signature: Shipov & Bilinskiy. | 4% | |||||||||||
1909 (1917) | IPS, MMC | (en) P#11c. (2) | 0.2% | ||||||||||||
1909 (1917) | IPS, PIS | (en) P#11c. (2) | 0.7% | ||||||||||||
1909 (1917) | IPS, MPO | (en) P#11c. (2) | 0.5% | ||||||||||||
1909 (1917) | IPS, YFM₂ | (en) P#11c. (2) | 0.7% | ||||||||||||
1909 (1917) | IPS, GAI₁ | (en) P#11c. (2) | 0.4% | ||||||||||||
1909 (1917) | IPS, AKB | (en) P#11c. (2) | 1.9% | ||||||||||||
1909 (1917) | IPS, SAB₂ | (en) P#11c. (2) | 3% | ||||||||||||
1909 (1917) | IPS, ANB | 1.30 $ | 2.60 $ | (en) P#11c. (2) | 5% | ||||||||||
1909 (1917) | IPS, ALA | 1.30 $ | 2.50 $ | 2.50 $ | 3.30 $ | 3.30 $ | (en) P#11c. (2) | 13% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa banconota. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Nunnz, vasyli, ts989, Ramons78, Tougne, armandos, mikh3, npsparkranger, AC7588, ufo222, akadotour, lhillman, dainis56, franktomi, despot76, cyprusalexander, Buschigel, Alexius73, miki_dan, gonparper, mukesh naik, erniemix, Nmatu, tiaado, Smagly, odessoss, MaxMVP, tauras651, Blinkie, Alabaman1969, LSbgd, c4rele55, McShurmin, Cornel1961, CoinMatt, scrabblist, Crapgamer, VASCO69, kevxhk, gemosam21, rmuniak, bodek, John3 16, ipa, uccello, medved, tony164, ToTeU, aswq, slamdunk…
» Vedi i dettagli delle banconote disponibili per lo scambio
Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 139 Lotto 722 ![]() |
5 Ott 2024 | Indeterminata | FDS |
5.70 USD
(5.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) Il lotto comprende diversi articoli. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 139 Lotto 726 ![]() |
5 Ott 2024 | Indeterminata | FDS |
5.70 USD
(5.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) Il lotto comprende diversi articoli. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 124 Lotto 1147 ![]() |
14 Mag 2024 | Indeterminata | FDS |
5.70 USD
(5.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 111 Lotto 1187 ![]() |
30 Gen 2024 | Indeterminata | FDS |
12.55 USD
(11.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 111 Lotto 1190 ![]() |
30 Gen 2024 | Indeterminata | FDS |
5.70 USD
(5.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) Il lotto comprende diversi articoli. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 111 Lotto 1191 ![]() |
30 Gen 2024 | Indeterminata | FDS |
20.53 USD
(18.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) Il lotto comprende diversi articoli. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 107 Lotto 869 ![]() |
10 Gen 2024 | Indeterminata | FDS |
9.12 USD
(8.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 107 Lotto 870 ![]() |
10 Gen 2024 | Indeterminata | FDS | Invenduto | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 107 Lotto 872 ![]() |
10 Gen 2024 | Indeterminata | FDS |
5.70 USD
(5.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 102 Lotto 797 ![]() |
28 Nov 2023 | Indeterminata | FDS |
7.98 USD
(7.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |