| Emittente |
Russia ›
Russian Republic (1917-1918)
|
|---|---|
| Tipo | Banconota regolare |
| Anno | 1917 |
| Valore | 250 Roubles |
| Valuta | Rublo (1700-1922) |
| Composizione | Carta |
| Formato | 175 × 104 mm |
| Forma | Rettangolare |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 330276 |
| Referenze | P# 36 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Nero su fondo lilla. 13 varietà di firma.
Denominazione a destra e a sinistra, stemma della Russia bicefalo, svastica in sottostampa al centro. Colore del retro: Marrone scuro su fondo verde chiaro e multicolore.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D-B | B | B-BB | BB | SPL | FDS | Frequenza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1917-Apr-09 | (en) P#36(1-1) AA001-AA018 lower signature: Afanasev | 3% | |||||||||||||
| 1917-Apr-09 | (en) P#36(1-10) AA001-AA018 lower signature: Sofronov | 0.7% | |||||||||||||
| 1917-Apr-09 | (en) P#36(1-11) AA001-AA018 lower signature: Feduleyev | 1.0% | |||||||||||||
| 1917-Apr-09 | (en) P#36(1-12) AA001-AA018 lower signature: Chikhirzhin | 1.8% | |||||||||||||
| 1917-Apr-09 | (en) P#36(1-13) AA001-AA018 lower signature: Shagin | 0.8% | |||||||||||||
| 1917-Apr-09 | (en) P#36(1-2) AA001-AA018 lower signature: Baryshev | 1.5% | |||||||||||||
| 1917-Apr-09 | (en) P#36(1-3) AA001-AA018 lower signature: Bogatyrev | 0.7% | |||||||||||||
| 1917-Apr-09 | (en) P#36(1-4) AA001-AA018 lower signature: Bubyakin | 0.8% | |||||||||||||
| 1917-Apr-09 | (en) P#36(1-5) AA001-AA018 lower signature: Bylinskiy | 0.7% | |||||||||||||
| 1917-Apr-09 | (en) P#36(1-6) AA001-AA018 lower signature: Gusev | 0.8% | |||||||||||||
| 1917-Apr-09 | (en) P#36(1-7) AA001-AA018 lower signature: Ivanov | 0.8% | |||||||||||||
| 1917-Apr-09 | (en) P#36(1-8) AA001-AA018 lower signature: Metz | 0.8% | |||||||||||||
| 1917-Apr-09 | (en) P#36(1-9) AA001-AA018 lower signature: Ovchinnikov | 1.1% | |||||||||||||
| 1917-Apr-09 | (en) P#36(2-1) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Afanasev | 6% | |||||||||||||
| 1917-Apr-09 | (en) P#36(2-10) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Sofronov | 4% | |||||||||||||
| 1917-Apr-09 | 3.70 $ | 5.40 $ | 11 $ | 21 $ | (en) P#36(2-11) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Feduleyev | 13% | |||||||||
| 1917-Apr-09 | (en) P#36(2-12) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Chikhirzhin | 6% | |||||||||||||
| 1917-Apr-09 | 5.30 $ | (en) P#36(2-13) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Shagin | 7% | ||||||||||||
| 1917-Apr-09 | (en) P#36(2-2) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Baryshev | 6% | |||||||||||||
| 1917-Apr-09 | 4.60 $ | (en) P#36(2-3) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Bogatyrev | 4% | ||||||||||||
| 1917-Apr-09 | (en) P#36(2-4) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Bubyakin | 3% | |||||||||||||
| 1917-Apr-09 | (en) P#36(2-5) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Bylinskiy | 3% | |||||||||||||
| 1917-Apr-09 | (en) P#36(2-6) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Gusev | 5% | |||||||||||||
| 1917-Apr-09 | 4.70 $ | (en) P#36(2-7) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Ivanov | 4% | ||||||||||||
| 1917-Apr-09 | (en) P#36(2-8) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Metz | 6% | |||||||||||||
| 1917-Apr-09 | (en) P#36(2-9) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Ovchinnikov | 5% | |||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa banconota. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: klaidonis, art999art, Alexius73, ufo222, robertmx, kommodore, kinstintin, kerleguern, akadotour, Lukas1948, schluxx, SOTHIO, Marimotas, Grippe-sou, MaxMVP, puustar, Grinya, Inspektor81




(×63)



(×174)



(×116)



(×2)



(×495)



(×305)



(×78)



(×209)



(×418)



(×32)



(×85)



(×6)



(×221)



(×280)



(×15)» Vedi i dettagli delle banconote disponibili per lo scambio
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 195 Lotto 1560
|
23 Mag 2026 | Indeterminata | FDS |
35.72 USD
(31.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 193 Lotto 1541
|
5 Mag 2026 | Indeterminata | FDS |
29.96 USD
(26.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 185 Lotto 1323
|
24 Feb 2026 | Indeterminata | FDS |
14.98 USD
(13.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 147 Lotto 1303
|
17 Dic 2024 | Indeterminata | FDS |
5.76 USD
(5.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 140 Lotto 999
|
22 Ott 2024 | Indeterminata | FDS |
13.83 USD
(12.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 132 Lotto 1215
|
17 Lug 2024 | Indeterminata | FDS |
6.91 USD
(6.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 121 Lotto 2313
|
18 Apr 2024 | Indeterminata | FDS |
33.41 USD
(29.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 115 Lotto 880
|
5 Mar 2024 | Indeterminata | FDS |
55.30 USD
(48.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 107 Lotto 895
|
10 Gen 2024 | Indeterminata | FDS |
5.76 USD
(5.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 107 Lotto 894
|
10 Gen 2024 | Indeterminata | FDS |
41.48 USD
(36.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) Il lotto comprende diversi articoli. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||