Ente emittente |
Mexico
![]() |
---|---|
Banca emittente | Banco de México |
Autorità Governativa |
Stati Uniti del Messico/Repubblica del Messico (1823-data)
|
Tipo | Banconota regolare |
Anni | 2000-2004 |
Valore | 50 Pesos 50 MXN = 2.56 USD |
Valuta | New Peso (1992-date) |
Composizione | Carta |
Formato | 127 × 66 mm |
Forma | Rettangolare |
Numero | N# 219717 |
Referenze | P# 117![]() |
Serie: Series D
Rosso-viola e nero su sottostampa multicolore.
J. M. Morelos a destra, cannoni incrociati su arco e frecce delineati sotto la sua bandiera a sinistra al centro.
Scrittura: Latino
Scritta:
BANCO DE MEXICO
50 CINCUENTA PESOS
Lago de Patzcuaro a Michoacán, farfalle monarca (danaus plexippus)
Scrittura: Latino
Scritta:
BANCO DE MEXICO
50 PESOS
CINCUENTA
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | D-B | B | B-BB | BB | SPL | FDS | Frequenza | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
2000 | (en) P#117a(1) - Series DA-DY - signatures: Raul Sierra Otero & Guillermo Ortiz Martínez | 8% | |||||||||||||
2000 | (en) P#117a(2) - Series DA-DY - signatures: Raul Sierra Otero & Jesus Marcos Yacaman | 3% | |||||||||||||
2000 | (en) P#117a(3) - Series DA-DY - signatures: Raul Sierra Otero & Guillermo Güémez García | 3% | |||||||||||||
2000 | (en) P#117a(4) - Series DA-DY - signatures: Raul Sierra Otero & José Julián Sidaoui Dib | 5% | |||||||||||||
2000 | (en) P#117a(5) - Series DA-DY - signatures: Raul Sierra Otero & Everardo Elizondo Almaguer | 6% | |||||||||||||
2002 | (en) P#117b(1) - Series EA & EF - signatures: Raul Sierra Otero & Guillermo Ortiz Martínez | 12% | |||||||||||||
2002 | (en) P#117b(2) - Series EB - signatures: Raul Sierra Otero & Jesus Marcos Yacaman | 3% | |||||||||||||
2002 | (en) P#117b(3) - Series EC - signatures: Raul Sierra Otero & Guillermo Güémez García | 16% | |||||||||||||
2002 | (en) P#117b(4) - Series ED - signatures: Raul Sierra Otero & José Julián Sidaoui Dib | 8% | |||||||||||||
2002 | (en) P#117b(5) - Series EE - signatures: Raul Sierra Otero & Everardo Elizondo Almaguer | 8% | |||||||||||||
2003 | (en) Series EG, EH, EJ, EK, EL, EM from 2003 not listed in catalog | 31% | |||||||||||||
2004-Giu-03 | (en) Series EM not listed in catalog | 1.3% |
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa banconota. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.
Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 145 Lotto 1361 ![]() |
29 Nov 2024 | Indeterminata | FDS |
58.17 USD
(51.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |