Ente emittente |
Federal District of Mexico
(Mexican States) ![]() |
---|---|
Banca emittente | Banca Nazionale del Messico (Banco Nacional de Mexico) |
Autorità Governativa |
Stati Uniti del Messico/Repubblica del Messico
|
Tipo | Banconota regolare |
Anni | 1888-1913 |
Valore | 5 Pesos (5 MXP) |
Valuta | Peso (1863-1992) |
Composizione | Carta |
Formato | 155 × 70 mm |
Forma | Rettangolare |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 332403 |
Referenze | P# S257![]() ![]() |
Stampa nera; sottostampa gialla e arancione; numeri di serie rossi
A sinistra, donna in abito da sera reclinata. A destra, ritratto di Manuela García-Teruel y Manso.
Scrittura: Latino
Scritta:
EL BANCO NACIONAL DE MÉXICO
pagará
CINCO PESOS
A LA VISTA
AL PORTADOR EN EFECTIVO.
MÉXICO,
Octubre 1º de 1912
Stampa rossa
Al centro, vignetta di Colombo alla scoperta dell'America
Scrittura: Latino
Scritta:
BANCO
NACIONAL DE MÉXICO
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | D-B | B | B-BB | BB | SPL | FDS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1888-Gen-01 | (en) M# 298a; Series M2-P9 | ||||||||||||||
1889-Ott-01 | (en) M# 298a | ||||||||||||||
1890-Mar-01 | (en) Series M2-R12 | ||||||||||||||
1890-Dic-01 | (en) M# 298a; Series Z-K, M2-Q13, T13, E13 | ||||||||||||||
1895-Mar-01 | (en) Series M2 | ||||||||||||||
1896-Apr-01 | (en) M# 298b; Series M2 | ||||||||||||||
1896-Ago-08 | (en) M# 298b; Series M2 | ||||||||||||||
1897-Lug-26 | (en) M# 298b; Series M2 | ||||||||||||||
1901-Lug-01 | (en) M# 298c; Series M2 | ||||||||||||||
1902-Apr-01 | (en) M# 298c; Series M3 | ||||||||||||||
1902-Ago-01 | (en) M# 298c; M# 298c | ||||||||||||||
1902-Dic-01 | (en) M# 298c; Series M4 | ||||||||||||||
1905-Ago-01 | (en) M# 298c; Series M5 | ||||||||||||||
1906-Ott-01 | (en) M# 298c; Series M5 | ||||||||||||||
1908-Gen-01 | ![]() |
(en) M# 298c; Series M | |||||||||||||
1909-Set-01 | (en) M# 298c; Series M | ||||||||||||||
1910-Mar-01 | ![]() |
(en) M# 298c; Series M2 | |||||||||||||
1912-Ott-01 | (en) M# 298c; Series O, O1 | ||||||||||||||
1913-Set-05 | (en) M# 298c; Series NC, ON | ||||||||||||||
1913-Ott-08 | (en) M# 298c; Series EM, HF, VS, LD | ||||||||||||||
1913-Nov-05 | (en) M# 298c; Series BV, EO, LT, BE, PE | ||||||||||||||
1913-Dic-06 | (en) M# 298c |
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.
Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 104 Lotto 2360 ![]() |
19 Dic 2023 | 1908-Gen-01 – (en) M# 298c; Series M |
10.25 USD
(9.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 147 Lotto 2632 ![]() |
17 Dic 2024 | 1910-Mar-01 – (en) M# 298c; Series M2 |
479.32 USD
(421.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 135 Lotto 3758 ![]() |
14 Ago 2024 | 1910-Mar-01 – (en) M# 298c; Series M2 |
68.31 USD
(60.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |