Ente emittente |
Federal District of Mexico
(Mexican States) ![]() |
---|---|
Banca emittente | Banca Nazionale del Messico (Banco Nacional de Mexico) |
Autorità Governativa |
Stati Uniti del Messico/Repubblica del Messico
|
Tipo | Banconota regolare |
Anni | 1885-1913 |
Valore | 10 Pesos (10 MXP) |
Valuta | Peso (1863-1992) |
Composizione | Carta |
Formato | 184 × 82 mm |
Forma | Rettangolare |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 332600 |
Referenze | P# S258![]() ![]() |
Stampa nera; sottostampa blu e gialla; numeri di serie rossi; sigillo rosso
A sinistra, ritratto di Manuela García-Teruel y Manso. Al centro, vignetta di una donna messicana circondata da frutta e vegetazione.
Scrittura: Latino
Scritta:
EL BANCO NACIONAL DE MEXICO
PAGARÁ
A LA VISTA AL PORTADOR EN EFECTIVO
X DIEZ PESOS X
MÉXICO, Marzo 1º de 1911
Stampa blu
Al centro, vista esterna dell'edificio della Banca Nazionale del Messico
Scrittura: Latino
Scritta:
BANCO
NACIONAL DE MÉXICO
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | D-B | B | B-BB | BB | SPL | FDS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
ND | (en) specimen | ||||||||||||||
1885-Gen-01 | (en) M299a | ||||||||||||||
1886-Dic-01 | (en) M299b | ||||||||||||||
1887-Gen-01 | (en) M299b | ||||||||||||||
1888-Gen-01 | (en) M299b | ||||||||||||||
1889-Ott-01 | (en) M299c | ||||||||||||||
1890-Mar-01 | (en) M299c | ||||||||||||||
1890-Dic-01 | (en) M299c | ||||||||||||||
1897-Lug-26 | (en) M299c | ||||||||||||||
1901-Lug-01 | (en) M299d | ||||||||||||||
1902-Apr-01 | (en) M299d | ||||||||||||||
1902-Dic-01 | (en) M299d | ||||||||||||||
1905-Ago-01 | (en) M299d | ||||||||||||||
1906-Ott-01 | (en) M299d | ||||||||||||||
1908-Gen-01 | ![]() |
(en) M299d | |||||||||||||
1909-Set-01 | (en) M299e | ||||||||||||||
1910-Mar-01 | (en) M299e | ||||||||||||||
1911-Mar-01 | ![]() |
(en) M299e | |||||||||||||
1912-Mar-01 | (en) M299e | ||||||||||||||
1912-Mag-01 | (en) M299e | ||||||||||||||
1913-Giu-01 | (en) M299e | ||||||||||||||
1913-Lug-15 | (en) M299e | ||||||||||||||
1913-Ago-01 | (en) M299e | ||||||||||||||
1913-Ott-24 | (en) M299e | ||||||||||||||
1913-Dic-06 | (en) M299e |
Un membro di questo sito vuole scambiarlo: Numismatica Balladares
Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 147 Lotto 2633 ![]() |
17 Dic 2024 | 1908-Gen-01 – (en) M299d |
376.86 USD
(331.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 135 Lotto 3759 ![]() |
14 Ago 2024 | 1908-Gen-01 – (en) M299d |
68.31 USD
(60.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 113 Lotto 2830 ![]() |
17 Feb 2024 | 1911-Mar-01 – (en) M299e | B-BB |
29.60 USD
(26.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 83 Lotto 1206 ![]() |
20 Mag 2023 | Indeterminata |
21.63 USD
(19.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |