Ente emittente |
State of Guanajuato
![]() |
---|---|
Banca emittente | Banque de Guanajuato |
Autorità Governativa |
Stati Uniti del Messico/Repubblica del Messico
|
Tipo | Banconota regolare |
Anni | 1900-1914 |
Valore | 10 Pesos (10 MXP) |
Valuta | Peso (1863-1992) |
Composizione | Carta |
Formato | 184 × 82 mm |
Forma | Rettangolare |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 363488 |
Referenze | P# S290![]() ![]() |
Scrittura: Latino
Scritta:
El Banco de Guanajuato pagará a la vista al portador en efectivo
Diez Pesos
Scrittura: Latino
Scritta:
Banco de Guanajuato
10 Pesos
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Tiratura | D-B | B | B-BB | BB | SPL | FDS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1900-Ott-15 | 24 000 | (en) Series A | |||||||||||||
ND (1900-1914) | (en) Proof | ||||||||||||||
ND (1900-1914) | (en) Remainder | ||||||||||||||
ND (1900-1914) | (en) Specimen | ||||||||||||||
1901-Ott-29 | 5 000 | (en) Series A | |||||||||||||
1902-Mar-20 | 1 000 | (en) Series A | |||||||||||||
1902-Set-08 | 2 500 | (en) Series A | |||||||||||||
1902-Ott-14 | 4 000 | (en) Series B | |||||||||||||
1902-Dic-09 | 6 000 | (en) Series B | |||||||||||||
1903-Mar-01 | 4 000 | (en) Series B | |||||||||||||
1907-Set-19 | 1 500 | (en) Series C | |||||||||||||
1909-Ago-03 | 5 000 | (en) Series C | |||||||||||||
1910-Lug-06 | 2 500 | (en) Series C | |||||||||||||
1911-Apr-12 | 2 000 | (en) Series C | |||||||||||||
1914-Gen-30 | 18 000 | (en) Series D | |||||||||||||
1914-Giu-26 | 2 000 | (en) Series E | |||||||||||||
1914-Lug-10 | 8 000 | (en) Series E | |||||||||||||
1914-Lug-20 | 8 000 | (en) Series E |
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.