Ente emittente |
British West Africa
![]() |
---|---|
Re |
Giorgio V (1910-1936)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1912-1936 |
Valore | ⅒ Penny (1⁄2400) |
Valuta | Pound (1907-1968) |
Composizione | Rame-nichel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 1.94 g |
Diametro | 20.5 mm |
Spessore | 0.9 mm |
Forma | Rotonda con un foro rotondo |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 10697 |
Referenze | KM# 7![]() |
Corona sopra il foro centrale, denominazione intorno al foro in inglese, in arabo sotto.
NOTA: Marchio della zecca (se presente) appena sotto il foro.
Scritture: Arabo , Latino
Scritta:
GEORGIVS V REX ET IND: IMP:
ONE TENTH OF A PENNY
عُشِر الپَنّي
KN
Stella a sei punte (esagramma) intorno al foro centrale, data divisa in basso
Scrittura: Latino
Scritta:
BRITISH WEST AFRICA
· 1925 ·
Pianura
Royal Mint (Tower Hill), London, United Kingdom (1810-1975) | |
H | Heaton and Sons / The Mint Birmingham (Heaton and Sons / The Mint Birmingham Limited), United Kingdom (1850-2003) |
KN | Kings Norton Metal Company, Birmingham, United Kingdom (1890-1962) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1912 H | ![]() |
10 800 000 | 2.30 $ | 4.40 $ | 10% | ||||||||||
1913 | 4 632 000 | 2% | |||||||||||||
1913 H | 1 080 000 | 3% | |||||||||||||
1914 | 1 200 000 | 2% | |||||||||||||
1914 H | 20 088 000 | 5% | |||||||||||||
1915 H | 10 032 000 | 2.30 $ | 5% | ||||||||||||
1916 H | ![]() |
480 000 | 1.6% | ||||||||||||
1917 H | 9 384 000 | 2% | |||||||||||||
1919 H | ![]() |
912 000 | 1.90 $ | 4.20 $ | 6.30 $ | 6% | |||||||||
1919 KN | 480 000 | 1.1% | |||||||||||||
1920 H | 1 560 000 | 3% | |||||||||||||
1920 KN | ![]() |
12 996 000 | 6% | ||||||||||||
1920 KN | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||||
1922 KN | 7 265 000 | 1.9% | |||||||||||||
1923 KN | 12 000 000 | 5.50 $ | 6% | ||||||||||||
1925 | 2 400 000 | 3% | |||||||||||||
1925 H | 12 000 000 | 3% | |||||||||||||
1925 KN | 12 000 000 | 3% | |||||||||||||
1926 | 12 000 000 | 2.90 $ | 3.70 $ | 4.50 $ | 10% | ||||||||||
1927 | 3 984 000 | 5% | |||||||||||||
1927 | (en) Proof | 0.2% | |||||||||||||
1928 | 11 760 000 | 2.30 $ | 3.00 $ | 5.80 $ | 5.80 $ | 17% | |||||||||
1928 | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||||
1928 H | ![]() |
2 964 000 | 1.9% | ||||||||||||
1928 KN | 3 151 000 | 3% | |||||||||||||
1930 | 9 600 000 | 6% | |||||||||||||
1930 | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||||
1931 | ![]() |
9 840 000 | 2.50 $ | 2.50 $ | 2.60 $ | 2.60 $ | 11% | ||||||||
1931 | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||||
1932 | ![]() |
3 600 000 | 3.20 $ | 5.70 $ | 8.20 $ | 8% | |||||||||
1932 | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||||
1933 | 7 200 000 | 1.70 $ | 2.80 $ | 5.80 $ | 5.80 $ | 7% | |||||||||
1933 | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||||
1934 | 4 800 000 | 1.50 $ | 1.50 $ | 3.20 $ | 8.80 $ | 10% | |||||||||
1934 | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||||
1935 | 13 200 000 | 1.50 $ | 1.50 $ | 2.00 $ | 2.90 $ | 4.30 $ | 11% | ||||||||
1935 | (en) Proof | 0.2% | |||||||||||||
1936 | ![]() |
9 720 000 | 0.21 $ | 2.30 $ | 2.70 $ | 3.50 $ | 3.50 $ | 27% | |||||||
1936 | (en) Proof | 0.6% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: aumi, aragorn1980, jarka1456, yahel, ananthk, TONY28, Tomzion, apoorav, akadotour, yvon, numis27, cyprusalexander, Yurek70, Danielarmando, Essor Prof, Agoodcoin, JoachimSdl, Haigbill, casteller, MarkJ, floyd1, 1111oink, afpcoins, kinrooi, wchansen, Baldung, J-J.Doubrovski, DrHugo, Djslyva, botchek, doctorshailesh, superman43, ngfriedrichs, NaveenkumarJ, hectorero, Nest_74, JAY, maudry, i_getsov, prachy11, bonzis, armash, poia_drummer
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions 2024 March 24 Spotlight: Coins of the British Empire World Coins Showcase Auction 61367 Lotto 24097 ![]() |
24 Mar 2024 | 1916 H |
FDC (NGC MS62) |
50.00 USD
(incluso il premio dell'acquirente) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 84 Lotto 2109 ![]() |
27 Mag 2023 | 1919 H | FDC |
11.41 USD
(10.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Heritage Auctions 2024 June 16 Spotlight: Coins of the British Empire World Coins Showcase Auction 61390 Lotto 22132 ![]() |
16 Giu 2024 | 1928 H |
FDC (PCGS MS66) |
101.00 USD
(incluso il premio dell'acquirente) |
|
© Heritage Auctions |