Ente emittente |
Federal Republic of Germany
![]() |
---|---|
Autorità Governativa |
Repubblica Federale (1949-data)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 2002-2006 |
Valore | 50 Euro Cents 0.50 EUR = 0.57 USD |
Valuta | Euro (2002-oggi) |
Composizione | Oro nordico |
Peso | 7.8 g |
Diametro | 24.25 mm |
Spessore | 2.38 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Emesso | 1 Gennaio 2002 |
Numero | N# 110 |
Referenze | KM# 212![]() ![]() ![]() |
La Porta di Brandeburgo, simbolo della divisione della Germania e della sua successiva unificazione, è circondata dalle dodici stelle dell'Europa.
Scrittura: Latino
Scritta: 2003 D
Incisore: Reinhart Heinsdorff
Una mappa, accanto al valore nominale, simboleggia la riunione delle quindici nazioni dell'Unione Europea
Scrittura: Latino
Scritta: 50 EURO CENT LL
Incisore: Luc Luycx
Rientrato
© Cyrillius
A | Berlino, Germany (1280-data) |
D | Munich, Germany (1158-data) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stoccarda, Germany (1374-data) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Germany (1827-data) |
J | Hamburgische Münze, Germany (801-data) |
2002A, 2002D, Dritto con stelle orientate radialmente anziché verticalmente
Credito: http://eucoins.byethost9.com/ge.html
2002 G con il dritto di 1 euro
Credito: http://eucoins.byethost9.com/ge.html
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
2002 A | 337 840 000 | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 1.10 $ | 43% | ||||||
2002 A | 135 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
2002 A | 75 000 | 0.80 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
2002 D | 370 330 000 | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.58 $ | 1.10 $ | 38% | ||||||
2002 D | 135 000 | 1.10 $ | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
2002 D | 75 000 | 1.10 $ | (en) Proof | 0.6% | |||||||||||
2002 F | 430 570 000 | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 1.10 $ | 39% | ||||||
2002 F | 135 000 | 1.90 $ | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
2002 F | 75 000 | 0.80 $ | (en) Proof | 0.6% | |||||||||||
2002 G | 256 650 000 | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 1.10 $ | 31% | ||||||
2002 G | 135 000 | 1.60 $ | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
2002 G | 75 000 | 0.80 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
2002 J | 401 490 000 | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 1.10 $ | 34% | ||||||
2002 J | 135 000 | 2.00 $ | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
2002 J | 75 000 | 1.40 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
2003 A | 90 000 | 1.40 $ | (en) BU set | 1.7% | |||||||||||
2003 A | 75 000 | 0.74 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
2003 D | 70 710 000 | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.74 $ | 10% | ||||||
2003 D | 180 000 | 1.70 $ | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
2003 D | 75 000 | 1.80 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
2003 F | 90 000 | 1.60 $ | (en) BU set | 1.7% | |||||||||||
2003 F | 75 000 | 1.70 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
2003 G | 90 000 | 1.60 $ | (en) BU set | 1.6% | |||||||||||
2003 G | 120 000 | 0.74 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
2003 J | 39 690 000 | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.84 $ | 16% | ||||||
2003 J | 180 000 | 1.30 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
2003 J | 75 000 | 0.77 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
2004 A | 82 350 000 | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 1.10 $ | 17% | ||||||
2004 A | 135 000 | 1.40 $ | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
2004 A | 75 000 | 1.80 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
2004 D | 90 000 | 1.40 $ | (en) BU set | 1.4% | |||||||||||
2004 D | 75 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
2004 F | 73 610 000 | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 1.00 $ | 13% | ||||||
2004 F | 135 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
2004 F | 75 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
2004 G | 37 530 000 | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.97 $ | 12% | ||||||
2004 G | 135 000 | 1.40 $ | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
2004 G | 75 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
2004 J | 90 000 | 1.40 $ | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
2004 J | 75 000 | 0.57 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
2005 A | 90 000 | 1.50 $ | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
2005 A | 75 000 | 0.80 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
2005 D | 90 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
2005 D | 75 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2005 F | 90 000 | 1.10 $ | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
2005 F | 75 000 | 0.80 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
2005 G | 90 000 | 1.10 $ | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
2005 G | 75 000 | 0.80 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
2005 J | 90 000 | 1.40 $ | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
2005 J | 75 000 | 0.80 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
2006 A | 90 000 | 1.60 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
2006 A | 75 000 | 1.20 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
2006 D | 90 000 | 1.70 $ | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
2006 D | 75 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2006 F | 90 000 | 1.90 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
2006 F | 75 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
2006 G | 90 000 | 1.70 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
2006 G | 75 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2006 J | 90 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
2006 J | 75 000 | (en) Proof | 0.4% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: vanjarpfc, tyasraj, hyper70, janez kralj, NowWhyHow, JakovG, aigle, dale collect, nlinsley, manach, EstebanAG, kamolov2, levshilo, Jyri66, berry36, inthenite, AFRICANO, artemisia, Ramons78, Anatol, Felix Eduardo, zuzu macumba, landycollector, Adron, gioser, cabre, kezzerdrix, spapadak44, erniemix, Renato Lima, eulodent, sylvied, PaulNumis, tiger, Rooxs, Raulmonday, Kiro, vgam, Majerowicz, kommodore, Mango Man, Bulgaria1999, Radino3, Stonehouse, Joao Costa, nohcor, Nitronical, sentieroit, Bor83, Klauss, EPF71…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 146 Lotto 1820 ![]() |
14 Dic 2024 | Indeterminata | FDC |
22.78 USD
(20.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 133 Lotto 1769 ![]() |
24 Lug 2024 | Indeterminata | FDC |
15.95 USD
(14.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |