Ente emittente |
Beilicato di Tunisi
(Tunisia)
![]() |
---|---|
Sultano |
Mahmud II (1808-1839)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1240-1255 (1825-1839) |
Calendario | Islamico (Egira) |
Valore | 4 Kharub (¼) |
Valuta | Rial (1567-1891) |
Composizione | Biglione |
Peso | 3 g |
Diametro | 20 mm |
Forma | Rotonda |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 112917 |
Referenze | KM# 88![]() |
Nome e titolo del sultano in 4 righe
Scrittura: Arabo
Scritta:
سلطان البرين
وخاقان البحرين
السلطان محمود
خان عز نصره
Zecca e data islamica in arabo
Scrittura: Arabo
Scritta:
ضرب
في
تونس
١٢۴٠
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1240 (1825) | (en) ١٢۴٠ | ||||||||||||||
1241 (1826) | (en) ١٢۴١ | ||||||||||||||
1242 (1827) | (en) ١٢۴٢ | ||||||||||||||
1243 (1828) | (en) ١٢۴٣ | ||||||||||||||
1245 (1830) | (en) ١٢۴٥ | ||||||||||||||
1246 (1831) | (en) ١٢۴٦ | ||||||||||||||
1249 (1834) | (en) ١٢۴٩ | ||||||||||||||
1250 (1835) | (en) ١٢٥٠ | ||||||||||||||
1252 (1837) | (en) ١٢٥٢ | ||||||||||||||
1253 (1838) | (en) ١٢٥٣ | ||||||||||||||
1254 (1838) | (en) ١٢٥۴ | ||||||||||||||
1255 (1839) | (en) ١٢٥٥ |
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.