Ente emittente |
Francia
![]() |
---|---|
Re |
Henry II (Henri II) (1547-1559)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1551-1561 |
Valore | 1 Teston (½ LT) |
Valuta | Lira tornese (1204-1795) |
Composizione | Argento 898‰ |
Peso | 9.30 g |
Diametro | 29 mm |
Forma | Rotonda (irregolare) |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 123772 |
Referenze | Dy royales# 1031![]() ![]() |
Busto di Enrico II a destra con corazza; in basso un punto.
Scrittura: Latino
Scritta: HENRICVS. II. [D]. G. FRANC[O]. REX .
Scudo coronato di Francia accostato da due H coronate; lettera di officina sulla punta dello scudo.
Scrittura: Latino
Scritta: (Mm) XPS. VINCIT. XPS. REGNAT. XPS. IM (Mg) 1560 .
& | Aix-en-Provence, Francia (?-1786) |
C | Saint-Lô, Francia (1275-1693) |
D | Lyon, Francia (413-1858) |
H | La Rochelle, Francia (?-1837) |
M | Toulouse, Francia (?-1837) |
O | Riom, Francia (1240-1768) |
R | Orléans, Francia |
T | Nantes, Francia (?-1837) |
Y | Bourges, Francia |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1551 C | 9 409 | ||||||||||||||
1551 H | 1 836 | ||||||||||||||
1551 Y | 3 442 | ||||||||||||||
1552 C | 23 638 | ||||||||||||||
1552 D | 161 338 | ||||||||||||||
1552 H | 2 983 | ||||||||||||||
1552 M | 691 254 | ||||||||||||||
1552 O | 7 573 | ||||||||||||||
1552 R | |||||||||||||||
1553 D | 83 079 | ||||||||||||||
1553 M | 691 254 | ||||||||||||||
1553 Y | 2 295 | ||||||||||||||
1554 M | 122 782 | (en) Mintmaster Catellan | |||||||||||||
1554 M | (en) Mintmaster Robert | ||||||||||||||
1554 M | (en) Mintmaster Robert (large bust) | ||||||||||||||
1554 T | 15 147 | ||||||||||||||
1554 Y | 17 212 | ||||||||||||||
1555 & | 1 855 | ||||||||||||||
1555 M | |||||||||||||||
1555 M | 243 999 | (en) Mintmaster Catellan | |||||||||||||
1555 M | (en) Mintmaster Robert | ||||||||||||||
1556 M | 285 727 | ||||||||||||||
1556 Y | 688 | ||||||||||||||
1557 M | 86 521 | ||||||||||||||
1558 & | 9 814 | ||||||||||||||
1558 M | 249 466 | ||||||||||||||
1558 Y | 5 737 | ||||||||||||||
1559 & | 5 827 | ||||||||||||||
1559 H | |||||||||||||||
1559 M | 193 698 | ||||||||||||||
1560 & | 5 278 | ||||||||||||||
1560 M | 81 548 | (en) Mintmaster Catellan | |||||||||||||
1560 M | 260 337 | (en) Mintmaster Robert | |||||||||||||
1560 R | 19 032 | ||||||||||||||
ND (1560-1561) M | (en) Date: 156 | ||||||||||||||
1561 & | 6 604 | ||||||||||||||
1561 M | 331 669 | ||||||||||||||
1561 R | 33 214 | ||||||||||||||
1561 T |
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.
Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 154 Lotto 426 ![]() |
12 Apr 2025 | Indeterminata | BB |
110.44 USD
(97.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 148 Lotto 378 ![]() |
11 Gen 2025 | Indeterminata | BB |
126.38 USD
(111.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 141 Lotto 187 ![]() |
25 Ott 2024 | Indeterminata | BB | Invenduto | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 133 Lotto 347 ![]() |
24 Lug 2024 | Indeterminata | BB | Invenduto | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 112 Lotto 551 ![]() |
10 Feb 2024 | Indeterminata | BB |
132.07 USD
(116.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 94 Lotto 547 ![]() |
30 Ago 2023 | Indeterminata | BB |
136.62 USD
(120.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 103 Lotto 504 ![]() |
9 Dic 2023 | Indeterminata | MB |
21.63 USD
(19.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |