Ente emittente |
Norway
![]() |
---|---|
Re |
Harald V (1991-data)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1998-2017 |
Valore | 5 Corone 5 NOK = 0.48 USD |
Valuta | Krone (1875-date) |
Composizione | Rame-nichel (75 % Cu, 25 % Ni) |
Peso | 7.85 g |
Diametro | 26 mm |
Spessore | 2 mm |
Forma | Rotonda con un foro rotondo |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Numero | N# 1448 |
Referenze | KM# 463![]() ![]() |
Catena dell'Ordine di Sant'Olaf, attorno a un foro. Circondata da un'iscrizione. Marchio della zecca in basso, a sinistra della catena. Iniziali del maestro di zecca sul fondo, a destra della catena. Anello solido sul bordo.
Scrittura: Latino
Scritta:
KONGERIKET NOREG
⚒ | JEJ
Incisore: Ingrid Austlid Rise
Il foro centrale divide i rametti di acanto. Denominazione sopra il foro. Data e valore sotto il foro. Iniziali dell'incisore a destra del rametto di acanto.
Scrittura: Latino
Scritta:
5
IAR
1999
KRONER
Incisore: Ingrid Austlid Rise
Cannavacciuolo
Norwegian Mint (Norske Myntverk), Kongsberg, Norway (1686-data) |
Le iniziali del direttore della zecca:
JEJ - Jan Erik Johansen, 1994-2001.
MF - Magne Flågan 2002-2006.
Sono noti due gruppi principali di rovesci.
Il rovescio
Dado A - "5" con spessore alle estremità, foglia in alto a destra con taglio lungo.
Dado B - "5" con tratti regolari alle estremità, foglia in alto a destra con taglio corto.
Immagine: © Immagini per gentile concessione di Alexandr Prokofyev
Combinazioni
A: 1998.
B: 1999-2009, 2012, 2017.
Coniazione del 1998 in blister di 10.000 esemplari inclusi nella normale linea di circolazione.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1998 | ![]() |
47 601 000 | 0.46 $ | 0.48 $ | 0.48 $ | 0.57 $ | 0.82 $ | 0.82 $ | 1.60 $ | 59% | |||||
1998 | 100 000 | (en) In sets | 0.08% | ||||||||||||
1998 | 14 977 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
1999 | 21 677 423 | 0.55 $ | 0.70 $ | 0.70 $ | 0.70 $ | 0.70 $ | 1.10 $ | 35% | |||||||
1999 | 76 850 | (en) In sets | 0.04% | ||||||||||||
1999 | 12 500 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
2000 | 9 621 959 | 0.57 $ | 0.59 $ | 0.59 $ | 0.91 $ | 0.91 $ | 1.80 $ | 16% | |||||||
2000 | 69 428 | (en) In sets | 0.06% | ||||||||||||
2000 | 13 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
2001 | 397 500 | 2.00 $ | 2% | ||||||||||||
2001 | 62 500 | (en) In sets | 0.06% | ||||||||||||
2001 | 11 500 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
2002 | 3 553 107 | 0.59 $ | 0.59 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 6% | |||||||||
2002 | 54 893 | (en) In sets | 0.08% | ||||||||||||
2002 | 11 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2003 | 771 578 | 2.50 $ | 3% | ||||||||||||
2003 | 54 700 | (en) In sets | 0.08% | ||||||||||||
2003 | 11 100 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2004 | 462 000 | 2.0% | |||||||||||||
2004 | 40 550 | (en) In sets | 0.02% | ||||||||||||
2004 | 8 900 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
2005 | 459 005 | 1.60 $ | 1.8% | ||||||||||||
2005 | 2 005 | (en) BU | 0% | ||||||||||||
2005 | 38 000 | (en) In sets | 0.02% | ||||||||||||
2005 | 8 500 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
2006 | 477 756 | 0.86 $ | 0.98 $ | 1.10 $ | 2% | ||||||||||
2006 | 2 006 | (en) BU | 0% | ||||||||||||
2006 | 33 250 | (en) In sets | 0.02% | ||||||||||||
2006 | 8 800 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
2007 | 9 481 552 | 0.72 $ | 0.72 $ | 0.72 $ | 0.72 $ | 1.50 $ | 1.50 $ | (en) ⚒ without initials | 12% | ||||||
2007 | 3 750 | (en) ⚒ without initials; BU | 0% | ||||||||||||
2007 | 31 198 | (en) ⚒ without initials; in sets | 0% | ||||||||||||
2007 | 6 932 | (en) ⚒ without initials; Proof | 0.3% | ||||||||||||
2008 | 5 470 000 | 0.57 $ | 0.80 $ | 0.96 $ | 0.96 $ | (en) ⚒ without initials | 8% | ||||||||
2008 | 2 271 | (en) ⚒ without initials; BU | 0.02% | ||||||||||||
2008 | 32 000 | (en) ⚒ without initials; in sets | 0% | ||||||||||||
2008 | 7 091 | (en) ⚒ without initials; Proof | 0.2% | ||||||||||||
2009 | 9 988 000 | 0.43 $ | 0.74 $ | 1.10 $ | 1.60 $ | (en) ⚒ without initials | 11% | ||||||||
2009 | 2 271 | (en) ⚒ without initials; BU | 0.02% | ||||||||||||
2009 | 32 000 | (en) ⚒ without initials; in sets | 0% | ||||||||||||
2009 | 7 500 | (en) ⚒ without initials; Proof | 0.3% | ||||||||||||
2012 | 990 385 | 2.30 $ | (en) ⚒ without initials | 2% | |||||||||||
2012 | 2 000 | (en) ⚒ without initials; BU | 0% | ||||||||||||
2012 | 19 615 | (en) ⚒ without initials; in sets | 0.02% | ||||||||||||
2012 | 3 107 | (en) ⚒ without initials; Proof | 0.15% | ||||||||||||
2017 | 3 032 000 | 1.10 $ | (en) ⚒ without initials | 1.6% | |||||||||||
2017 | 17 000 | (en) ⚒ without initials; in sets | 0.04% | ||||||||||||
2017 | 2 450 | (en) ⚒ without initials; Proof | 0.02% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: davidhs, zioberta, Robert T, W.Z., jdgarcia, Stalevar, hub61, Rivan Domnitz, libra, bakoye45, TONY28, GJZZ, flomaster71, kevinh, MtlHawkJets, cram, joaofabiobortolanza, Fioro, Colombeau, gma, oscargg, cam, jordifo, Carletto, Granits, Matias Fernando, Pierrelain28, Povoa62, Huevofrito, Huntingforcoins, Jan Hilbolling, baros698, mishak, cyprusalexander, JeChuisEuro, Ericopter, JosPoels, daniel_0125, jvegario, SirFabsi, jd58, ernests, floelz, pjrcavaco, EnekoPanama, Hugo Bosss, elife989, Purnac, mikimaus, serdjod, Arnootje47…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|---|
Oslo Myntgalleri Auction 18 Lotto 1144 ![]() |
23 Nov 2019 | 1998 | FDC |
105.68 USD
(1100.00 NOK) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Oslo Myntgalleri | |||||
Oslo Myntgalleri Auction 17 Lotto 1253 ![]() |
4 Mag 2019 | 1998 | FDC |
249.80 USD
(2600.00 NOK) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Oslo Myntgalleri |