Ente emittente |
Francia
![]() |
---|---|
Re |
Henry III (Henri III) (1574-1589)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1575-1589 |
Valore | 1 Gold Ecu |
Valuta | Lira tornese (1204-1795) |
Composizione | Oro |
Peso | 3.37 g |
Diametro | 24.5 mm |
Forma | Rotonda |
Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 14707 |
Referenze | Dy royales# 1121![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Scudo di Francia coronato da un sole a sei raggi che interseca la legenda in alto; lettera di zecca sulla punta dello scudo.
Scrittura: Latino
Scritta: HENRICVS·III·D☀️G·F·ET·POL·REX·G
Legenda integrale: HENRICUS III DEI GRATIA FRANCORUM ET POLONIAE REX
Croce d'Anille, fleur-de-lis, con quatrefoglio appuntito al centro.
Scrittura: Latino
Scritta: ✠ CHRISTVS·REGNAT·VI·ET·IM·1579
Legenda integrale: CHRISTUS REGNAT VINCIT ET IMPERAT
& | Aix-en-Provence, Francia (?-1786) |
9 | Rennes, Francia (?-1772) |
A | Compiègne, Francia (864-1134, 1589-1595) |
A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Francia (864-data) |
B | Rouen, Francia (?-1858) |
C | Saint-Lô, Francia (1275-1693) |
E | Tours, Francia |
F | Angers, Francia (750-1662) |
G | Poitiers, Francia |
H | La Rochelle, Francia (?-1837) |
K | Bordeaux, Francia (?-1880) |
M | Toulouse, Francia (?-1837) |
N | Montpellier, Francia |
O | Riom, Francia (1240-1768) |
P | Digione, Francia |
S | Troyes, Francia |
T | Nantes, Francia (?-1837) |
Y | Bourges, Francia |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1575 A | |||||||||||||||
1575 B | 9 300 | ||||||||||||||
1575 K | |||||||||||||||
1576 A | |||||||||||||||
1576 B | |||||||||||||||
1576 G | |||||||||||||||
1576 H | |||||||||||||||
1576 K | |||||||||||||||
1576 M | |||||||||||||||
1577 & | |||||||||||||||
1577 A | |||||||||||||||
1577 B | |||||||||||||||
1577 H | |||||||||||||||
1578 A | |||||||||||||||
1578 B | |||||||||||||||
1578 C | |||||||||||||||
1578 E | 19 139 | ||||||||||||||
1578 F | (en) 15F78 | ||||||||||||||
1578 G | |||||||||||||||
1578 H | |||||||||||||||
1578 K | |||||||||||||||
1578 M | (en) 1578/6 | ||||||||||||||
1578 O | |||||||||||||||
1578 P | |||||||||||||||
1578 S | |||||||||||||||
1578 T | |||||||||||||||
1578 Y | |||||||||||||||
1579 A | |||||||||||||||
1579 B | 4 200 | ||||||||||||||
1579 C | |||||||||||||||
1579 F | |||||||||||||||
1579 G | |||||||||||||||
1579 H | |||||||||||||||
1579 K | |||||||||||||||
1579 M | |||||||||||||||
1579 T | |||||||||||||||
1579 Y | |||||||||||||||
1580 9 | |||||||||||||||
1580 A | |||||||||||||||
1580 B | |||||||||||||||
1580 E | |||||||||||||||
1580 F | |||||||||||||||
1580 H | |||||||||||||||
1581 A | |||||||||||||||
1581 B | |||||||||||||||
1581 E | |||||||||||||||
1581 N | |||||||||||||||
1581 T | |||||||||||||||
1582 A | |||||||||||||||
1582 B | |||||||||||||||
1583 A | |||||||||||||||
1583 B | |||||||||||||||
1584 A | |||||||||||||||
1584 B | |||||||||||||||
1585 B | |||||||||||||||
1585 E | |||||||||||||||
1586 A | |||||||||||||||
1586 B | |||||||||||||||
1586 E | |||||||||||||||
1586 H | |||||||||||||||
1587 9 | |||||||||||||||
1587 A | |||||||||||||||
1587 B | |||||||||||||||
1587 C | |||||||||||||||
1587 E | |||||||||||||||
1587 F | (en) 15F87 | ||||||||||||||
1587 K | |||||||||||||||
1587 S | |||||||||||||||
1587 T | |||||||||||||||
1587 Y | |||||||||||||||
1588 9 | |||||||||||||||
1588 A | |||||||||||||||
1588 B | |||||||||||||||
1588 C | |||||||||||||||
1588 E | |||||||||||||||
1588 I | |||||||||||||||
1588 K | |||||||||||||||
1588 O | |||||||||||||||
1588 T | (en) 1588/7 | ||||||||||||||
1589 & | |||||||||||||||
1589 9 | |||||||||||||||
1589 A | |||||||||||||||
1589 B | |||||||||||||||
1589 K | |||||||||||||||
1589 S |
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.