Ente emittente |
Israel
![]() |
---|---|
Autorità Governativa |
Stato di Israele (1948-data)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 5745-5777 (1985-2017) |
Calendario | Ebraico |
Valore | ½ New Sheqel ½ ILS = 0.14 USD |
Valuta | New Shekel (1986-date) |
Composizione | Rame-alluminio-nichel (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
Peso | 6.5 g |
Diametro | 26 mm |
Spessore | 1.93 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Numero | N# 1720 |
Referenze | KM# 159![]() |
Arpa a dodici corde che ricorda il sigillo della principessa Ma'adana
Incisore: Nathan Karp
Valore e anno
Scritture: Arabo , Ebraico , Latino
Scritta:
اسرائيل ISRAEL התשנ"ה ישראל
1/2
שקל
חדש
NEW SHEQEL
Incisore: Gabi Neumann
Pianura
Casa de Moneda de Chile, Santiago, Chile (1743-data) | |
Jerusalem, Israel | |
Korea Minting and Security Printing Corporation (한국조폐공사), Daejeon, South Korea (1951-data) | |
Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlandia (1988-data) | |
Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Francia (864-data) | |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Greece (1972-data) | |
Royal Australian Mint, Canberra, Australia (1965-data) | |
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-data) | |
Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stoccarda, Germany (1374-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
5745 (1985) | 0.31 $ | 0.31 $ | (en) התשמ"ה (Trimmed top of first two 'E' in 'NEW SHEQEL', no 'ء' under 'ا' in 'إسرائيل')) | 8% | |||||||||||
5745 (1985) | 20 328 000 | 0.10 $ | 0.19 $ | 0.25 $ | 0.25 $ | 0.29 $ | (en) התשמ"ה Jerusalem mint (1,296,000), Paris mint (15,000,000) and Stuttgart mint (4,032,000); (Normal 'E' in 'NEW SHEQEL', thin letters, fraction line 4.3 mm and 0.3 mm thick, numerals wider, 1.3 mm apart, no 'ء' under 'ا | 33% | |||||||
5746 (1986) | 4 392 000 | 0.41 $ | 0.41 $ | (en) התשמ"ו Jerusalem mint (No 'ء' under 'ا' in 'إسرائيل') | 8% | ||||||||||
5747 (1987) | 144 000 | 0.41 $ | 0.41 $ | 0.41 $ | (en) התשמ"ז Jerusalem mint (No 'ء' under 'ا' in 'إسرائيل') | 6% | |||||||||
5748 (1988) | 20 000 | 0.30 $ | 0.30 $ | 0.57 $ | (en) התשמ"ח Jerusalem mint (No 'ء' under 'ا' in 'إسرائيل', in Sets only) | 4% | |||||||||
5749 (1989) | 756 000 | 0.26 $ | (en) התשמ"ט Jerusalem mint (No 'ء' under 'ا' in 'إسرائيل') | 3% | |||||||||||
5750 (1990) | 648 000 | 0.74 $ | 1.20 $ | (en) התש"ן Jerusalem mint (No 'ء' under 'ا' in 'إسرائيل') | 3% | ||||||||||
5751 (1991) | 288 000 | 0.34 $ | (en) התשנ"א Jerusalem mint (No 'ء' under 'ا' in 'إسرائيل') | 3% | |||||||||||
5752 (1992) | 14 268 000 | 0.16 $ | 0.16 $ | 0.23 $ | 0.25 $ | 0.65 $ | 0.74 $ | (en) התשנ"ב Jerusalem mint (828,000), Santiago mint (10,752,000) and Stuttgart mint (2,688,000); (No 'ء' under 'ا' in 'إسرائيل') | 22% | ||||||
5753 (1993) | 5 184 000 | 0.33 $ | 0.33 $ | (en) התשנ"ג Stuttgart mint (2,688,000) and Canberra mint (2,496,000); (No 'ء' under 'ا' in 'إسرائيل') | 6% | ||||||||||
5755 (1995) | 10 752 000 | 0.42 $ | 0.42 $ | 0.44 $ | (en) התשנ"ה Athens mint (5,376,000) and Santiago mint (5,376,000); (No 'ء' under 'ا' in 'إسرائيل') | 13% | |||||||||
5757 (1997) | 5 376 000 | 0.32 $ | 0.44 $ | (en) התשנ"ז Santiago mint (No 'ء' under 'ا' in 'إسرائيل') | 6% | ||||||||||
5758 (1998) | 5 376 000 | 0.34 $ | 0.34 $ | 0.35 $ | (en) התשנ"ח Utrecht mint (No 'ء' under 'ا' in 'إسرائيل') | 6% | |||||||||
5759 (1999) | (en) התשנ"ט (Error: coin alignment) | 0.4% | |||||||||||||
5759 (1999) | 8 064 000 | 0.26 $ | 0.34 $ | 0.40 $ | (en) התשנ"ט Santiago mint (No 'ء' under 'ا' in 'إسرائيل') | 7% | |||||||||
5760 (2000) | 2 880 000 | (en) התש"ס Santiago mint (No 'ء' under 'ا' in 'إسرائيل') | 0.8% | ||||||||||||
5762 (2002) | 5 640 000 | 0.21 $ | 0.21 $ | (en) התשס״ב (No 'ء' under 'ا' in 'إسرائيل', fraction line in value 4 mm) | 3% | ||||||||||
5762 (2002) | 8 640 000 | 0.40 $ | 0.57 $ | (en) התשס״ב Santiago mint (2,880,000) and Vantaa mint (5,760,000); (No 'ء' under 'ا' in 'إسرائيل', thick letters, fraction line in value 4.5 mm and 0.5 mm thick, numerals wider, 1 mm apart) | 6% | ||||||||||
5763 (2003) | 0.17 $ | 0.17 $ | (en) התשס״ג (No 'ء' under 'ا' in 'إسرائيل', thick letters, fraction line in value 4 mm and 0.5 mm thick, numerals narrowe, 1 mm apart) | 4% | |||||||||||
5764 (2004) | 2 640 000 | 0.34 $ | 0.40 $ | (en) התשס״ד Santiago mint (No 'ء' under 'ا' in 'إسرائيل', thick letters, fraction line in value 4.3 mm and 0.5 mm thick, numerals narrower, 0.9 mm apart) | 6% | ||||||||||
5765 (2005) | 6 377 000 | 0.11 $ | 0.32 $ | 0.79 $ | (en) התשס״ה (No 'ء' under 'ا' in 'إسرائيل') | 4% | |||||||||
5766 (2006) | 7 121 000 | 0.27 $ | 0.34 $ | 0.40 $ | 0.49 $ | (en) התשס״ו (No 'ء' under 'ا' in 'إسرائيل') | 7% | ||||||||
5767 (2007) | 6 165 000 | 0.34 $ | 0.49 $ | 0.59 $ | 0.68 $ | (en) התשס״ז (No 'ء' under 'ا' in 'إسرائيل') | 4% | ||||||||
5768 (2008) | 5 208 000 | 0.44 $ | 0.44 $ | (en) התשס״ח Daejeon mint (No 'ء' under 'ا' in 'إسرائيل') | 4% | ||||||||||
5769 (2009) | 4 464 000 | (en) התשס"ט Daejeon mint | 2% | ||||||||||||
5770 (2010) | 8 184 000 | 0.22 $ | 0.26 $ | 0.30 $ | (en) התש"ע Daejeon mint | 7% | |||||||||
5771 (2011) | 12 966 000 | 0.18 $ | 0.26 $ | (en) התשע"א Vantaa mint | 5% | ||||||||||
5772 (2012) | 0.21 $ | 0.23 $ | 0.40 $ | 0.43 $ | 0.57 $ | (en) התשע"ב Daejeon mint | 7% | ||||||||
5773 (2013) | (en) התשע"ג | 0.4% | |||||||||||||
5774 (2014) | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.28 $ | 0.57 $ | (en) התשע"ד | 6% | ||||||||
5775 (2015) | 0.58 $ | 0.58 $ | (en) התשע"ה | 4% | |||||||||||
5776 (2016) | 0.22 $ | 0.24 $ | 0.34 $ | 0.74 $ | (en) התשע"ו | 3% | |||||||||
5777 (2017) | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | (en) התשע"ז | 3% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Ash500, Heinz-Uwe, gezinkramer, Lulusu, Yurek70, Ramsprohnle, brugra, Purnac, dady, francoisdes, TatoMaster, asowsa, kinstintin, Jojo54000, Tougne, AGULIS, vincentc68, Madddin11, erel_bfc, Fisherman1959, nik_gr, BMPJ, leprédateur, hyac50, gvaicika, georgeadryan, me6kius, Dejan, Actualbike91078, W.Z., Graziella, walter73, numis27, Eureka, NumiSerge, Cor247, omar_h, EnekoPanama, cam, normandie, Olivierditole, BeltramiP, Bakelis, oynbcn, lwarink, greg_ya, ananthk, Parpaiolle, DarioTracio, Fablu, Piwakawaka96…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio