Ente emittente |
Western African States
![]() |
---|---|
Banca emittente | Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest |
Tipo | Moneta di circolazione commemorativa |
Anni | 1972-2011 |
Valore | 50 Franchi CFA 50 XOF = 0.09 USD |
Valuta | CFA franc (1958-date) |
Composizione | Rame-nichel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 5 g |
Diametro | 22 mm |
Spessore | 1.6 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
Numero | N# 1798 |
Referenze | KM# 6![]() ![]() |
FAO
Emblema della Banca centrale degli Stati dell'Africa occidentale
Scrittura: Latino
Scritta: BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
Incisore: Raymond Joly
Denominazione all'interno di una miscela di fagioli, cereali e noci.
Scrittura: Latino
Scritta:
UNION MONETAIRE OUEST-AFRICAINE
50 FRANCS
1989
Incisore: Raymond Joly
Cannavacciuolo
© Marcin Łysik
![]() |
Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Francia (864-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1972 | 20 011 000 | 0.08 $ | 0.23 $ | 0.28 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.69 $ | 1.20 $ | 33% | ||||||
1974 | 3 000 000 | 0.91 $ | 5% | ||||||||||||
1975 | 9 000 000 | 0.34 $ | 0.57 $ | 0.91 $ | 1.00 $ | 1.30 $ | 16% | ||||||||
1976 | 8 002 000 | 0.29 $ | 0.29 $ | 0.40 $ | 0.56 $ | 0.56 $ | 1.50 $ | 14% | |||||||
1978 | 7 200 000 | 0.23 $ | 0.40 $ | 0.59 $ | 1.60 $ | 1.60 $ | 8% | ||||||||
1979 | 4 200 000 | 0.67 $ | 0.67 $ | 5% | |||||||||||
1980 | 7 200 000 | 0.31 $ | 0.34 $ | 0.84 $ | 8% | ||||||||||
1981 | 6 000 000 | 0.24 $ | 0.51 $ | 0.51 $ | 9% | ||||||||||
1982 | 12 000 000 | 0.11 $ | 0.25 $ | 0.60 $ | 0.61 $ | 1.20 $ | 3.40 $ | 13% | |||||||
1984 | 25 500 000 | 0.23 $ | 0.57 $ | 1.10 $ | 1.20 $ | 1.30 $ | 17% | ||||||||
1987 | 10 000 000 | 0.25 $ | 0.59 $ | 0.68 $ | 0.78 $ | 0.92 $ | 1.40 $ | 10% | |||||||
1989 | 17 008 000 | 0.17 $ | 0.57 $ | 0.91 $ | 6% | ||||||||||
1990 | 7 504 000 | 0.62 $ | 1.00 $ | 5% | |||||||||||
1991 | 5 611 000 | 0.50 $ | 0.62 $ | 1.30 $ | 5% | ||||||||||
1992 | 7 000 000 | 0.68 $ | 4% | ||||||||||||
1993 | 2 800 000 | 1.1% | |||||||||||||
1995 | 5 480 000 | 1.10 $ | 3% | ||||||||||||
1996 | 20 480 000 | 0.78 $ | 0.78 $ | 0.85 $ | 11% | ||||||||||
1997 | 25 760 000 | 0.23 $ | 0.49 $ | 0.57 $ | 0.76 $ | 1.10 $ | 1.40 $ | 18% | |||||||
1999 | 25 168 000 | 1.50 $ | 4% | ||||||||||||
2000 | 17 050 000 | 0.57 $ | 1.10 $ | 1.30 $ | 1.30 $ | 8% | |||||||||
2001 | 8 496 000 | 0.45 $ | 3% | ||||||||||||
2002 | 24 000 000 | 0.37 $ | 1.10 $ | 1.30 $ | 1.40 $ | 10% | |||||||||
2003 | 10 000 000 | 0.57 $ | 0.86 $ | 1.10 $ | 5% | ||||||||||
2004 | 4 600 000 | 0.45 $ | 0.51 $ | 0.74 $ | 1.30 $ | 7% | |||||||||
2005 | 1.40 $ | 1.40 $ | 2% | ||||||||||||
2006 | 0.6% | ||||||||||||||
2007 | 0.23 $ | 0.41 $ | 0.79 $ | 1.10 $ | 1.50 $ | 5% | |||||||||
2009 | 0.57 $ | 2.00 $ | 2.20 $ | 2.30 $ | 5% | ||||||||||
2010 | 3% | ||||||||||||||
2011 | 0.17 $ | 0.77 $ | 1.70 $ | 1.70 $ | 1.70 $ | 6% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: asowsa, freeze_coins, Iskender, RUIFER03, manach, aragorn1980, JosPoels, Kuna, Lukas1948, mesaleja, stanza, brugra, goyathay, Pierrior, Purnac, Elorriaga, dim57, Mammoli, zioberta, SirFabsi, Tomdd, akadotour, sss1976, Carol51, pat083, yvavoie, Sisilija, jcdelier, alin225, Pierrelain28, armandos, rmj, Angel, Graziella, TONY28, JeChuisEuro, YakaPapy, cavalierrogue, ives, Szavincent, oynbcn, Jérôme Thilly, Pedro A. Nieto, martins.lv, pedromusic, normandie, Arnootje47, Daniel67, Ramons78, Smetsys, Daiima…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio