Ente emittente |
Danimarca
(Denmark) ![]() |
---|---|
Re |
Cristiano IX (Christian IX) (1863-1906)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1866-1870 |
Valore | 2 Christians d'Or (10) |
Valuta | Rigsdaler rigsmont (1854-1873) |
Composizione | Oro 896‰ |
Peso | 13.284 g |
Diametro | 27 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 326480 |
Referenze | KM# 773![]() ![]() |
Testa del re Cristiano IX rivolta a destra. Iniziali dell'incisore sul taglio del collo, mentre il marchio di zecca si trova al di sotto.
Scrittura: Latino
Scritta:
CHRISTIANVS IX D : G : DANIÆ V : G : REX
H.C.
♔
Scudo grattugiato coronato con lo stemma della Danimarca e dei suoi territori (ornato dal collare dell'Ordine dell'Elefante solo sotto lo scudo) sorretto da selvaggi armati di mazze ai lati. Un ampio mantello coronato si trova dietro lo scudo e i sostenitori. Il valore è in alto, mentre la data è sotto lo scudo.
Scrittura: Latino
Scritta:
2 CHR D'OR
R 18 | 66 H
Cannavacciuolo
♔ | Royal Danish Mint (Den Kongelige Mønt), Copenhagen, Danimarca (1739-data) |
RH | Petr Rasmus Hinnerup, Maestro di Zecca, Royal Danish Mint (1861-1869) |
CS | Diderik Christian Andreas Svendsen, Maestro di Zecca, Royal Danish Mint (1869-1893) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Referenze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1866 ♔ | RH | KM# 773.1![]() |
|||||||||||||
1867 ♔ | RH | KM# 773.1![]() |
|||||||||||||
1869 ♔ | CS | KM# 773.2![]() |
|||||||||||||
1870 ♔ | CS | KM# 773.2![]() |
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.