Ente emittente |
India - British
(British India) ![]() |
---|---|
Regina |
Vittoria (1837-1901)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1862-1876 |
Valore | 1 Rupee |
Valuta | Rupee (1770-1947) |
Composizione | Argento 917‰ |
Peso | 11.66 g |
Diametro | 30.78 mm |
Spessore | 1.8 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 3345 |
Referenze | KM# 473![]() |
Busto coronato della regina Vittoria rivolto a sinistra circondato da scritte
Scrittura: Latino
Scritta: VICTORIA QUEEN
Incisore: William Wyon
Una corona che circonda la denominazione e la data, separate da una linea orizzontale.
Scrittura: Latino
Scritta:
ONE
RUPEE
INDIA
1862
Cannavacciuolo
B | Mumbai / Bombay, India (1829-data) |
C | Kolkata / Calcutta / Murshidabad, India (1757-data) |
M | Chennai / Madras, India (1640-1869) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1862 | 18 $ | 21 $ | 24 $ | 24 $ | 52 $ | 23% | |||||||||
1862 B | 23 $ | (en) Copper 1/2 Anna Die Mule', Type II Reverse, 0/4" | 4% | ||||||||||||
1862 B | (en) Copper 1/2 Anna Die Mule", Type II Reverse, 0/3" | 0.8% | |||||||||||||
1862 B | (en) Copper 1/2 Anna Die Mule", Type II Reverse, 3/0" | 0.3% | |||||||||||||
1862 B | (en) Top dot in normal position Type A Bust, Type II Rev, 1/10 | 1.7% | |||||||||||||
1862 B | (en) Top dot in top flower Type B Bust, Type II Rev, 1/10 | 0.7% | |||||||||||||
1862 B | (en) Top dot in top flower, Type A Bust, Type II Rev, 1/7 | 0.8% | |||||||||||||
1862 B | (en) Type 5 Panel, Type II Reverse | 1.2% | |||||||||||||
1862 B | (en) Type 5 Panel, Type lla Reverse | 1.6% | |||||||||||||
1862 B | 15 $ | 15 $ | (en) Type A Bust, Type I Reverse, 0/0 | 4% | |||||||||||
1862 B | (en) Type A Bust, Type I Reverse, 0/4 | 2% | |||||||||||||
1862 B | (en) Type A Bust, Type I Reverse, 1/2 | 2% | |||||||||||||
1862 B | (en) Type A Bust, Type II Reverse, 0/10 | 4% | |||||||||||||
1862 B | (en) Type A Bust, Type II Reverse, 0/12 | 1.1% | |||||||||||||
1862 B | (en) Type A Bust, Type II Reverse, 0/2 | 1.1% | |||||||||||||
1862 B | 25 $ | 25 $ | 25 $ | 44 $ | (en) Type A Bust, Type II Reverse, 0/4 | 11% | |||||||||
1862 B | 18 $ | 26 $ | (en) Type A Bust, Type II Reverse, 0/5 | 6% | |||||||||||
1862 B | 29 $ | 52 $ | (en) Type A Bust, Type II Reverse, 0/6 | 2% | |||||||||||
1862 B | 23 $ | 23 $ | (en) Type A Bust, Type II Reverse, 0/6 | 4% | |||||||||||
1862 B | 21 $ | 21 $ | (en) Type A Bust, Type II Reverse, 0/7 | 5% | |||||||||||
1862 B | (en) Type A Bust, Type II Reverse, 0/8 | 0.7% | |||||||||||||
1862 B | (en) Type A Bust, Type II Reverse, 0/9 | 0.5% | |||||||||||||
1862 B | (en) Type A Bust, Type II Reverse, 1/1 | 2% | |||||||||||||
1862 B | (en) Type A Bust, Type II Reverse, 1/10 | 1.1% | |||||||||||||
1862 B | (en) Type A Bust, Type II Reverse, 1/11 | 0.5% | |||||||||||||
1862 B | (en) Type A Bust, Type II Reverse, 2/0 | 1.8% | |||||||||||||
1862 B | (en) Type A Bust, Type II Reverse, 2/4 | 1.1% | |||||||||||||
1862 B | (en) Type B Bust, Type I Reverse, 0/4 | 0.9% | |||||||||||||
1862 B | 21 $ | 21 $ | 26 $ | (en) Type B Bust, Type II Reverse, 0/0 | 21% | ||||||||||
1862 B | 15 $ | (en) Type B Bust, Type II Reverse, 0/3 | 2% | ||||||||||||
1862 B | 17 $ | 26 $ | (en) Type B Bust, Type II Reverse, 0/4 | 3% | |||||||||||
1862 B | (en) Type B Bust, Type II Reverse, 0/5 | 1.1% | |||||||||||||
1862 B | (en) Type B Bust, Type II Reverse, 0/6 | 1.0% | |||||||||||||
1862 B | (en) Type B Bust, Type II Reverse, 0/7 | 0.9% | |||||||||||||
1862 B | 44 $ | (en) Type B Bust, Type II Reverse, 1/0 | 3% | ||||||||||||
1862 B | 27 $ | 27 $ | 27 $ | (en) Type B Bust, Type II Reverse, 2/0 | 5% | ||||||||||
1862 B | (en) Type B Bust, Type II Reverse, 3/0 | 0.8% | |||||||||||||
1862 B | (en) Type B Bust, Type IIa Reverse, 0/0 | 5% | |||||||||||||
1862 B | (en) Type C Bust, Type I Reverse, 1/1 | 0.9% | |||||||||||||
1862 B | (en) Type C Bust, Type I Reverse, 1/2 | 0.8% | |||||||||||||
1862 B | 68 $ | (en) Type C Bust, Type II Reverse, 1/2 | 3% | ||||||||||||
1862 C | (en) Type A Bust, Type IIa Reverse | 4% | |||||||||||||
1862 C | (en) Type A Bust, Type III Reverse | 1.6% | |||||||||||||
1862 C | (en) Type B Bust, Type II Reverse | 3% | |||||||||||||
1862 C | (en) Type B Bust, Type III Reverse | 1.2% | |||||||||||||
1862 M | (en) 'v' on left side of dress, Type B Bust, Type II Reverse | 1.7% | |||||||||||||
1862 M | (en) 30.7 mm Type A Bust, Type II Reverse | 1.4% | |||||||||||||
1862 M | (en) Type A Bust, Type I Reverse | 4% | |||||||||||||
1874 | 23 $ | 23 $ | 24 $ | (en) no mint mark, Type A Bust, Type II Reverse | 5% | ||||||||||
1874 B | 28 508 566 | (en) no mint mark, Type C Bust, Type II Reverse | 1.8% | ||||||||||||
1874 B dot | (en) Type A Bust, Type II Reverse | 0.8% | |||||||||||||
1874 C | 15 013 834 | (en) Type A Bust, Type I Reverse | 3% | ||||||||||||
1875 B | ![]() |
19 359 597 | 21 $ | (en) no mint mark, Type A Bust, Type II Reverse | 4% | ||||||||||
1875 B dot | 25 $ | (en) Type A Bust, Type II Reverse | 3% | ||||||||||||
1875 B dot | (en) Type C Bust, Type II Reverse | 2% | |||||||||||||
1875 C | 11 631 951 | (en) Type A Bust, Type I Reverse | 5% | ||||||||||||
1876 B dot | 28 949 037 | 24 $ | 24 $ | (en) Type A Bust, Type II Reverse | 10% | ||||||||||
1876 C | 12 001 264 | 27 $ | 27 $ | (en) Type A Bust, Type I Reverse | 8% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: squash70, seenavincent, mukesh naik, Myeackle, kommodore, Szavincent, zdravko, azhardanish, chethan2202, maudry, Aryanvats, cecuartas, vidya, Bengal Tiger, Sparkyrock, Sumalya, BasicPS, filpolis, bijiteshdutta, Sherjeelchaudhary, nabingiri, Nikos66
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|---|
Oslo Myntgalleri Auction 34 Lotto 1553 ![]() |
6 Mag 2023 | 1875 B – (en) no mint mark, Type A Bust, Type II Reverse | SPL |
125.01 USD
(1300.00 NOK) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Oslo Myntgalleri | |||||
Katz Auction 152 Lotto 1825 ![]() |
8 Mar 2025 | Indeterminata | FDC |
77.55 USD
(68.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Heritage Auctions 2025 March 2 Spotlight: India World and Ancient Coins Showcase Auction 61480 Lotto 23126 ![]() |
2 Mar 2025 | Indeterminata |
FDC (PCGS MS63) |
960.00 USD
(incluso il premio dell'acquirente) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 146 Lotto 2948 ![]() |
14 Dic 2024 | Indeterminata | FDC |
79.84 USD
(70.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232446 Lotto 62358 ![]() |
7 Nov 2024 | Indeterminata |
FDC (NGC UNC Details (Cleaned)) |
58.00 USD
(incluso il premio dell'acquirente) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 123 Lotto 1574 ![]() |
27 Apr 2024 | Indeterminata | FDC |
70.71 USD
(62.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Heritage Auctions 2024 April 22 Spotlight: India - Past to Present World and Ancient Coins Showcase Auction 61385 Lotto 25322 ![]() |
22 Apr 2024 | Indeterminata |
FDC (NGC PR64) |
1320.00 USD
(incluso il premio dell'acquirente) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions 2023 December 17 Spotlight: India - Past to Present World & Ancient Coins Showcase Auction 61353 Lotto 21145 ![]() |
17 Dic 2023 | Indeterminata |
FDC (NGC MS61) |
124.00 USD
(incluso il premio dell'acquirente) |
|
© Heritage Auctions | |||||
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232343 Lotto 64277 ![]() |
19 Ott 2023 | Indeterminata |
FDC (NGC MS62) |
159.00 USD
(incluso il premio dell'acquirente) |
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232336 Lotto 61356 ![]() |
31 Ago 2023 | Indeterminata |
FDC (NGC MS62) |
169.00 USD
(incluso il premio dell'acquirente) |
|
© Heritage Auctions |