Ente emittente |
Sweden
![]() |
---|---|
Re |
Carlo XVI Gustavo (1973-data)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1976-1991 |
Valore | 50 Öre (Centesimi) (0.50 SEK) |
Valuta | Krona (1873-date) |
Composizione | Rame-nichel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 4.5 g |
Diametro | 22 mm |
Spessore | 1.61 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Demonetizzato | 1 Gennaio 2006 |
Numero | N# 3380 |
Referenze | KM# 855![]() ![]() |
Il monogramma di Carl XVI Gustaf incoronato divide la data ai lati.
Scrittura: Latino
Scritta:
CG XVI
19 76
Incisore: Lars Englund
Sul retro è riportata la cifra 50. Sopra la cifra si trova la scritta SVERIGE e sotto la scritta ÖRE. A destra di ÖRE si trova il marchio di zecca, mentre a sinistra è riportata la prima lettera del cognome del governatore della Riksbank.
Scrittura: Latino
Scritta:
SVERIGE
50 ÖRE
E U
Incisore: Lars Englund
Pianura
Myntverket, Eskilstuna, Sweden (1975-2008) |
U | Benkt Ulvfot, Maestro di Zecca, Kungliga Myntet (1961-1974), Myntverket ( 1975-1986) |
D | Bengt Dennis, Maestro di Zecca, Myntverket (1986-1992) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1976 | U | ![]() |
2 527 341 | 0.26 $ | 0.26 $ | 0.26 $ | 0.72 $ | 0.72 $ | 6% | ||||||
1976 | U | 61 234 | 0.57 $ | (en) Softcover set | 0.4% | ||||||||||
1977 | U | 10 316 362 | 0.16 $ | 0.19 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.57 $ | 16% | |||||||
1977 | U | 43 346 | (en) Softcover set | 0.3% | |||||||||||
1978 | U | 33 231 116 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.25 $ | 0.34 $ | 35% | |||||
1978 | U | 31 245 | 0.60 $ | (en) Hardcover set | 0.3% | ||||||||||
1978 | U | 20 115 | (en) Softcover set | 0.15% | |||||||||||
1979 | U | 30 674 573 | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.14 $ | 0.21 $ | 0.23 $ | 0.57 $ | 31% | ||||||
1979 | U | 38 957 | (en) Hardcover set | 0.3% | |||||||||||
1979 | U | 10 200 | (en) Softcover set | 0.09% | |||||||||||
1980 | U | 28 610 027 | 0.09 $ | 0.11 $ | 0.19 $ | 0.26 $ | 0.43 $ | 0.54 $ | 28% | ||||||
1980 | U | 45 495 | 0.52 $ | (en) Hardcover set | 0.4% | ||||||||||
1980 | U | 10 140 | (en) Softcover set | 0.10% | |||||||||||
1981 | U | 15 439 294 | 0.21 $ | 0.21 $ | 0.21 $ | 0.25 $ | 0.57 $ | 18% | |||||||
1981 | U | 65 338 | 0.62 $ | (en) Hardcover set | 0.3% | ||||||||||
1981 | U | 11 927 | (en) Softcover set | 0.06% | |||||||||||
1982 | U | 14 710 123 | 0.18 $ | 0.18 $ | 0.18 $ | 0.37 $ | 0.46 $ | 17% | |||||||
1982 | U | 58 772 | (en) Hardcover set | 0.3% | |||||||||||
1982 | U | 9 463 | (en) Softcover set | 0.04% | |||||||||||
1983 | U | 17 461 272 | 0.03 $ | 0.18 $ | 0.18 $ | 0.18 $ | 0.25 $ | 0.34 $ | 18% | ||||||
1983 | U | 57 205 | 0.55 $ | (en) Hardcover set | 0.4% | ||||||||||
1983 | U | 10 300 | (en) Softcover set | 0.12% | |||||||||||
1984 | U | 27 446 585 | 0.06 $ | 0.10 $ | 0.11 $ | 0.23 $ | 0.26 $ | 0.55 $ | 0.55 $ | 24% | |||||
1984 | U | 70 849 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
1984 | U | 10 100 | (en) Softcover set | 0.07% | |||||||||||
1985 | U | 14 018 015 | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.30 $ | 0.42 $ | 14% | ||||||||
1985 | U | 52 462 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
1985 | U | 8 000 | (en) Softcover set | 0.12% | |||||||||||
1986 | U | 866 059 | 0.34 $ | 2% | |||||||||||
1986 | U | 54 890 | (en) Hardcover set | 0.3% | |||||||||||
1986 | U | 16 265 | (en) Softcover set | 0.07% | |||||||||||
1987 | D | 1 001 657 | 0.51 $ | 2% | |||||||||||
1987 | D | 70 060 | 0.52 $ | (en) Hardcover set | 0.3% | ||||||||||
1987 | D | 5 600 | (en) Softcover set | 0.06% | |||||||||||
1988 | D | 470 101 | 0.34 $ | 1.4% | |||||||||||
1988 | D | 56 753 | (en) Hardcover set | 0.3% | |||||||||||
1988 | D | 4 815 | (en) Softcover set | 0.03% | |||||||||||
1989 | D | 541 715 | 1.6% | ||||||||||||
1989 | D | 56 895 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
1989 | D | 7 170 | (en) Softcover set | 0.06% | |||||||||||
1990 | D | 31 872 907 | 0.11 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.34 $ | 22% | |||||||
1990 | D | 55 265 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
1990 | D | 6 503 | (en) Softcover set | 0.07% | |||||||||||
1991 | D | 16 234 564 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.34 $ | 12% | |||||||
1991 | D | 62 517 | (en) Hardcover set | 0.3% | |||||||||||
1991 | D | 8 079 | (en) Softcover set | 0.10% | |||||||||||
1991 | D | 5 000 | (en) Special set containing 3 KM#850; 2 KM#855 and trial strike of KM#878 | 0.2% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: anthonyscoins8, Jesse11, Jojo54000, omeryuval, serdjod, francoisdes, TONY29, jcdelier, muzz0000, Cvetan, Gokusay23, Cybertraque, Fablu, aumi, molokoï, Povoa62, Bvintale, puustar, djbroth, KAMPDEN, Tomzion, LaMaltese, kalico, zdravko, Pedro A. Nieto, susurin6, Arno61, Spatri, guad, romantik13, DarioTracio, afercot, Cor247, alcest, bdragisic, Sorxus, Boubymomo, fortea54, JesseRibeiro, Pierrelain28, Sven Arink, Zastmaster, oynbcn, lamule, Arvpoc, roddy78, Kuna, ryerye, Klauss, Jan Hilbolling, vbhargava71…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 131 Lotto 976 ![]() |
26 Giu 2024 | 1976 U | FDC |
Il lotto comprende diversi articoli. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |