Ente emittente |
Colombia
![]() |
---|---|
Autorità Governativa |
Repubblica (1886-data)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 2012-2024 |
Valore | 50 Pesos 50 COP = 0.012 USD |
Valuta | Peso decimalized (1847-date) |
Composizione | Acciaio placcato nickel |
Peso | 2 g |
Diametro | 17 mm |
Spessore | 1.3 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
Numero | N# 34771 |
Referenze | KM# 295![]() ![]() |
Il nome del paese sopra il valore, la data sotto.
Scrittura: Latino
Scritta:
· REPÚBLICA DE COLOMBIA ·
50
·PESOS·
2012
Orso dagli occhiali che cammina a destra
Scrittura: Latino
Scritta:
OSO de ANTEOJOS
TREMARCTOS ORNATUS
Pianura
© Cyrillius
Fábrica de Moneda de Ibagué, Colombia (1982-data) | |
Kremnica, Slovakia (1328-data) | |
Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlandia (1988-data) | |
Mint of Poland (Mennica Polska), Warsaw, Poland (1766-data) | |
Saint Petersburg, Russian Federation (1724-data) |
Un esempio della versione 2013 senza i puntini immediatamente accanto a "PESOS" (variante 2 puntini)
Un esempio della versione 2013 con i 4 puntini intorno a "PESOS" (variante normale)
La moneta presenta un errore nelle lettere R e/o E della parola REPÚBLICA, più evidente nelle versioni 2012 e 2013.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
2012 | 30 816 000 | 0.65 $ | 0.65 $ | 0.85 $ | 1.10 $ | 31% | |||||||||
2013 | 16 800 000 | 0.28 $ | 0.79 $ | 0.97 $ | (en) Four points ..2013.. | 10% | |||||||||
2013 | 0.74 $ | (en) Two points .2013. | 2% | ||||||||||||
2014 | 47 000 000 | 0.38 $ | 0.57 $ | 0.68 $ | 0.91 $ | 18% | |||||||||
2015 | 69 700 000 | 0.33 $ | 0.33 $ | 0.55 $ | 0.56 $ | 19% | |||||||||
2016 | 141 000 000 | 0.17 $ | 0.41 $ | 0.41 $ | 0.46 $ | 0.80 $ | (en) 89,000,000 minted by the Mint of Poland | 30% | |||||||
2017 | 71 400 000 | 0.13 $ | 0.48 $ | 0.48 $ | 0.48 $ | 0.48 $ | (en) 36,000,000 minted in Goznak, Russia | 15% | |||||||
2018 | 96 600 000 | 0.40 $ | 0.48 $ | 0.48 $ | 0.57 $ | 13% | |||||||||
2019 | 93 000 000 | 0.25 $ | 0.25 $ | 0.54 $ | (en) Minted by the Mint of Poland | 8% | |||||||||
2020 | 86 400 000 | 0.14 $ | 0.38 $ | 0.65 $ | 0.65 $ | (en) Minted by the Mint of Finland | 6% | ||||||||
2021 | 124 000 000 | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.57 $ | (en) Minted in Kremnica, Slovakia | 7% | ||||||||
2022 | 149 600 000 | 0.42 $ | 0.46 $ | 0.73 $ | 0.75 $ | (en) Minted by the Mint of Finland | 8% | ||||||||
2023 | 229 700 000 | 0.77 $ | 1.10 $ | (en) Minted by the Mint of Finland | 4% | ||||||||||
2024 | 0.91 $ | 1.6% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: SauronCoins, RileyHajek, alin225, coinmap, tonimbcn, victor.lmb, erniemix, brugra, alebian, nestor_coin, Graziella, vgam, Bena, monete3, W.Z., jeannot64fr, Serpgarcia, nikosdlk90, katcha, HERFER, Oceans, PHIV37, aarez, azyza, holsten2er, Essor Prof, Virginia, Carlos Cerrato, Kartoffel, EnekoPanama, littlebluedog, agymerrc, Cool30, Lukas1948, RoMa, SamCoin89, Salaction, Arkyst, levshilo, Klauss, sca1975, Ramons78, Copere, tiger, RichW, Rooxs, mesaleja, crimicasa, batirrol78, cercafil1966, Felix Eduardo…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio