Ente emittente |
Princely state of Indore
![]() |
---|---|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1227-1296 (1812-1879) |
Calendario | Islamico (Egira) |
Valore | ½ Rupee |
Valuta | Rupia (1760-1935) |
Composizione | Argento |
Peso | 5.8 g |
Diametro | 15 mm |
Spessore | 4.8 mm |
Forma | Rotonda |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 39470 |
Referenze | KM# 73![]() |
Emessa a nome di Shah Alam II, imperatore di Monghol dal 1759 al 1805.
Ma questa moneta fu prodotta dopo la morte dello scià, dal 1812 al 1878.
Scritta: Soleil
La data che dovrebbe apparire è fuori dalla stanza.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1227 (1812) | |||||||||||||||
ND (1812-1879) | |||||||||||||||
1228 (1813) | |||||||||||||||
1230 (1815) 62 | |||||||||||||||
1231 (1816) | |||||||||||||||
1233 (1818) | |||||||||||||||
1234 (1819) 66 | |||||||||||||||
1235 (1820) | |||||||||||||||
1237 (1822) | |||||||||||||||
1238 (1823) | |||||||||||||||
1240 (1825) | |||||||||||||||
1241 (1826) | |||||||||||||||
1242 (1827) | |||||||||||||||
1244 (1829) 72 | |||||||||||||||
1245 (1830) | |||||||||||||||
1246 (1831) | |||||||||||||||
1247 (1832) | |||||||||||||||
1248 (1833) | |||||||||||||||
1250 (1835) | |||||||||||||||
1251 (1836) | |||||||||||||||
1253 (1838) | |||||||||||||||
1255 (1839) | |||||||||||||||
1258 (1842) | |||||||||||||||
1260 (1844) | |||||||||||||||
1262 (1846) | |||||||||||||||
1263 (1847) | |||||||||||||||
1264 (1848) | |||||||||||||||
1265 (1849) | |||||||||||||||
1266 (1850) | |||||||||||||||
1267 (1851) | |||||||||||||||
1268 (1852) | |||||||||||||||
1270 (1854) | |||||||||||||||
1272 (1856) | |||||||||||||||
1273 (1857) | |||||||||||||||
1274 (1858) | |||||||||||||||
1275 (1859) | |||||||||||||||
1276 (1860) | |||||||||||||||
1277 (1861) | |||||||||||||||
1278 (1862) | |||||||||||||||
1279 (1863) | |||||||||||||||
1280 (1864) | |||||||||||||||
1281 (1865) | |||||||||||||||
1283 (1867) | |||||||||||||||
1285 (1869) | |||||||||||||||
1285 (1869) 121 | |||||||||||||||
1286 (1870) | ![]() |
||||||||||||||
1288 (1871) | |||||||||||||||
1289 (1872) | |||||||||||||||
1291 (1874) | |||||||||||||||
1292 (1875) | |||||||||||||||
1293 (1876) | |||||||||||||||
1294 (1877) 120 | |||||||||||||||
1295 (1878) | |||||||||||||||
1296 (1879) |
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.
Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 98 Lotto 1686 ![]() |
14 Ott 2023 | 1286 (1870) | BB |
40.97 USD
(36.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |