Ente emittente |
United States
(US territories United States) ![]() |
---|---|
Autorità Governativa |
Repubblica Federale (1776-data)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1959-1982 |
Valore | 1 Centesimo (0.01 USD) |
Valuta | Dollaro (1785-oggi) |
Composizione | Bronzo (95% copper, 5% zinc) |
Peso | 3.11 g |
Diametro | 19 mm |
Spessore | 1.30 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
Numero | N# 42 |
Referenze | KM# 201![]() ![]() PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , Greysheet# 2183-2201, 2203-2262, etc.Greysheet (https://www.greysheet.com/coin-prices) |
Il ritratto di Abraham Lincoln, 16° Presidente degli Stati Uniti dal 1861 al 1865, rivolto verso destra e accompagnato dal motto.
Scrittura: Latino
Scritta:
IN GOD WE TRUST
LIBERTY
1978
S
V D B
Incisore: Victor David Brenner
Il Lincoln Memorial circondato dal valore nominale per intero
Scrittura: Latino
Scritta:
UNITED STATES OF AMERICA
E • PLURIBUS
• UNUM •
FG
ONE CENT
Incisore: Frank Gasparro
Pianura
© Cyrillius
United States Mint of Denver, United States (1906-data) | |
United States Mint of Philadelphia, United States (1792-data) | |
United States Mint of West Point, United States (1973-data) | |
D | United States Mint of Denver, United States (1906-data) |
S | United States Mint of San Francisco, United States (1854-data) |
Il peso standard di questa moneta era di 48 grani.
Dal 1959 al 5 settembre 1962 queste monete sono state coniate con il 95% di rame e il 5% di stagno e zinco. Dopo il 5 settembre 1962 e fino al 1982 queste monete sono state coniate con il 95% di rame e il 5% di zinco (ottone).
Dal 1965 al 1967, queste monete sono state coniate a Philadelphia e Denver senza marchio di zecca.
I centesimi datati 1968-1974 che recano il marchio di zecca "S" molto probabilmente non sono proof. La zecca di San Francisco ha coniato questa moneta per la circolazione e tutte le prove di questo tipo. I centesimi "S" datati 1975 e successivi sono sempre prove.
Dal 1974 al 1986, alcune di queste monete sono state coniate nello United States Bullion Depository, a West Point. Queste monete, prive di marchio di zecca, sono indistinguibili dall'emissione di Filadelfia.
Firma dell'incisore FG
1960
1960
1969 doppio dado
1969
Marchio di zecca D: allineato alla parola LIBERTY, ci sono piccole differenze nella posizione della data, del marchio di zecca D e del motto "IN GOD WE TRUST".
1970 lontano vicino a S
1971 doppio dado
1971, 1972
Nel 1971 e nel 1972 furono utilizzate le matrici originali del dritto.
Il dado con la linea del gilet partiva dal nodo del papillon e quello con la linea del gilet partiva da un'ansa del papillon.
Immagine: © Immagini per gentile concessione di Alexandr Prokofyev
Lo stampo superiore, nelle foto, è stato utilizzato negli anni 1971 e 1972 per tutte le emissioni, quello inferiore - solo nel 1971 per tutte le emissioni.
1979S
1981S
1982
Il 1982 è un anno di transizione: le prime monete sono state coniate in rame al 95%, mentre le ultime sono state coniate in zinco ramato. Una delle differenze più evidenti tra le due è il peso (3,11 grammi contro 2,50 grammi).
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Referenze | Frequenza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1959 | 609 715 000 | 0.03 $ | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.17 $ | 0.22 $ | 0.58 $ | 1.10 $ | 18% | ||||||
1959 | 1 149 291 | 5.10 $ | (en) Proof | 1.1% | |||||||||||
1959 D | 1 279 760 000 | 0.03 $ | 0.09 $ | 0.10 $ | 0.17 $ | 0.18 $ | 0.41 $ | 0.91 $ | 20% | ||||||
1960 | 0.01 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 1.00 $ | (en) Large date, high "9" | 7% | |||||||
1960 | 586 405 000 | 0.01 $ | 0.05 $ | 0.10 $ | 0.24 $ | 0.25 $ | 0.41 $ | 1.70 $ | (en) Small date, low "9" | 12% | |||||
1960 | 1 691 602 | 2.40 $ | (en) Proof | 1.3% | |||||||||||
1960 D | 0.01 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 1.10 $ | (en) Large date, high "9" | 8% | ||||||
1960 D | 1 580 884 000 | 0.03 $ | 0.08 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.17 $ | 0.25 $ | 1.10 $ | (en) Small date, low "9" | 14% | |||||
1960 D | 0.11 $ | 0.17 $ | 0.18 $ | 170 $ | (en) Small "D" over large date | 1.8% | |||||||||
1961 | 753 345 000 | 0.03 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.57 $ | 18% | ||||||
1961 | 3 028 244 | 1.90 $ | (en) Proof | 1.7% | |||||||||||
1961 D | 1 753 266 700 | 0.01 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.17 $ | 0.19 $ | 0.71 $ | 1.00 $ | 22% | ||||||
1962 | 606 045 000 | 0.01 $ | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.62 $ | 16% | ||||||
1962 | 3 218 019 | 2.00 $ | (en) Proof | 1.8% | |||||||||||
1962 D | 1 793 148 140 | 0.02 $ | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.55 $ | 21% | ||||||
1963 | 754 110 000 | 0.02 $ | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.34 $ | 0.92 $ | 17% | ||||||
1963 | 3 075 645 | 2.20 $ | (en) Proof | 1.7% | |||||||||||
1963 D | ![]() |
1 774 020 400 | 0.03 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.91 $ | 21% | |||||
1964 | 2 648 575 000 | 0.03 $ | 0.06 $ | 0.07 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.96 $ | 28% | ||||||
1964 | 3 950 762 | 2.20 $ | (en) Proof | 2% | |||||||||||
1964 D | 3 799 071 500 | 0.02 $ | 0.05 $ | 0.11 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.39 $ | 0.86 $ | 26% | ||||||
1965 | 1 497 224 900 | 0.02 $ | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.17 $ | 0.95 $ | 20% | ||||||
1965 | 2 360 000 | 1.80 $ | (en) SMS (Special Mint Set) proof-like | 1.4% | |||||||||||
1966 | 2 188 147 783 | 0.02 $ | 0.06 $ | 0.09 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.17 $ | 0.55 $ | 23% | ||||||
1966 | 2 261 583 | 2.10 $ | (en) SMS (Special Mint Set) proof-like | 1.7% | |||||||||||
1967 | 3 048 667 100 | 0.02 $ | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.65 $ | 26% | ||||||
1967 | 1 863 344 | 2.10 $ | (en) SMS (Special Mint Set) proof-like | 1.6% | |||||||||||
1968 | 1 707 880 970 | 0.02 $ | 0.05 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.51 $ | 23% | ||||||
1968 D | 2 886 269 600 | 0.01 $ | 0.03 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.59 $ | 23% | ||||||
1968 S | 3 041 506 | 0.01 $ | 1.10 $ | (en) Proof | 2% | ||||||||||
1968 S | 258 270 001 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.03 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.16 $ | 0.78 $ | 10% | ||||||
1969 | 1 136 910 000 | 0.02 $ | 0.07 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.14 $ | 0.68 $ | 20% | ||||||
1969 D | 4 002 832 200 | 0.03 $ | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.17 $ | 0.18 $ | 0.50 $ | 27% | ||||||
1969 S | 544 375 000 | 0.02 $ | 0.05 $ | 0.06 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.53 $ | 0.58 $ | 13% | ||||||
1969 S | (en) Doubled Die Obverse | 0.3% | |||||||||||||
1969 S | 2 934 631 | 1.30 $ | (en) Proof | 2% | |||||||||||
1970 | 1 898 315 000 | 0.03 $ | 0.08 $ | 0.11 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.75 $ | 23% | ||||||
1970 D | 2 891 438 900 | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.11 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.55 $ | 21% | ||||||
1970 S | (en) Proof (small date) | 0.06% | |||||||||||||
1970 S | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 28 $ | (en) Small date, level "7" | 4% | |||||||||
1970 S | 690 560 004 | 0.03 $ | 0.05 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 1.10 $ | (en) Large date, low "7" | 12% | |||||
1970 S | 2 632 810 | 1.50 $ | (en) Proof | 1.7% | |||||||||||
1970 S | (en) Doubled Die Obverse | 0.3% | |||||||||||||
1971 | 1 919 490 000 | 0.01 $ | 0.06 $ | 0.07 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.40 $ | 23% | ||||||
1971 D | 2 911 045 600 | 0.03 $ | 0.06 $ | 0.10 $ | 0.11 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.43 $ | 22% | ||||||
1971 S | 525 133 459 | 0.02 $ | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.14 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.68 $ | 12% | ||||||
1971 S | 3 220 733 | 1.00 $ | (en) Proof | 2% | |||||||||||
1971 S | (en) Proof; Doubled Die Obverse | 0.17% | |||||||||||||
1972 | 42 $ | (en) Doubled Die Obverse (multiple varieties; noticable in "IN GOD WE TRUST") | 0.7% | ||||||||||||
1972 | 2 933 255 000 | 0.01 $ | 0.06 $ | 0.09 $ | 0.16 $ | 0.16 $ | 0.18 $ | 0.32 $ | 25% | ||||||
1972 D | 2 665 071 400 | 0.01 $ | 0.05 $ | 0.05 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.50 $ | 0.57 $ | 20% | ||||||
1972 S | 376 939 108 | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.11 $ | 0.14 $ | 0.39 $ | 0.57 $ | 11% | ||||||
1972 S | 3 260 996 | 1.60 $ | (en) Proof | 2% | |||||||||||
1973 | 3 728 245 000 | 0.02 $ | 0.03 $ | 0.11 $ | 0.13 $ | 0.14 $ | 0.15 $ | 0.42 $ | 27% | ||||||
1973 D | 3 549 576 588 | 0.02 $ | 0.05 $ | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.15 $ | 0.26 $ | 0.31 $ | 22% | ||||||
1973 S | 317 177 295 | 0.02 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.15 $ | 0.24 $ | 0.24 $ | 0.33 $ | 9% | ||||||
1973 S | 2 760 339 | 1.40 $ | (en) Proof | 2.0% | |||||||||||
1974 | 4 232 140 523 | 0.01 $ | 0.05 $ | 0.10 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.31 $ | 28% | ||||||
1974 D | 4 235 098 000 | 0.03 $ | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.33 $ | 24% | ||||||
1974 S | 409 426 660 | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.37 $ | 0.43 $ | 10% | ||||||
1974 S | 2 612 568 | 1.70 $ | (en) Proof | 1.8% | |||||||||||
1975 | 5 451 476 142 | 0.03 $ | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.40 $ | 30% | ||||||
1975 D | 4 505 275 300 | 0.02 $ | 0.05 $ | 0.10 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.14 $ | 0.57 $ | 24% | ||||||
1975 S | ![]() |
2 845 450 | 3.10 $ | (en) Proof | 2% | ||||||||||
1976 | 4 674 292 426 | 0.02 $ | 0.05 $ | 0.07 $ | 0.11 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.62 $ | 28% | ||||||
1976 D | 4 221 592 455 | 0.02 $ | 0.03 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.59 $ | 24% | ||||||
1976 S | 4 149 730 | 1.50 $ | 1.70 $ | (en) Proof | 3% | ||||||||||
1977 | 4 469 930 000 | 0.02 $ | 0.03 $ | 0.11 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.42 $ | 27% | ||||||
1977 D | 4 194 062 300 | 0.02 $ | 0.05 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.31 $ | 23% | ||||||
1977 S | 3 251 152 | 1.90 $ | (en) Proof | 2% | |||||||||||
1978 | 5 558 605 000 | 0.03 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.68 $ | 30% | ||||||
1978 D | 4 280 233 400 | 0.03 $ | 0.07 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.43 $ | 22% | ||||||
1978 S | 3 127 781 | 1.70 $ | (en) Proof | 2% | |||||||||||
1979 | 6 018 515 000 | 0.02 $ | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.33 $ | 31% | ||||||
1979 D | 4 139 357 254 | 0.03 $ | 0.05 $ | 0.09 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.13 $ | 0.33 $ | 23% | ||||||
1979 S | 3 677 175 | 2.30 $ | (en) Type 1 Proof (filled "S") | 2% | |||||||||||
1979 S | 5.80 $ | (en) Type 2 Proof (clear "S") | 0.9% | ||||||||||||
1980 | 7 414 705 000 | 0.03 $ | 0.09 $ | 0.10 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.40 $ | 33% | ||||||
1980 D | 5 140 098 660 | 0.02 $ | 0.06 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.31 $ | 23% | ||||||
1980 S | 3 554 806 | 1.70 $ | (en) Proof | 3% | |||||||||||
1981 | 7 491 750 000 | 0.01 $ | 0.06 $ | 0.09 $ | 0.11 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.33 $ | 33% | ||||||
1981 D | 5 373 235 677 | 0.03 $ | 0.06 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.33 $ | 24% | ||||||
1981 S | 17 $ | (en) Type 2 Proof (clear "S") | 1.0% | ||||||||||||
1981 S | 4 063 083 | 2.30 $ | (en) Type 1 Proof (filled "S") | 1.7% | |||||||||||
1982 | 10 712 525 000 | 0.01 $ | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.39 $ | 0.53 $ | (en) Large date; mintage combined with Zinc cents | 27% | |||||
1982 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.25 $ | 0.39 $ | 0.90 $ | (en) Small date; mintage included in above | 10% | ||||||
1982 D | 6 012 979 368 | 0.03 $ | 0.06 $ | 0.09 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.13 $ | 0.34 $ | (en) Large date; mintage combined with Zinc cents | 20% | |||||
1982 D | 0.23 $ | (en) Small date; 2 examples known | 1.0% | ||||||||||||
1982 S | 3 857 479 | 0.01 $ | 1.50 $ | 2.00 $ | (en) Proof (large date) | 3% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Parpaiolle, john.engels, Caramba, agenwong, karili, stanza, Carletto, geppo1457, MRAM, Robsonumis, KAMPDEN, eRBe56, hurachempic, RaphaelRhenium, WillemdeJong, 33doubleeagle, azyza, Nefer, BentleyTock, loran_ch, azhardanish, LCW1991, nohcor, Béchot, Lino68, mitch0366, Nunnz, rapior, vojto336, kummercc, Christopherus13, erniemix, ewen0hu, Germancoincollector, adinoku, splash40, ROLA, smodeo, Maaf3, vgam, spapadak44, sentieroit, fedirogo, asowsa, zeichman, Jim Vellis, Arnootje47, Ravenous, Thespis266, albinh, holsten2er…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 69 Lotto 3205 ![]() |
29 Ott 2022 | 1975 S – PCGS# 93446, Greysheet# 2642 – (en) Proof |
9.13 USD
(8.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 90 Lotto 2017 ![]() |
18 Lug 2023 | Indeterminata |
52.50 USD
(46.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |