Ente emittente |
Princely state of Indore
![]() |
---|---|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1200-1217 (1786-1803) |
Calendario | Islamico (Egira) |
Valore | 1 Rupee |
Valuta | Rupia (1760-1935) |
Composizione | Argento |
Peso | 11.2 g |
Diametro | 22.4 mm |
Spessore | 3.5 mm |
Forma | Rotonda |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 42872 |
Referenze | KM# 58.2![]() |
Nome dell'imperatore e data AH
FOGLIA BILVA e LINGAM
Pianura
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1200 (1786) 28 | 11% | ||||||||||||||
1201 (1787) 28 | 8% | ||||||||||||||
1202 (1788) 29 | 17% | ||||||||||||||
1203 (1789) 31 | 17% | ||||||||||||||
1205 (1791) 33 | 19% | ||||||||||||||
1207 (1793) 35 | 28% | ||||||||||||||
1208 (1794) 35 | 8% | ||||||||||||||
1209 (1795) | 6% | ||||||||||||||
1211 (1797) 38 | 6% | ||||||||||||||
1215 (1801) 42 | 6% | ||||||||||||||
1216 (1802) 44 | 17% | ||||||||||||||
1217 (1803) 46 | 19% |
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Un membro di questo sito vuole scambiarlo: Prabhu