Ente emittente |
Princely state of Indore
![]() |
---|---|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1185-1296 (1772-1879) |
Calendario | Islamico (Egira) |
Valore | 1 Rupee |
Valuta | Rupia (1760-1935) |
Composizione | Argento |
Peso | 11.6 g |
Diametro | 21.9 mm |
Spessore | 3.9 mm |
Forma | Rotonda |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 43788 |
Referenze | KM# 76![]() |
Leggenda in persiano, Shah Alam
Scritta: ١٢٦۴
Volto del sole
Liscio con alcuni segni di punzonatura
© B.K.Irfanulla
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1185 (1772) 12 | |||||||||||||||
1185 (1772) 15 | |||||||||||||||
ND (1772-1875) | |||||||||||||||
1186 (1773) 15 | |||||||||||||||
1186 (1773) 16 | |||||||||||||||
1187 (1773) 17 | |||||||||||||||
1190 (1776) 18 | |||||||||||||||
1192 (1778) 22 | |||||||||||||||
1195 (1781) | |||||||||||||||
1197 (1783) 24 | |||||||||||||||
1198 (1784) 25 | |||||||||||||||
1199 (1785) 26 | |||||||||||||||
1200 (1786) 27 | |||||||||||||||
1201 (1787) 28 | |||||||||||||||
1201 (1787) 29 | |||||||||||||||
1202 (1788) 29 | |||||||||||||||
1203 (1789) 30 | |||||||||||||||
1204 (1790) 32 | |||||||||||||||
1205 (1791) 32 | |||||||||||||||
1206 (1792) 33 | |||||||||||||||
1206 (1792) 34 | |||||||||||||||
1207 (1793) 35 | |||||||||||||||
1208 (1794) | |||||||||||||||
1209 (1795) | |||||||||||||||
1210 (1796) | |||||||||||||||
1211 (1797) | |||||||||||||||
1212 (1798) | |||||||||||||||
1213 (1799) | |||||||||||||||
1214 (1800) | ![]() |
||||||||||||||
1215 (1801) 42 | |||||||||||||||
1216 (1802) | |||||||||||||||
1217 (1803) 44 | |||||||||||||||
1224 (1809) | |||||||||||||||
1225 (1810) 59 | |||||||||||||||
1226 (1811) 60 | |||||||||||||||
1228 (1813) 62 | |||||||||||||||
1230 (1815) 61 | |||||||||||||||
1230 (1815) 62 | |||||||||||||||
1231 (1816) 63 | |||||||||||||||
1231 (1816) 64 | |||||||||||||||
1232 (1817) 65 | |||||||||||||||
1233 (1818) 66 | |||||||||||||||
1234 (1819) 67 | ![]() |
||||||||||||||
1235 (1820) 68 | |||||||||||||||
1237 (1822) 67 | |||||||||||||||
1237 (1822) 70 | |||||||||||||||
1238 (1823) 70 | |||||||||||||||
1240 (1825) | |||||||||||||||
1241 (1826) | |||||||||||||||
1242 (1827) 75 | |||||||||||||||
1243 (1828) 72 | |||||||||||||||
1243 (1828) 76 | |||||||||||||||
1244 (1829) 72 | |||||||||||||||
1244 (1829) 74 | |||||||||||||||
1246 (1831) 76 | |||||||||||||||
1248 (1833) 77 | |||||||||||||||
1249 (1834) | |||||||||||||||
1250 (1835) 79 | ![]() |
27 $ | |||||||||||||
1251 (1836) 81 | |||||||||||||||
1255 (1839) 85 | |||||||||||||||
1257 (1841) 87 | |||||||||||||||
1258 (1842) 88 | |||||||||||||||
1260 (1844) | |||||||||||||||
1262 (1846) | |||||||||||||||
1263 (1847) | |||||||||||||||
1264 (1848) 94 | |||||||||||||||
1265 (1849) 95 | ![]() |
||||||||||||||
1266 (1850) 96 | |||||||||||||||
1267 (1851) 97 | |||||||||||||||
1268 (1852) 97 | |||||||||||||||
1268 (1852) 98 | |||||||||||||||
1269 (1853) | |||||||||||||||
1270 (1854) | |||||||||||||||
1272 (1856) 102 | |||||||||||||||
1273 (1857) | |||||||||||||||
1275 (1859) 105 | |||||||||||||||
1276 (1860) 102 | |||||||||||||||
1276 (1860) 105 | |||||||||||||||
1277 (1861) | |||||||||||||||
1278 (1862) | |||||||||||||||
1279 (1863) | |||||||||||||||
1280 (1864) | ![]() |
||||||||||||||
1282 (1866) 111 | |||||||||||||||
1285 (1869) 112 | |||||||||||||||
1286 (1870) 113 | |||||||||||||||
1288 (1871) 115 | |||||||||||||||
1289 (1872) 115 | |||||||||||||||
1291 (1874) | |||||||||||||||
1292 (1875) 118 | |||||||||||||||
1292 (1875) 120 | |||||||||||||||
1293 (1876) 111 | |||||||||||||||
1293 (1876) 129 | |||||||||||||||
1294 (1877) 120 | |||||||||||||||
1295 (1878) 121 | |||||||||||||||
1295 (1878) 122 | |||||||||||||||
1296 (1879) 122 |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Prabhu, amitavpaul, WishCoin
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 152 Lotto 1789 ![]() |
8 Mar 2025 | 1214 (1800) | BB |
22.78 USD
(20.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 152 Lotto 1790 ![]() |
8 Mar 2025 | 1234 (1819) 67 | BB |
22.78 USD
(20.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 154 Lotto 1884 ![]() |
12 Apr 2025 | 1250 (1835) 79 | BB |
27.34 USD
(24.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 148 Lotto 1607 ![]() |
11 Gen 2025 | 1250 (1835) 79 | BB |
29.61 USD
(26.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 148 Lotto 1608 ![]() |
11 Gen 2025 | 1265 (1849) 95 | BB |
39.87 USD
(35.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 98 Lotto 1685 ![]() |
14 Ott 2023 | 1280 (1864) | BB |
38.73 USD
(34.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 96 Lotto 1844 ![]() |
23 Set 2023 | Indeterminata | SPL |
28.48 USD
(25.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |