| Emittente |
Japan
|
|---|---|
| Imperatore |
Ninkō (1817-1846)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1819-1828 |
| Valore | 1 Ryō |
| Valuta | Ryō (1595-1874) |
| Composizione | Oro 559‰ (44.1% silver) |
| Peso | 13.07 g |
| Formato | 61 × 32 mm |
| Forma | Ovale |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Demonetizzato | 2 Agosto 1842 |
| Numero | N# 415061 |
| Referenze | C# 22a William D. Craig. Coins of the World. Racine, Wisconsin, United States (3 volumes). Japan Numismatic Dealers Association (publisher). 日本貨幣カタログ. Japan Numismatic Dealers Association, Tokyo, Japan (37 volumes). David Hartill; 2011. Early Japanese Coins. Self-published, Gamlingay, United Kingdom. Ujisato Hanyu (ed.), Clark Smith (ed.), Koryu Katagiri (ed.); 2021. The Standard Catalog of Japanese Coins. Zeus Coin Gallery, Tokyo, Japan. |
Stemma Kiri a forma di ventaglio in alto e in basso, sotto il valore nel riquadro superiore e il nome ufficiale della zecca e il sigillo in quello inferiore.
nome della famiglia ufficiale della zecca e sigillo in quello inferiore.
Scrittura: Cinese (scrittura tradizionale, regolare)
Scritta:
壱
两
光
次
Marcatore dell'epoca in alto a destra, sigillo ufficiale della zecca al centro.
Con due timbri di funzionari della zecca in basso a sinistra.
Scritture: Cinese (tradizionale, scrittura in grassetto), Cinese (scrittura tradizionale, regolare)
Scritta:
文
石
五
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (さ)(当) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (さ)(東) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (へい)(神) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (久)(七) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (久)(当) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (九)(七) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (九)(五) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (九)(吉) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (九)(当) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (九)(東) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (九)(長) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (仲)(七) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (仲)(五) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) |
|
(en) (仲)(吉) | |||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (仲)(当) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (坂)(七) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (坂)(五) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (坂)(吉) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (堺)(五) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (堺)(神) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (大)(吉) Presentation to the Shogun | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (大)(長) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (川)(当) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (川)(東) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (沙)(吉) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (甫)(東) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | 11 043 360 | (en) (石)(五) | |||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (石)(吉) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (石)(神) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (石)(長) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (谷)(神) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) (馬)(神) Fortunate Koban | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) [さ](吉) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) [さ](当) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) [さ](神) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) [八](吉) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) [八](当) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) [舟](七) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) [舟](五) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) [舟](吉) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) [舟](神) | ||||||||||||||
| ND (1819-1828) | (en) 小(吉) | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Schulman Auction 381 Lotto 1226
|
23 Ott 2024 | ND (1819-1828) – (en) (仲)(吉) | MB |
1096.59 USD
(950.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Schulman auction house | ||||||