Ente emittente |
Aruba
(Netherlands) ![]() |
---|---|
Regina |
Beatrice (1980-2013)
|
Re |
Guglielmo-Alessandro (2013-data)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1986-2023 |
Valore | 5 Centesimi 0.05 AWG = 0.028 USD |
Valuta | Florin (1986-date) |
Composizione | Acciaio placcato nickel |
Peso | 2 g |
Diametro | 16 mm |
Spessore | 1.7 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
Numero | N# 5589 |
Referenze | KM# 1![]() ![]() |
Stemma di Aruba sotto la legenda tra linee orizzontali. Anno, marchio privato e di zecca.
Scrittura: Latino
Scritta:
ARUBA
2001
Incisore: Evelino Fingal
5 c struttura sopra la linea con forme riempite
Scrittura: Latino
Scritta: 5 c
Incisore: Evelino Fingal
Pianura
© DMK Collection
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1986 | ![]() |
776 000 | 0.39 $ | 0.39 $ | 0.52 $ | 0.94 $ | 13% | ||||||||
1987 | 461 651 | 0.27 $ | 0.42 $ | 0.66 $ | 6% | ||||||||||
1988 | 656 500 | 0.23 $ | 0.31 $ | 0.47 $ | 1.00 $ | 9% | |||||||||
1989 | 770 000 | 0.41 $ | 0.41 $ | 0.61 $ | 0.83 $ | 7% | |||||||||
1990 | 612 000 | 0.11 $ | 0.38 $ | 0.41 $ | 1.10 $ | 9% | |||||||||
1991 | 412 000 | 0.55 $ | 0.63 $ | 1.10 $ | 5% | ||||||||||
1992 | 810 500 | 0.11 $ | 0.24 $ | 0.41 $ | 1.00 $ | 8% | |||||||||
1993 | 709 100 | 0.28 $ | 0.42 $ | 0.57 $ | 6% | ||||||||||
1994 | 709 100 | 0.19 $ | 0.75 $ | 0.75 $ | 1.00 $ | 6% | |||||||||
1995 | 808 500 | 0.28 $ | 0.28 $ | 0.38 $ | 0.46 $ | 8% | |||||||||
1996 | 587 500 | 0.11 $ | 0.32 $ | 0.49 $ | 0.58 $ | 5% | |||||||||
1997 | 535 500 | 0.23 $ | 0.27 $ | 0.52 $ | 1.00 $ | 6% | |||||||||
1998 | 920 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.56 $ | 0.98 $ | 7% | |||||||||
1999 | 823 000 | 0.23 $ | 0.33 $ | 0.41 $ | 0.57 $ | 8% | |||||||||
2000 | 886 500 | 0.47 $ | 0.47 $ | 0.47 $ | 1.10 $ | 8% | |||||||||
2001 | 946 900 | 0.46 $ | 0.53 $ | 0.53 $ | 0.80 $ | 17% | |||||||||
2002 | 1 006 000 | 0.34 $ | 0.54 $ | 0.98 $ | 6% | ||||||||||
2003 | 1 104 100 | 0.26 $ | 0.37 $ | 0.59 $ | 7% | ||||||||||
2004 | 502 500 | 0.39 $ | 0.59 $ | 1.10 $ | 5% | ||||||||||
2005 | 602 500 | 0.14 $ | 4% | ||||||||||||
2006 | 602 000 | 0.11 $ | 0.29 $ | 0.50 $ | 4% | ||||||||||
2007 | 1 152 000 | 0.10 $ | 0.20 $ | 0.30 $ | 0.48 $ | 7% | |||||||||
2008 | 1 152 000 | 0.30 $ | 0.30 $ | 0.40 $ | 0.48 $ | 9% | |||||||||
2009 | 0.18 $ | 0.36 $ | 0.44 $ | 0.57 $ | 12% | ||||||||||
2010 | 0.38 $ | 0.56 $ | 1.10 $ | 9% | |||||||||||
2011 | 2.70 $ | 0.8% | |||||||||||||
2012 | 2% | ||||||||||||||
2013 | 0.57 $ | 3% | |||||||||||||
2014 | 0.38 $ | 0.90 $ | 0.90 $ | 3% | |||||||||||
2015 | 1.90 $ | 1.90 $ | 1.90 $ | 5% | |||||||||||
2016 | 2% | ||||||||||||||
2016 | 0.85 $ | 1.10 $ | 5% | ||||||||||||
2018 | 0.60 $ | 0.60 $ | 3% | ||||||||||||
2019 | 0.96 $ | 1.2% | |||||||||||||
2020 | 0.5% | ||||||||||||||
2022 | 0.7% | ||||||||||||||
2023 | 0.6% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: kommodore, jald1960, yahel, robertmx, Assur, rmj, Hein Jan, Virginia, Bulgaria1999, Croft89coffey, chaboard, Essor Prof, Ash500, Eligius05, Jpand, Danielarmando, smodeo, gvaicika, EnekoPanama, lolo70, Willem Jan Braakman, dainis56, balder23, polan, l-ajaiste-21, afercot, mikh3, alexx_353, Carlos Garcia, Jesse11, BMPJ, alcest, Matias Fernando, Mäf, ranann, mijo333, Toteu_Safian, Drab, cyprusalexander, chaosharvard, tpal1961, fsbuccio, AB Coins, borzacsko, SpuDy, zioberta, Sumair, mexcoins, Dr.FelipeJorgeVidal, Le major, Mango Man…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio