Ente emittente |
Francia
![]() |
---|---|
Re |
Charles IX (1560-1574)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1565-1571 |
Valore | 1 Sol (1⁄20 LP) |
Valuta | Lira Parisina (987-1667) |
Composizione | Argento 529‰ |
Peso | 1.631 g |
Diametro | 22 mm |
Forma | Rotonda |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 56203 |
Referenze | Dy royales# 1083![]() |
Scudo coronato di Francia.
Scrittura: Latino
Scritta: +CAROLVS•IX•DEI•G•FRAN•REX
Una croce a forma di fiore formato da quattro C, con un'officina diversa al centro.
Scrittura: Latino
Scritta: +SIT•NOMEN•DNI•BENEDIC 1565
9 | Rennes, Francia (?-1772) |
A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Francia (864-data) |
C | Saint-Lô, Francia (1275-1693) |
D | Lyon, Francia (413-1858) |
F | Angers, Francia (750-1662) |
G | Poitiers, Francia |
I | Limoges, Francia (?-1837) |
K | Bordeaux, Francia (?-1880) |
M | Toulouse, Francia (?-1837) |
N | Montpellier, Francia |
O | Riom, Francia (1240-1768) |
P | Digione, Francia |
R | Villeneuve-lès-Avignon, Francia |
S | Troyes, Francia |
Z | Grenoble, Francia |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1565 9 | 32 000 | ||||||||||||||
1565 A | |||||||||||||||
1565 C | |||||||||||||||
1565 D | ![]() |
||||||||||||||
1565 G | |||||||||||||||
1565 I | 75 600 | ||||||||||||||
1565 S | |||||||||||||||
1565 Z | |||||||||||||||
1566 A | |||||||||||||||
1566 C | |||||||||||||||
1566 D | |||||||||||||||
1566 G | |||||||||||||||
1566 I | |||||||||||||||
1566 S | |||||||||||||||
1566 Z | |||||||||||||||
1567 9 | |||||||||||||||
1567 C | |||||||||||||||
1567 D | |||||||||||||||
1567 F | |||||||||||||||
1567 I | 118 800 | ||||||||||||||
1567 K | |||||||||||||||
1567 M | |||||||||||||||
1567 N | |||||||||||||||
1567 O | |||||||||||||||
1567 P | |||||||||||||||
1567 R | |||||||||||||||
1567 Z | |||||||||||||||
1568 F | |||||||||||||||
1568 G | |||||||||||||||
1568 I | 107 280 | ||||||||||||||
1568 N | |||||||||||||||
1568 R | 73 813 | ||||||||||||||
1568 Z | |||||||||||||||
1569 A | |||||||||||||||
1569 G | |||||||||||||||
1569 N | |||||||||||||||
1569 O | |||||||||||||||
1569 R | |||||||||||||||
1570 G | |||||||||||||||
1570 S | |||||||||||||||
1571 D | |||||||||||||||
1571 G | |||||||||||||||
1571 N |
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.
Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 103 Lotto 505 ![]() |
9 Dic 2023 | 1565 D | BB |
31.89 USD
(28.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |