Ente emittente |
Mexico
![]() |
---|---|
Autorità Governativa |
Stati Uniti del Messico/Repubblica del Messico (1823-data)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1996-2024 |
Valore | 2 Pesos 2 MXN = 0.10 USD |
Valuta | New Peso (1992-date) |
Composizione | Bimetallico: centro in cupralluminio con anello in acciaio inossidabile |
Peso | 5.19 g |
Diametro | 23 mm |
Spessore | 1.4 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
Numero | N# 587 |
Referenze | KM# 604![]() ![]() |
L'emblema nazionale del Messico (un'aquila reale messicana appollaiata su un cactus fico d'India che divora un serpente sopra una mezza corona di quercia e alloro e la legenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" che forma il semicerchio superiore).
Scrittura: Latino
Scritta: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Al centro, il taglio da 2 dollari con la data sopra il $ e il marchio di zecca Ṁ a destra. Sull'anello esterno, i disegni stilizzati dell'Anello dei Giorni (Anillo de Los Días) sulla pietra del calendario azteco (Piedra del Sol).
Scrittura: Latino
Scritta:
2019
$2 Mo
Pianura
© G-REMXD
Mexican Mint (Casa de Moneda de México), Mexico, Mexico (1535-data) |
Esistono diverse varianti:
- Al rovescio: posizionamento delle caratteristiche dell'anello interno: più vicino o più lontano dal lato dell'anello.
- Dritto: posizionamento delle scritte sull'anello esterno: più vicino o più lontano dagli ornamenti del lato destro.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1996 Mo | 24 902 000 | 0.10 $ | 0.22 $ | 0.26 $ | 0.83 $ | 9% | |||||||||
1997 Mo | 34 560 000 | 0.25 $ | 0.25 $ | 0.25 $ | 0.49 $ | 0.60 $ | 1.10 $ | 11% | |||||||
1998 Mo | 104 138 000 | 0.10 $ | 0.16 $ | 0.42 $ | 0.42 $ | 0.42 $ | 0.42 $ | 0.42 $ | 21% | ||||||
1999 Mo | 34 713 000 | 0.15 $ | 0.21 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.67 $ | 8% | ||||||||
2000 Mo | 69 322 000 | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.50 $ | 0.51 $ | 0.58 $ | 1.10 $ | 4.20 $ | 15% | ||||||
2001 Mo | 74 563 000 | 0.11 $ | 0.23 $ | 0.26 $ | 0.68 $ | 0.68 $ | 0.68 $ | 14% | |||||||
2002 Mo | 74 547 000 | 0.10 $ | 0.25 $ | 0.32 $ | 0.56 $ | 0.57 $ | 0.64 $ | 0.78 $ | 15% | ||||||
2003 Mo | 39 814 000 | 0.11 $ | 0.45 $ | 0.73 $ | 1.40 $ | 3.70 $ | 7% | ||||||||
2004 Mo | 89 496 000 | 0.10 $ | 0.18 $ | 0.26 $ | 0.62 $ | 0.62 $ | 0.70 $ | 1.10 $ | 15% | ||||||
2005 Mo | 94 532 000 | 0.10 $ | 0.27 $ | 0.27 $ | 0.37 $ | 0.68 $ | 0.68 $ | 1.10 $ | 14% | ||||||
2006 Mo | 144 123 000 | 0.10 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.34 $ | 0.40 $ | 0.63 $ | 2.70 $ | 19% | ||||||
2007 Mo | 129 422 000 | 0.10 $ | 0.19 $ | 0.22 $ | 0.37 $ | 0.41 $ | 0.65 $ | 1.10 $ | 16% | ||||||
2008 Mo | 134 235 000 | 0.10 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.57 $ | 0.90 $ | 1.10 $ | 13% | ||||||
2009 Mo | 64 650 000 | 0.13 $ | 0.29 $ | 0.29 $ | 7% | ||||||||||
2010 Mo | 34 878 000 | 0.11 $ | 0.41 $ | 0.86 $ | 0.86 $ | 6% | |||||||||
2011 Mo | 114 522 000 | 0.24 $ | 0.24 $ | 0.24 $ | 0.24 $ | 0.59 $ | 11% | ||||||||
2012 Mo | 134 445 000 | 0.10 $ | 0.24 $ | 0.24 $ | 0.40 $ | 0.42 $ | 0.68 $ | 1.10 $ | 12% | ||||||
2013 Mo | 104 596 000 | 0.11 $ | 0.13 $ | 0.39 $ | 1.60 $ | 1.60 $ | 10% | ||||||||
2015 Mo | 29 859 000 | 0.11 $ | 0.30 $ | 0.36 $ | 0.58 $ | 3% | |||||||||
2016 Mo | 135 219 956 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.17 $ | 0.35 $ | 1.00 $ | 7% | ||||||||
2017 Mo | 258 781 596 | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 1.10 $ | 9% | ||||||||
2018 Mo | 451 057 252 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.50 $ | 0.50 $ | 0.80 $ | 10% | ||||||||
2019 Mo | 133 562 175 | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.49 $ | 3% | |||||||||
2021 Mo | 181 812 903 | 0.25 $ | 0.25 $ | 0.25 $ | 0.57 $ | 4% | |||||||||
2022 Mo | 276 890 480 | 0.32 $ | 0.60 $ | 0.96 $ | 3% | ||||||||||
2023 Mo | 362 828 745 | 0.13 $ | 0.79 $ | 0.79 $ | 2% | ||||||||||
2024 Mo | 419 549 093 | 1.10 $ | 0.9% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Jams, davidhs, capa61, jbelena, mesaleja, Graziella, Rooxs, ninique83, BSmith, kinstintin, ernests, fjrortega_79, djbroth, Ramsprohnle, Rasmus20, El lobo boliviano, bernard45, mengrano, Marcelo, omar_h, jdanielpm, gabilife79, mcamposb, bercuebo, oleg.im, Warfvinge, kezzerdrix, WilliamLA, EnekoPanama, W.Z., armandos, osh100, Nitronical, BillDilena, Jojo54000, mr pimpin 2 us, Tony_cz, Garik, hobbycoins, nohcor, GiannaReggio, SolarPenny, DavidB, Vennie75, RafaelPereira, robertmx, Jan Hilbolling, adam789MidSA999, radrick007, chaosharvard, a.kszwbrt…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio