Ente emittente |
Algeria
![]() |
---|---|
Banca emittente | Banca d'Algeria (بنك الجزائر) |
Autorità Governativa |
Repubblica Democratica Popolare (1962-data)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1413-1445 (1992-2024) |
Calendario | Islamico (Egira) |
Valore | 20 Dinari 20 DZD = 0.15 USD |
Valuta | Dinar (1964-date) |
Composizione | Bimetallico: centro in ottone con anello in acciaio inossidabile |
Peso | 8.62 g |
Diametro | 27.5 mm |
Spessore | 2.07 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
Numero | N# 596 |
Referenze | KM# 125![]() ![]() |
Denominazione al centro tra due stelle sull'anello esterno.
Scritture: Arabo , Latino
Scritta:
بنك الجزائر
20
دينارا
Testa di un leone di Barberia che fa il verso a sinistra, data gregoriana e islamica e calendario a sinistra, motivo stilizzato nell'anello esterno.
Scrittura: Latino
Scritta: 1992 1413
Pianura
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)
Il Leone di Barberia o Leone dell'Atlante (Panthera leo) presente in Algeria è considerato una sottospecie.
Il suo nome trinominale o sottospecie è Panthera leo barbaricus.
1413 (1992) Set di prove:
© gdch6ng
1417 (1997) Set di prove
1421 (2000) Set di prove:
© gregg
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1413 (1992) | 0.83 $ | 0.83 $ | 1.10 $ | 1.70 $ | 2.10 $ | 2.30 $ | 2.80 $ | 26% | |||||||
1413 (1992) | (en) In Proof Set | 1.1% | |||||||||||||
1414 (1993) | 1.20 $ | 1.20 $ | 1.60 $ | 3.30 $ | 15% | ||||||||||
1416 (1996) | 1.10 $ | 1.70 $ | 11 $ | 14% | |||||||||||
1417 (1997) | 1.0% | ||||||||||||||
1417 (1997) | (en) In Proof Set | 0.19% | |||||||||||||
1418 (1998) | 0.7% | ||||||||||||||
1419 (1998) | (en) In Proof Set | 0.13% | |||||||||||||
1420 (1999) | 1.50 $ | 1.50 $ | 9% | ||||||||||||
1420 (2000) | 3% | ||||||||||||||
1421 (2000) | 6% | ||||||||||||||
1421 (2000) | (en) In Proof Set | 0.4% | |||||||||||||
1424 (2004) | 1.80 $ | 4.60 $ | 10% | ||||||||||||
1425 (2004) | (en) In Proof Set only | 1.4% | |||||||||||||
1426 (2005) | 1.70 $ | 10% | |||||||||||||
1427 (2006) | 0.6% | ||||||||||||||
1428 (2007) | 1.00 $ | 1.30 $ | 2.60 $ | 2.60 $ | 2.90 $ | 4.60 $ | 17% | ||||||||
1430 (2009) | 2.20 $ | 2.30 $ | 3.20 $ | 9% | |||||||||||
1431 (2010) | 3.40 $ | 5% | |||||||||||||
1432 (2011) | 2.30 $ | 4.10 $ | 10% | ||||||||||||
1433 (2012) | 0.7% | ||||||||||||||
1434 (2013) | 2.30 $ | 3.30 $ | 10% | ||||||||||||
1435 (2014) | 2.30 $ | 7% | |||||||||||||
1436 (2015) | 2.30 $ | 4.60 $ | 4% | ||||||||||||
1437 (2016) | 3.30 $ | 3.80 $ | 4.60 $ | 7% | |||||||||||
1438 (2017) | 2.60 $ | 3.10 $ | 4.60 $ | 4% | |||||||||||
1439 (2018) | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.80 $ | 3.00 $ | 9% | ||||||||||
1440 (2019) | 3.60 $ | 3% | |||||||||||||
1441 (2020) | 2% | ||||||||||||||
1442 (2021) | 4.60 $ | 3% | |||||||||||||
1444 (2023) | 1.1% | ||||||||||||||
1445 (2024) | 0.3% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: sacha24, Focus, l-ajaiste-21, Jojo54000, baros698, carutina, vincentc68, hub61, El lobo boliviano, Pierrelain28, Pedro A. Nieto, Hizz-soGood, yvon, Essor Prof, afercot, Graziella, Copere, mbandi, char64, Agra, Boboge, celou4, Hugo Bosss, jcdelier, am_oul, numis27, verdes936, Frenchlover, Vennie75, Fablu, cobrapel, kafkaf, Maël Decock, Baptiste50, azhardanish, eym51, Eligius05, Boubymomo, BeltramiP, seenavincent, doanvietdung, Le major, pictavien, holsten2er, Ranko, bakoye45, leini21, spapadak44, martinp33, Elakato, cercafil1966…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio