Ente emittente |
Algeria
![]() |
---|---|
Banca emittente | Banca d'Algeria (بنك الجزائر) |
Autorità Governativa |
Repubblica Democratica Popolare (1962-data)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1413-1439 (1992-2018) |
Calendario | Islamico (Egira) |
Valore | 100 Dinari 100 DZD = 0.76 USD |
Valuta | Dinar (1964-date) |
Composizione | Bimetallico: centro in cupralluminio con anello in acciaio inossidabile |
Peso | 11 g |
Diametro | 29.5 mm |
Spessore | 2.3 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
Numero | N# 603 |
Referenze | KM# 132![]() ![]() |
Denominazione al centro, scritta come una palma nell'apertura di una porta per il numero 1, il dritto della moneta per il primo 0 e la sua simmetria per il secondo 0, scritte sull'anello esterno.
Scrittura: Arabo
Scritta:
بنك الجزائر
100
دينار
Testa di purosangue arabo rivolta a destra, data in calendario gregoriano e islamico in alto, ornamento nell'anello esterno.
Scrittura: Latino
Scritta: 1994 1415
Canna (185 canne)
1417 (1997) Proof Set (il 100 dinari nel 1417 (1997) Proof Set è sempre del 1994!)
1432 (2011) Set Proof
© Aste Coinhouse
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1413 (1992) | 3% | ||||||||||||||
1413 (1992) | (en) Proof | 0.6% | |||||||||||||
1414 (1993) | 0.84 $ | 1.20 $ | 2.50 $ | 3.70 $ | 5.20 $ | 9.70 $ | 42% | ||||||||
1415 (1994) | 3.90 $ | 5% | |||||||||||||
1415 (1995) | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||||
1417 (1997) | 1.0% | ||||||||||||||
1418 (1998) | 0.9% | ||||||||||||||
1419 (1998) | (en) In Proof Set only | 0.14% | |||||||||||||
1420 (1999) | 1.1% | ||||||||||||||
1421 (2000) | 1.70 $ | 1.90 $ | 4.60 $ | 16% | |||||||||||
1422 (2002) | 5% | ||||||||||||||
1423 (2002) | 3% | ||||||||||||||
1423 (2003) | 3% | ||||||||||||||
1424 (2003) | 2% | ||||||||||||||
1425 (2004) | (en) In Proof Set only | 0.9% | |||||||||||||
1428 (2007) | 2.90 $ | 4.00 $ | 5.00 $ | 19% | |||||||||||
1430 (2009) | 7% | ||||||||||||||
1431 (2010) | 1.00 $ | 1.70 $ | 2.10 $ | 2.40 $ | 3.10 $ | 14% | |||||||||
1432 (2011) | 4% | ||||||||||||||
1432 (2011) | (en) In Proof Set | 0% | |||||||||||||
1434 (2013) | 2.90 $ | 8% | |||||||||||||
1436 (2015) | 7.30 $ | 9% | |||||||||||||
1437 (2016) | 3% | ||||||||||||||
1438 (2017) | 3.40 $ | 3.90 $ | 5.20 $ | 8.80 $ | 9% | ||||||||||
1439 (2018) | 4.00 $ | 4.00 $ | 4.00 $ | 4.00 $ | 10% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Boubymomo, Yurek70, tyasraj, Graziella, roddy78, kommodore, bakoye45, Frenchlover, cram, ATANAGIA, daddycool71, leini21, sacha24, raymond, Pierrelain28, stanza, riadh, numis27, Mohammad-Iqbal, seenavincent, toreador218, omar_h, thegamesbond, Eligius05, Viktorprucakov, BeltramiP, tobbelkp, Juveba14, Warfvinge, Agra, Hizz-soGood, l-ajaiste-21, Vennie75, jarka1456, StoneTemple123, OULALA77, am_oul, Hein Jan, ewen0hu, azhardanish, El lobo boliviano, akadotour, xittam, LauLeva, FEN, ivanmosiuk, Jeff75018, guillaumexbr, Pliz, Myartside…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio