Ente emittente |
Paesi Bassi Spagnoli
(Duchy of Brabant, Belgian States)
![]() |
---|---|
Autorità Governativa |
Albert VII (1598-1621)
Isabella Clara Eugenia (1598-1621) |
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1616-1621 (1612-1621) |
Valore | 1 Schilling (0.30) |
Valuta | Fiorino (1506-1713) |
Composizione | Argento 583‰ |
Peso | 5.26 g |
Diametro | 30 mm |
Forma | Rotonda (irregolare) |
Tecnica | Martellato |
Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 61008 |
Referenze | Gelder Hoc# 314![]() ![]() ![]() |
Pavone rivolto in avanti con le braccia dell'Austria-Burgogna sul petto, all'interno di un cerchio interno
Scrittura: Latino
Scritta: ALBERTVS ET ELISABET DEI GRATIA
Legenda integrale: Albertus Et Elisabetha Dei Gratia
Arma a otto coronata su croce borgognona. La leggenda termina con il marchio di zecca.
Scrittura: Latino
Scritta: ARCHID AVS DVCES BVRG [ET] BR Z
Legenda integrale: Archiduces Austriae Duces Burgundiae Et Brabantiae Etc
Hand | Anversa, Belgium (600-1814) |
Head | Royal Mint of Belgium, Brussels, Belgium (983-2017) |
Star | Maastricht, Netherlands (565-1794) |
Tree | 's-Hertogenbosch, Netherlands (1579-1624) |
Conosciuto come escalin (francese) o schelling (olandese).
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
ND (1612-1613) | (en) Antwerp (KM# 47.1) | 6% | |||||||||||||
ND (1612-1614) | 11 464 | (en) Maastricht | 0% | ||||||||||||
ND (1612-1621) | (en) Brussels (KM# 47.2) | 34% | |||||||||||||
ND (1614-1616) | (en) 's Hertogenbosch (KM# 47.3) | 3% | |||||||||||||
1616 | (en) Brussels (KM# 47.2) | 6% | |||||||||||||
1617 | (en) 's Hertogenbosch (KM# 47.3) | 3% | |||||||||||||
1618 | (en) 's Hertogenbosch (KM# 47.3) | 3% | |||||||||||||
1618 | (en) Brussels (KM# 47.2) | 0% | |||||||||||||
1619 | (en) 's Hertogenbosch (KM# 47.3) | 0% | |||||||||||||
1620 | (en) Antwerp (KM# 47.1) | 6% | |||||||||||||
1620 | (en) Brussels (KM# 47.2) | 6% | |||||||||||||
1621 | (en) Antwerp (KM# 47.1) | 25% | |||||||||||||
1621 | (en) Brussels (KM# 47.2) | 16% |
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Un membro di questo sito vuole scambiarlo: nukn