Ente emittente |
Corea ›
Joseon (1392-1897)
![]() |
---|---|
Re |
Dinastia Joseon › Gojong (1863-1897)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anno | 1883 |
Valore | 5 Mun (0.005) |
Valuta | Mun (1392-1892) |
Composizione | Bronzo |
Diametro | 32 mm |
Spessore | 2 mm |
Forma | Rotonda con un foro quadrato |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 62930 |
Referenze | KM# 210![]() |
Ideogrammi cinesi
- Dall'alto in basso:
常平 = Sang pyong, un dipartimento della dinastia coreana Yi
- Da destra a sinistra:
通寶 = Tong bo, significa valuta
Scrittura: Cinese (scrittura tradizionale, regolare)
Scritta:
常
寶 通
平
Marchio della zecca in alto, numero di serie in basso.
Denominazione da destra a sinistra
*典 (Chŏn): Zecca del Governo Centrale
Scrittura: Cinese (scrittura tradizionale, regolare)
Scritta:
典
五 當
三
Pianura
典 | Central Government Mint (典圜局 (Chonhwanguk)), giorno-modernoSeoul, South Korea (1883-1884) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
ND (1883) 典 | (en) Series #1 (一) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | (en) Series #10 (十) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | (en) Series #11 (十一) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | (en) Series #12 (十二) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | (en) Series #13 (十三) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | (en) Series #14 (十四) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | (en) Series #15 (十五) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | (en) Series #2 (二) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | (en) Series #3 (三) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | (en) Series #4 (四) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | (en) Series #5 (五) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | (en) Series #6 (六) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | (en) Series #7 (七) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | (en) Series #8 (八) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | (en) Series #9 (九) |
Un membro di questo sito vuole scambiarlo: robhol917