Ente emittente |
Italy
![]() |
---|---|
Autorità Governativa |
Repubblica (1946-data)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 2008-2024 |
Valore | 10 Euro Cents 0.10 EUR = 0.11 USD |
Valuta | Euro (2002-oggi) |
Composizione | Oro nordico |
Peso | 4.1 g |
Diametro | 19.75 mm |
Spessore | 1.93 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Numero | N# 6380 |
Referenze | KM# 247![]() ![]() |
Un particolare della "Nascita di Venere", tavola dipinta da Sandro Botticelli intorno al 1485, è circondata dalle dodici stelle d'Europa
Scrittura: Latino
Scritta: CM RI R 2008
Legenda integrale: Repubblica Italiana
Incisore: Claudia Momoni
Una mappa, accanto al valore nominale, simboleggia la riunione delle quindici nazioni dell'Unione Europea
Scrittura: Latino
Scritta: 10 EURO CENT LL
Incisore: Luc Luycx
Rientrato
© Cyrillius
R | Roma, Italy (476-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
2008 R | 105 000 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.25 $ | 44% | ||||||
2008 R | 40 000 | 0.82 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
2008 R | 5 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
2009 R | 106 000 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.24 $ | 39% | ||||||
2009 R | 43 000 | 1.10 $ | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
2009 R | 5 500 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
2010 R | 91 400 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.26 $ | 36% | ||||||
2010 R | 38 000 | 2.30 $ | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
2010 R | 5 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2011 R | 75 954 500 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.22 $ | 30% | ||||||
2011 R | 40 000 | 0.80 $ | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
2011 R | 5 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2012 R | 99 971 010 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.14 $ | 0.23 $ | 28% | ||||||
2012 R | 16 000 | 2.30 $ | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
2012 R | 5 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2013 R | 14 975 180 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.23 $ | 0.34 $ | 10% | |||||||
2013 R | 35 000 | 1.10 $ | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
2013 R | 5 000 | (en) Proof | 0.11% | ||||||||||||
2014 R | 9 969 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.15 $ | 0.30 $ | 9% | ||||||
2014 R | 27 000 | 1.10 $ | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
2014 R | 4 000 | (en) Proof | 0.11% | ||||||||||||
2015 R | 10 000 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.23 $ | 8% | ||||||
2015 R | 24 000 | 1.90 $ | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
2015 R | 3 000 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
2016 R | 15 000 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.23 $ | 10% | ||||||
2016 R | 23 000 | 2.70 $ | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
2016 R | 3 000 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
2017 R | 40 000 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.20 $ | 14% | ||||||
2017 R | 21 000 | 1.60 $ | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
2017 R | 3 000 | (en) Proof | 0.09% | ||||||||||||
2018 R | 99 977 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.17 $ | 16% | ||||||
2018 R | 20 000 | 1.00 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
2018 R | 3 000 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
2019 R | 109 958 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.23 $ | 0.57 $ | 13% | ||||||||
2019 R | 40 000 | 0.75 $ | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
2019 R | 2 000 | (en) Proof | 0.11% | ||||||||||||
2020 R | 44 978 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.14 $ | 1.10 $ | 8% | |||||||||
2020 R | 12 000 | 1.10 $ | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
2020 R | 2 000 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
2021 R | 50 000 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 9% | ||||||||
2021 R | 16 000 | 1.10 $ | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
2021 R | 1 500 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
2022 R | 34 979 500 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 5% | ||||||||
2022 R | 18 000 | 1.10 $ | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
2022 R | 2 500 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
2023 R | 49 977 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.29 $ | 4% | |||||||||
2023 R | 19 000 | 2.30 $ | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
2023 R | 4 000 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
2024 R | 149 981 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.23 $ | 3% | ||||||||||
2024 R | 15 000 | (en) BU set | 0.3% | ||||||||||||
2024 R | 4 000 | (en) Proof | 0% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: capa61, akadotour, Arno61, Sergej1978, zokiaa, Cybertraque, Lacimen, Pierrelain28, djuric, zelito-200, CREPOSUC, Robert T, asowsa, skyboy, Guitou, gonparper, nestor_coin, zioberta, Caramba, Nitronical, mrddmr, lofi24, majmune, Jesse11, DavidB, vitor.guise, _scheibei, ROLA, habs83, nmasena, vega50, gformisa, skypy, RUIFER03, MegasSlo, pedromusic, vanjarpfc, crimea62, sywonder, Olivetti, jika, manach, osh100, Ignasi, l-ajaiste-21, coincollector365, Seal444, greg_ya, apples62, moncourtois, ferciri…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio