Ente emittente |
Aruba
(Netherlands) ![]() |
---|---|
Regina |
Beatrice (1980-2013)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1986-2013 |
Valore | 1 Fiorino 1 AWG = 0.56 USD |
Valuta | Florin (1986-date) |
Composizione | Acciaio placcato nickel |
Peso | 8.5 g |
Diametro | 26 mm |
Spessore | 2.35 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
Numero | N# 6433 |
Referenze | KM# 5![]() ![]() |
Nome dello Stato, stemma, marchio della zecca, anno di emissione e valore nominale.
Scrittura: Latino
Scritta:
ARUBA
2009
1
fLORIN
Incisore: Evelino Fingal
Immagine silhouette della regina Beatrice dei Paesi Bassi a sinistra.
Scrittura: Latino
Scritta:
Beatrix
KONINGIN
DER
NEDERLANDEN
Incisore: Evelino Fingal
Liscio con iscrizione.
Scrittura: Latino
Scritta: GOD * ZIJ * MET * ONS *
© DMK Collection
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1986 | ![]() |
336 220 | 0.57 $ | 0.96 $ | 1.40 $ | 1.80 $ | 2.10 $ | 19% | |||||||
1987 | 221 650 | 0.24 $ | 0.80 $ | 1.40 $ | 1.40 $ | 1.40 $ | 8% | ||||||||
1988 | 566 500 | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.30 $ | 2.00 $ | 14% | |||||||||
1989 | 410 000 | 0.92 $ | 1.20 $ | 2.00 $ | 10% | ||||||||||
1990 | 412 000 | 0.57 $ | 1.70 $ | 1.90 $ | 2.00 $ | 9% | |||||||||
1991 | 162 000 | 1.40 $ | 1.50 $ | 1.80 $ | 5% | ||||||||||
1992 | 510 500 | 1.40 $ | 1.40 $ | 1.40 $ | 2.60 $ | 10% | |||||||||
1993 | 409 100 | 0.69 $ | 1.20 $ | 1.20 $ | 1.20 $ | 8% | |||||||||
1994 | 109 100 | 1.60 $ | 2.80 $ | 4% | |||||||||||
1995 | 208 500 | 0.38 $ | 1.30 $ | 1.70 $ | 6% | ||||||||||
1996 | 132 500 | 2.90 $ | 4% | ||||||||||||
1997 | 415 500 | 0.74 $ | 0.97 $ | 1.20 $ | 1.50 $ | 10% | |||||||||
1998 | 299 000 | 0.85 $ | 1.10 $ | 1.30 $ | 1.70 $ | 7% | |||||||||
1999 | 430 000 | 0.72 $ | 0.72 $ | 0.72 $ | 2.60 $ | 8% | |||||||||
2000 | 295 500 | 0.57 $ | 1.10 $ | 1.20 $ | 1.70 $ | 6% | |||||||||
2001 | 406 900 | 0.80 $ | 1.10 $ | 1.50 $ | 2.30 $ | 7% | |||||||||
2002 | 206 000 | 3.40 $ | 5% | ||||||||||||
2003 | 179 000 | 1.40 $ | 4% | ||||||||||||
2004 | 410 000 | 0.61 $ | 0.90 $ | 8% | |||||||||||
2005 | 352 500 | 1.20 $ | 1.20 $ | 6% | |||||||||||
2006 | 402 000 | 0.85 $ | 1.10 $ | 1.60 $ | 1.70 $ | 9% | |||||||||
2007 | 502 000 | 1.20 $ | 1.20 $ | 1.20 $ | 2.30 $ | 9% | |||||||||
2008 | 289 000 | 1.70 $ | 5% | ||||||||||||
2009 | 0.68 $ | 0.98 $ | 0.98 $ | 0.98 $ | 6% | ||||||||||
2010 | 1.70 $ | 3% | |||||||||||||
2011 | 1.30 $ | 1.30 $ | 3.10 $ | 6% | |||||||||||
2012 | 1.00 $ | 1.30 $ | 1.80 $ | 6% | |||||||||||
2013 | 0.84 $ | 1.40 $ | 1.80 $ | 6% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: zdravko, Croft89coffey, vasyli, chaosharvard, Sumair, Bakelis, yahel, Toteu_Safian, gioser, cyprusalexander, jald1960, Cor247, Oh-Moon, coqueariza, rmj, Danielarmando, mijo333, kommodore, akadotour, Graziella, W.Z., Buschigel, liege_numismatique, lhillman, puedc, gvaicika, hl1953, Yurek70, Carlos Cerrato, omar_h, Hein Jan, SolarPenny, sangriablanca, Vennie75, ranann, freeze_coins, EnekoPanama, Mammoli, mexcoins, Willem Jan Braakman, Sisilija, Essor Prof, Arnootje47, l-ajaiste-21, CanBird81, Michaelw90, Sanjay.Madhva, Rmunt, Sumalya, gringo.l…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio