Ente emittente |
Australia
![]() |
---|---|
Regina |
Elisabetta II (1952-2022)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1966-1984 |
Valore | 5 Cents 0.05 AUD = 0.032 USD |
Valuta | Dollar (1966-date) |
Composizione | Rame-nichel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 2.83 g |
Diametro | 19.41 mm |
Spessore | 1.3 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Numero | N# 70 |
Referenze | KM# 64![]() ![]() |
Secondo ritratto della regina Elisabetta II rivolta verso destra con la tiara delle Ragazze di Gran Bretagna e Irlanda
Scrittura: Latino
Scritta:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1974
Disegnatore: Arnold Machin
Echidna a becco corto o formichiere spinose (Tachyglossus aculeatus) e denominazione in centesimi; marchio del disegnatore in basso
Scrittura: Latino
Scritta:
5
SD
Disegnatore: Stuart Devlin
Cannavacciuolo
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Royal Australian Mint, Canberra, Australia (1965-data) | |
Royal Canadian Mint of Winnipeg, Canada (1976-data) | |
Royal Mint (Tower Hill), London, United Kingdom (1810-1975) | |
Royal Mint, Llantrisant, United Kingdom (1968-data) |
Introdotta nel 1966 in occasione dell'inizio della moneta decimale in Australia, la moneta da cinque centesimi è stata coniata in rame-nichel. Questa moneta con il secondo ritratto di Machin della Regina è stata sostituita nel 1985 con il terzo ritratto di Raphael D. Maklouf.
Esistono varietà delle monete del 1966, poiché sono state coniate in due zecche diverse.
Zecche del 1981
La moneta da 5 centesimi del 1981 è stata coniata in tre zecche diverse.
61.988.000 esemplari sono stati coniati presso la Royal Australian Mint di Canberra.
50.276.000 sono stati coniati presso la Royal Mint di Llantrisant, in Galles.
50.000.000 sono state coniate presso la Royal Canadian Mint di Ottawa.
Le monete di Canberra e del Galles sono indistinguibili e i relativi conii sono combinati nella linea di coniazione per il 1981.
echidna 1972 e 1984
Il Fine Silver Proof Set del 2006 comprendeva una versione riemessa di questa moneta.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1966 | (en) BU Twelve Coin Set; Hendo | 0.09% | |||||||||||||
1966 | 77 250 | 4.70 $ | (en) BU Year Set; Carded | 0.3% | |||||||||||
1966 | 45 384 000 | 0.10 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.25 $ | 0.50 $ | 1.60 $ | 1.60 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 19% | |||||
1966 | 30 000 000 | 0.18 $ | 0.18 $ | 0.27 $ | 0.27 $ | 3.20 $ | (en) Circulation London Mint | 7% | |||||||
1966 | 18 054 | 74 $ | (en) Proof Year Set; Open Case | 0.3% | |||||||||||
1966 | 12 | (en) Proof Year Set; Sealed | 0.04% | ||||||||||||
1966 | 15 809 | (en) UNC Year Set; Blue wallet | 0.06% | ||||||||||||
1966 | 70 | (en) UNC Year Set; Operation Fastbuck wallet | 0.03% | ||||||||||||
1966 | 12 260 | (en) UNC Year Set; Reserve Bank Coloured Wallets | 0.05% | ||||||||||||
1966 | 520 | (en) UNC Year Set; VIP Presentation Wallet | 0.03% | ||||||||||||
1967 | 62 144 000 | 0.10 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.23 $ | 0.56 $ | 0.60 $ | 6.20 $ | (en) Circulation | 18% | |||||
1968 | 67 336 000 | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.17 $ | 0.23 $ | 0.49 $ | 0.49 $ | 2.90 $ | (en) Circulation | 18% | |||||
1969 | 38 170 000 | 0.05 $ | 0.06 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.52 $ | 1.50 $ | (en) Circulation | 12% | ||||||
1969 | 13 056 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1969 | 14 351 | (en) UNC Year Set; Blue Wallet | 0.13% | ||||||||||||
1969 | 16 825 | (en) UNC Year Set; Red Wallet | 0.12% | ||||||||||||
1970 | 40 230 | (en) BU Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1970 | 46 058 000 | 0.21 $ | 0.21 $ | 0.21 $ | 0.21 $ | 0.52 $ | 0.56 $ | 1.70 $ | (en) Circulation | 14% | |||||
1970 | 15 368 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1971 | 28 572 | (en) BU Year Set | 0.16% | ||||||||||||
1971 | 39 516 000 | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.23 $ | 0.45 $ | 0.47 $ | 0.51 $ | (en) Circulation | 12% | |||||
1971 | 10 066 | (en) Proof Year Set | 0.19% | ||||||||||||
1972 | 39 065 | (en) BU Year Set | 0.17% | ||||||||||||
1972 | 8 256 000 | 0.03 $ | 0.28 $ | 3.70 $ | 6.40 $ | 17 $ | (en) Circulation; two types see comments | 5% | |||||||
1972 | 10 272 | (en) Proof Year Set | 0.13% | ||||||||||||
1973 | 30 928 | (en) BU Year Set | 0.12% | ||||||||||||
1973 | 48 816 000 | 0.08 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.28 $ | 0.45 $ | 0.45 $ | 0.85 $ | (en) Circulation | 13% | |||||
1973 | 10 090 | (en) Proof Year Set | 0.13% | ||||||||||||
1974 | 25 475 | (en) BU Year Set | 0.15% | ||||||||||||
1974 | 64 248 000 | 0.06 $ | 0.15 $ | 0.28 $ | 0.37 $ | 1.10 $ | 3.10 $ | (en) Circulation | 15% | ||||||
1974 | 10 918 | 25 $ | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
1975 | 30 121 | (en) BU Year Set | 0.19% | ||||||||||||
1975 | 44 256 000 | 0.11 $ | 0.17 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.42 $ | 0.68 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
1975 | 23 021 | 3.70 $ | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
1976 | 40 004 | 4.00 $ | (en) BU Year Set | 0.3% | |||||||||||
1976 | ![]() |
113 180 000 | 0.06 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.19 $ | 0.25 $ | 0.34 $ | 0.53 $ | (en) Circulation | 22% | ||||
1976 | 21 200 | 8.90 $ | (en) Proof Year Set | 0.4% | |||||||||||
1977 | 128 010 | 0.68 $ | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
1977 | 108 800 000 | 0.09 $ | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.49 $ | 0.56 $ | 0.95 $ | (en) Circulation | 19% | |||||
1977 | 55 006 | 5.10 $ | (en) Proof Year Set | 0.6% | |||||||||||
1978 | 70 006 | 5.00 $ | (en) BU Year Set | 0.3% | |||||||||||
1978 | 25 210 000 | 0.12 $ | 0.20 $ | 0.34 $ | 0.41 $ | 0.70 $ | (en) Circulation | 7% | |||||||
1978 | 38 519 | (en) Proof Year Set | 0.4% | ||||||||||||
1979 | 70 006 | (en) BU Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1979 | 44 533 000 | 0.14 $ | 0.28 $ | 0.28 $ | 0.28 $ | 1.10 $ | (en) Circulation | 13% | |||||||
1979 | 36 006 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
1980 | 100 000 | 1.60 $ | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
1980 | 115 042 000 | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.10 $ | 0.28 $ | 0.28 $ | 0.72 $ | 0.72 $ | (en) Circulation | 20% | |||||
1980 | 68 000 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
1981 | 120 000 | 2.10 $ | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
1981 | 112 264 000 | 0.05 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.74 $ | (en) Circulation Canberra & Llantrisant Mint | 23% | |||||
1981 | 50 000 000 | 0.11 $ | 0.23 $ | 0.34 $ | 0.74 $ | (en) Circulation Royal Canadian Mint | 3% | ||||||||
1981 | 86 100 | 1.50 $ | (en) Proof Year Set | 0.6% | |||||||||||
1982 | 195 950 | 1.80 $ | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
1982 | 139 468 000 | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.11 $ | 0.25 $ | 0.34 $ | 0.34 $ | 1.20 $ | (en) Circulation | 23% | |||||
1982 | 100 000 | (en) Proof Year Set | 0.7% | ||||||||||||
1983 | 155 700 | (en) BU Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1983 | 131 568 000 | 0.06 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.24 $ | 0.24 $ | 1.10 $ | (en) Circulation | 21% | |||||
1983 | 80 000 | (en) Proof Year Set | 0.6% | ||||||||||||
1984 | 150 014 | 1.30 $ | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
1984 | 43 436 000 | 0.06 $ | 0.23 $ | 0.51 $ | 0.68 $ | 1.20 $ | (en) Circulation; two types, see comments | 10% | |||||||
1984 | 61 000 | (en) Proof Year Set | 0.4% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: scorpion36, GJZZ, roccop, zoelles, landycollector, akadotour, jd58, kopeks, francky, artemisia, Ghawk97, cerico, numis27, Limbru, Henry2407, COINMAN1, shalev snitz, Boubymomo, Jojo54000, gignace, hyac50, Jan Hilbolling, HRNumis, BMPJ, lobocapo, dady, bobkoelle, sangriablanca, Bambas, Shaji Mathew, Xymelin, Javier5, nadal96, TITI51, batirrol78, Cybertraque, Ramons78, manach, silverbug9, Jesse11, Cvetan, LeModi, Le major, toreador218, ventrejaune01, balder23, Vennie75, spapadak44, Catz, jcdelier, Yurek70…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio