Ente emittente |
United Kingdom
(United Kingdom, British Overseas Territories and Crown Dependencies) ![]() |
---|---|
Regina |
Elisabetta II (1952-2022)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1998-2008 |
Valore | 2 Pence 0.02 GBP = 0.027 USD |
Valuta | Pound sterling (decimalized, 1971-date) |
Composizione | Acciaio placcato rame |
Peso | 7.12 g |
Diametro | 25.9 mm |
Spessore | 2.05 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Numero | N# 7398 |
Referenze | KM# 987![]() ![]() |
Ritratto in quarta corona della Regina Elisabetta II a destra, con il diadema delle Ragazze di Gran Bretagna e Irlanda, leggenda intorno.
Scrittura: Latino
Scritta:
ELIZABETH·II·D·G REG·F·D·2006
IRB
Legenda integrale: Elizabeth II Dei Gratia Regina Fidei Defensatrix
Incisore: Ian Rank-Broadley
Il distintivo del Principe di Galles, un pennacchio di tre piume di struzzo che racchiude una coroncina di croce pattée e fleur de lys, motto divisorio con legenda sopra e denominazione sotto.
Scrittura: Latino
Scritta:
TWO PENCE
ICH DIEN
2
Incisore: Christopher Ironside
Pianura
Nel 1992, per ridurre i costi di produzione, la composizione dei due penny in circolazione è stata cambiata dal bronzo all'acciaio ramato.
Nel 1998 le emissioni in circolazione furono coniate sia in bronzo che in acciaio ramato in quantità approssimativamente uguali.
Nel 1999 le emissioni fdc e proof sono state coniate in bronzo anziché in acciaio ramato.
Sono pervenute segnalazioni relative a varietà del dritto per le emissioni del 1998 e del 2004:
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1998 | 115 154 000 | 0.03 $ | 0.03 $ | 0.06 $ | 0.18 $ | 0.18 $ | 0.24 $ | 0.62 $ | 21% | ||||||
1998 | 96 192 | 1.70 $ | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
1998 | 63 670 | 2.30 $ | (en) Proof | 0.9% | |||||||||||
1999 | 353 816 000 | 0.05 $ | 0.05 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.18 $ | 0.18 $ | 0.31 $ | 33% | ||||||
2000 | 536 659 000 | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.10 $ | 0.14 $ | 0.18 $ | 0.29 $ | 0.62 $ | 41% | ||||||
2000 | 117 750 | 1.40 $ | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
2000 | 72 469 | 1.60 $ | (en) Proof | 0.8% | |||||||||||
2001 | 551 880 000 | 0.04 $ | 0.04 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.15 $ | 0.21 $ | 0.54 $ | 39% | ||||||
2001 | 57 741 | 2.30 $ | (en) BU | 0.6% | |||||||||||
2001 | 49 372 | 2.10 $ | (en) Proof | 0.7% | |||||||||||
2002 | 168 556 000 | 0.05 $ | 0.05 $ | 0.08 $ | 0.16 $ | 0.17 $ | 0.18 $ | 0.76 $ | 19% | ||||||
2002 | 60 539 | 2.50 $ | (en) BU | 0.4% | |||||||||||
2002 | 60 770 | 2.60 $ | (en) Proof | 0.7% | |||||||||||
2003 | 260 225 000 | 0.05 $ | 0.05 $ | 0.06 $ | 0.16 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.23 $ | 25% | ||||||
2003 | 62 741 | 1.50 $ | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
2003 | 43 513 | 2.30 $ | (en) Proof | 0.8% | |||||||||||
2004 | 356 396 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.10 $ | 0.11 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.57 $ | 30% | ||||||
2004 | 84 617 | 2.00 $ | (en) BU | 0.5% | |||||||||||
2004 | 35 020 | 2.10 $ | (en) Proof | 0.8% | |||||||||||
2005 | 280 396 000 | 0.05 $ | 0.05 $ | 0.06 $ | 0.13 $ | 0.14 $ | 0.19 $ | 0.67 $ | 26% | ||||||
2005 | 51 776 | 2.10 $ | (en) BU | 0.4% | |||||||||||
2005 | 40 563 | 2.70 $ | (en) Proof | 0.8% | |||||||||||
2006 | 170 637 000 | 0.02 $ | 0.03 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.15 $ | 0.19 $ | 0.64 $ | 20% | ||||||
2006 | 100 109 | 1.30 $ | (en) BU | 0.6% | |||||||||||
2006 | 37 689 | 4.10 $ | (en) Proof | 0.6% | |||||||||||
2007 | 254 500 000 | 0.03 $ | 0.03 $ | 0.08 $ | 0.14 $ | 0.16 $ | 0.16 $ | 1.10 $ | 24% | ||||||
2007 | 91 878 | 1.30 $ | (en) BU | 0.5% | |||||||||||
2007 | 38 215 | 3.30 $ | (en) Proof | 0.7% | |||||||||||
2008 | 10 600 000 | 0.03 $ | 0.03 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.15 $ | 0.16 $ | 0.46 $ | 8% | ||||||
2008 | 79 110 | 2.70 $ | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
2008 | 36 333 | 4.20 $ | (en) Proof | 0.6% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Bvintale, TheCitrusGuy, Maël Decock, me6kius, jozefpalik, ahmedf, peterssaliba10, ragi001c, Frenchlover, Robert T, Arkyst, stanza, Marcelo, Carletto, albinh, sirivinu, Boubymomo, radrick007, pelipou, Pipo7, MS2007, Rayan, zelito-200, Grinchviper, Rodrigo_Castillo, El lobo boliviano, Shippy, matthewgauci22, doc.n0rex, ryerye, turbinux, mitch0366, pictavien, micoinllection, AFRICANO, Kolinko, opannob, Pcoetzee5, Ceballos, bdragisic, BillDilena, Raulmonday, Boboge, felipeabatti, PANDA64, solo, Italiancoincollector, leprédateur, laprusse, gapuchebi, franktomi…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio