Ente emittente |
Germany (1871-1948)
![]() |
---|---|
Autorità Governativa |
Repubblica di Weimar (1918-1933)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1924-1936 |
Valore | 5 Pfennigs (0.05 RM) |
Valuta | Reichsmark (1924-1948) |
Composizione | Cupralluminio |
Peso | 2.5 g |
Diametro | 18 mm |
Spessore | 1.42 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 851 |
Referenze | KM# 39![]() ![]() ![]() ![]() |
Valore nominale in un quadrato con 4 foglie di quercia.
Scrittura: Latino
Scritta:
DEUTSCHES REICH
5
REICHSPFENNIG
Incisore: Waldemar Raemisch
Spighe di grano che disegnano una piramide.
Scrittura: Latino
Scritta:
A
1926
Incisore: Waldemar Raemisch
Cannavacciuolo
A | Berlino, Germany (1280-data) |
D | Munich, Germany (1158-data) |
E | Muldenhütten, Germany (1887-1953) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stoccarda, Germany (1374-data) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Germany (1827-data) |
J | Hamburgische Münze, Germany (801-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1924 A | 14 468 655 | 0.32 $ | 0.52 $ | 0.52 $ | 0.52 $ | 1.40 $ | 26% | ||||||||
1924 D | ![]() |
8 138 859 | 0.56 $ | 0.68 $ | 0.79 $ | 11% | |||||||||
1924 E | 5 976 000 | 0.47 $ | 0.82 $ | 1.70 $ | 7% | ||||||||||
1924 E | 166 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
1924 F | 3 134 000 | 0.34 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 6% | ||||||||||
1924 G | 4 790 000 | 0.34 $ | 0.34 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 7% | |||||||||
1924 J | 2 200 000 | 0.46 $ | 0.46 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 9% | |||||||||
1925 A | 85 238 508 | 0.16 $ | 0.46 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 1.10 $ | 1.20 $ | 39% | |||||||
1925 D | 39 750 400 | 0.48 $ | 0.48 $ | 0.51 $ | 0.74 $ | 23% | |||||||||
1925 E | ![]() |
17 554 000 | 0.31 $ | 0.87 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 16% | ||||||||
1925 E | 61 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
1925 F | 2.80 $ | (en) large "5"; rare | 3% | ||||||||||||
1925 F | 20 990 000 | 0.35 $ | 0.35 $ | 0.35 $ | 0.51 $ | 0.97 $ | (en) small "5" | 14% | |||||||
1925 G | 10 231 839 | 0.46 $ | 0.53 $ | 5.10 $ | 7% | ||||||||||
1925 J | 10 949 928 | 1.30 $ | 1.30 $ | 10 $ | 7% | ||||||||||
1926 A | 22 377 164 | 0.37 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.95 $ | 3.30 $ | 16% | ||||||||
1926 E | 33 | (en) Proof | 0.11% | ||||||||||||
1926 E | 5 990 000 | 1.90 $ | (en) rare | 1.5% | |||||||||||
1926 F | 2 871 136 | 6.80 $ | 6.80 $ | (en) rare | 2% | ||||||||||
1930 A | 7 418 109 | 0.59 $ | 0.90 $ | 0.92 $ | 8% | ||||||||||
1935 A | 19 178 219 | 0.11 $ | 1.00 $ | 1.00 $ | 1.00 $ | 1.00 $ | 16% | ||||||||
1935 D | 5 480 249 | 0.47 $ | 0.51 $ | 1.10 $ | 7% | ||||||||||
1935 E | 2 383 800 | 1.10 $ | 3% | ||||||||||||
1935 F | 4 585 428 | 0.11 $ | 0.80 $ | 1.10 $ | 7% | ||||||||||
1935 G | 2 652 048 | 0.46 $ | 1.10 $ | 4% | |||||||||||
1935 J | 2 614 400 | 0.46 $ | 1.10 $ | 1.80 $ | 4% | ||||||||||
1936 A | 36 992 383 | 0.34 $ | 0.34 $ | 0.34 $ | 0.46 $ | 0.96 $ | 1.20 $ | 5.70 $ | 25% | ||||||
1936 D | 8 108 128 | 0.29 $ | 0.51 $ | 1.70 $ | 9% | ||||||||||
1936 E | 2 980 800 | 1.10 $ | 1.10 $ | 3% | |||||||||||
1936 F | ![]() |
6 643 170 | 0.60 $ | 2.20 $ | 2.50 $ | 4.60 $ | 7% | ||||||||
1936 G | 2 273 773 | 0.91 $ | 4% | ||||||||||||
1936 J | 4 469 944 | 0.68 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 5% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Kamil, Alfgard, Garik, leini21, Buschigel, Béchot, kha, oldandhardy, Th77han, stanza, alamir, gma, aragorn1980, dodoi7, OlaM, pictavien, vasyli, Klauss, spring, fabrice0701, bencoins, erniemix, Heinz-Uwe, Yurek70, pelipou, Boubymomo, Parpaiolle, thegamesbond, opannob, francoisdes, gillesdebilde2003, adam789MidSA999, asowsa, daniel_0125, Sumair, joonatan, Nefer, ATANAGIA, borzacsko, JoachimSdl, bobkoelle, Huntingforcoins, levshilo, antalmate95, Sneev, Toteu_Safian, Mäf, zioberta, numis27, Pierrelain28, Numis03…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 69 Lotto 1510 ![]() |
29 Ott 2022 | Indeterminata | MB |
13.70 USD
(12.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 61 Lotto 2081 ![]() |
7 Giu 2022 | Indeterminata |
81.03 USD
(71.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |