Ente emittente |
Australia
![]() |
---|---|
Regina |
Elisabetta II (1952-2022)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1969-1984 |
Valore | 50 Cents 0.50 AUD = 0.32 USD |
Valuta | Dollar (1966-date) |
Composizione | Rame-nichel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 15.55 g |
Diametro | 31.51 mm |
Spessore | 3 mm |
Forma | Dodecagonale (12 lati) |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Numero | N# 904 |
Referenze | KM# 68![]() ![]() |
Secondo ritratto della Regina Elisabetta II rivolta verso destra con la tiara delle Ragazze di Gran Bretagna e Irlanda.
Scrittura: Latino
Scritta:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1971
Disegnatore: Arnold Machin
Stemma dell'Australia (lo stemma è portato da un canguro rosso (Macropus rufus) e da un emù (Dromaius novaehollandiae)) e numero "50".
Marchio del disegnatore "SD" in basso.
Scrittura: Latino
Scritta:
50
SD
Disegnatore: Stuart Devlin
12 lati lisci
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1969 | 14 351 | (en) BU Year Set; Blue Wallet | 0.3% | ||||||||||||
1969 | 16 285 | (en) BU Year Set; Red Wallet | 0.19% | ||||||||||||
1969 | 14 015 000 | 0.38 $ | 1.40 $ | 1.40 $ | 1.40 $ | 1.90 $ | 1.90 $ | 3.20 $ | (en) Circulation | 16% | |||||
1969 | 13 056 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1969 | 2 000 | (en) Specimen in Yarralumla PNC | 0.04% | ||||||||||||
1971 | 28 572 | (en) BU Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1971 | 21 056 000 | 0.14 $ | 0.84 $ | 0.84 $ | 0.91 $ | 0.92 $ | 1.40 $ | 1.40 $ | (en) Circulation | 18% | |||||
1971 | 10 066 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1972 | 39 065 | (en) BU Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1972 | 5 586 000 | 0.35 $ | 0.35 $ | 0.40 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | (en) Circulation | 7% | |||||||
1972 | 10 272 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1973 | 30 928 | (en) BU Year Set | 0.17% | ||||||||||||
1973 | 4 009 000 | 0.35 $ | 0.57 $ | 1.10 $ | 2.00 $ | 17 $ | (en) Circulation | 6% | |||||||
1973 | 10 090 | (en) Proof Year Set | 0.19% | ||||||||||||
1974 | 25 475 | (en) BU Year Set | 0.2% | ||||||||||||
1974 | 8 962 000 | 0.35 $ | 0.38 $ | 0.96 $ | 1.10 $ | 1.50 $ | 3.50 $ | (en) Circulation | 9% | ||||||
1974 | 10 918 | 26 $ | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
1975 | 30 121 | (en) BU Year Set | 0.2% | ||||||||||||
1975 | 19 064 800 | 0.35 $ | 0.37 $ | 0.98 $ | 1.00 $ | 1.20 $ | 2.20 $ | (en) Circulation | 15% | ||||||
1975 | 23 021 | 14 $ | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
1976 | 40 004 | (en) BU Year Set | 0.4% | ||||||||||||
1976 | 27 280 000 | 0.37 $ | 0.82 $ | 0.83 $ | 0.84 $ | 1.00 $ | 1.20 $ | 2.10 $ | (en) Circulation | 19% | |||||
1976 | 21 200 | 9.50 $ | (en) Proof Year Set | 0.4% | |||||||||||
1977 | 2 | (en) Error - Double Obverse | 0.03% | ||||||||||||
1977 | 7 | (en) Mule - 7 known to exist (See comments) | 0.06% | ||||||||||||
1978 | 70 006 | 5.00 $ | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
1978 | 25 765 000 | 0.94 $ | 0.94 $ | 0.94 $ | 0.94 $ | 0.94 $ | 0.94 $ | 1.30 $ | (en) Circulation | 18% | |||||
1978 | 38 519 | 7.70 $ | (en) Proof Year Set | 0.7% | |||||||||||
1979 | 70 006 | (en) BU Year Set | 0.4% | ||||||||||||
1979 | 24 886 000 | 0.64 $ | 0.64 $ | 0.64 $ | 0.64 $ | 0.64 $ | 0.64 $ | 3.40 $ | (en) Circulation (see comments) | 18% | |||||
1979 | ![]() |
1.10 $ | (en) Double Bar Variety (Mintage inc in normal variety) | 1.5% | |||||||||||
1979 | 36 006 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1980 | 100 000 | 14 $ | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
1980 | 38 681 000 | 0.35 $ | 0.38 $ | 0.87 $ | 0.91 $ | 1.20 $ | 1.80 $ | (en) Circulation (see comments) | 20% | ||||||
1980 | 0.72 $ | 1.10 $ | (en) Double Bar Variety (Mintage inc in normal variety) | 2.0% | |||||||||||
1980 | 68 000 | 9.40 $ | (en) Proof Year Set | 0.8% | |||||||||||
1981 | 120 000 | 14 $ | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
1981 | 24 168 000 | 0.39 $ | 0.39 $ | 0.39 $ | 0.92 $ | 0.92 $ | 0.92 $ | 0.92 $ | (en) Circulation | 17% | |||||
1981 | 86 100 | 2.60 $ | (en) Proof Year Set | 0.7% | |||||||||||
1983 | 155 700 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
1983 | 48 923 000 | 0.44 $ | 0.44 $ | 0.44 $ | 0.80 $ | 1.20 $ | 1.30 $ | 1.60 $ | (en) Circulation | 25% | |||||
1983 | 80 000 | (en) Proof Year Set | 0.7% | ||||||||||||
1984 | 150 014 | (en) BU Year Set | 0.7% | ||||||||||||
1984 | 26 281 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.80 $ | 0.94 $ | 1.10 $ | 1.20 $ | (en) Circulation | 13% | |||||
1984 | 61 000 | (en) Proof Year Set | 0.7% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Karolus, JoachimSdl, brugra, urbanjan, kriehle, Carlos Cerrato, walter73, char64, Vennie75, G.IG., Essor Prof, mitch0366, Codiv, nikosdlk90, NathansCoins, coinmap, Jan Hilbolling, Mitridat1974, Klauss, Pepprina, landycollector, Victorrr, chaboard, belluco marco, Bakelis, Bulgaria1999, Jojo54000, Pierrelain28, Felmix, nicolo.magnani, Ghawk97, muzz0000, RichW, Sergej1978, klaidonis, Adron, borzacsko, Buschigel, Eligius05, moneta, gvaicika, Spatri, coin_goblin, balder23, Danthann, the-ferret, HAROLD MAYNE-NICHOLLS, Ericopter, Robert T, cam, ventrejaune01…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
See two lines behind Emus head.
Was also issued in 1980.