| Emittente |
Singapore
|
|---|---|
| Banca emittente | Autorité monétaire de Singapour |
| Periodo |
Repubblica (1965-data)
|
| Tipo | Moneta non in circolazione |
| Anni | 1992-2015 |
| Valore | 5 Dollari (5 SGD) |
| Valuta | Dollaro (1967-oggi) |
| Composizione | Bimetallico: centro in cupralluminio con anello in rame-nichel |
| Peso | 6.7 g |
| Diametro | 23.3 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Forma | Smerlata (con 12 tacche) |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Demonetizzato | 2015 |
| Numero | N# 14281 |
| Referenze | KM# 104 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Lo stemma di Singapore con i sostenitori al centro e la parola "SINGAPORE" nelle quattro lingue ufficiali (inglese, tamil, cinese e malese) intorno alla circonferenza. La data è riportata di seguito.
Scritture: Cinese, Latino, Tamil
Scritta:
SINGAPURA
சிங்கப்பூர் 新加坡
MAJULAH SINGAPURA
1995
SINGAPORE
Incisore: Christopher Ironside
Vanda Miss Joaquim
Scrittura: Latino
Scritta:
FIVE DOLLARS
$5
· · · · ·
Incisore: Elsie Yu
Pianura
| Singapore Mint, Singapore | |
| sm | Singapore Mint, Singapore |






Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Referenze | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1992 sm | 55 000 | 8.90 $ | (en) KM#104.1 (with BCCS logo); In Sets only | 12% | |||||||||||
| 1994 sm | 100 200 | 9.20 $ | (en) KM#104.1 (with BCCS logo); In Sets only | 9% | |||||||||||
| 1995 sm | 124 000 | (en) KM#104.1 (with BCCS logo); In Sets only | 13% | ||||||||||||
| 1996 sm | 180 000 | 8.50 $ | (en) KM#104.1 (with BCCS logo); In Sets only | 17% | |||||||||||
| 1997 sm | 180 000 | 8.10 $ | (en) KM#104.1 (with BCCS logo); In Sets only | 15% | |||||||||||
| 1998 sm | 180 000 | (en) KM#104.1 (with BCCS logo); In Sets only | 12% | ||||||||||||
| 1999 sm | 430 000 | (en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 12% | ||||||||||||
| 2000 sm | 150 000 | 12 $ | (en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 12% | |||||||||||
| 2001 sm | 101 738 | KM# 104.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 11% | |||||||||||
| 2002 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 3% | |||||||||||||
| 2002 sm | 84 577 | KM# 104.1 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) KM#104.1 (with BCCS logo); In Sets only | 4% | |||||||||||
| 2002 sm | KM# 104.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 5% | ||||||||||||
| 2003 sm | 4 550 | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo; Proof) | 1.4% | ||||||||||||
| 2003 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 4% | |||||||||||||
| 2003 sm | KM# 104.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 5% | ||||||||||||
| 2004 sm | 3 500 | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo; Proof) | 1.4% | ||||||||||||
| 2004 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 5% | |||||||||||||
| 2004 sm | KM# 104.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 5% | ||||||||||||
| 2005 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 5% | |||||||||||||
| 2005 sm | KM# 104.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 4% | ||||||||||||
| 2006 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 1.8% | |||||||||||||
| 2006 sm | KM# 104.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 0.9% | ||||||||||||
| 2007 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 8% | |||||||||||||
| 2008 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 5% | |||||||||||||
| 2009 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 5% | |||||||||||||
| 2010 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 6% | |||||||||||||
| 2011 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 3% | |||||||||||||
| 2012 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 6% | |||||||||||||
| 2013 | 3% | ||||||||||||||
| 2015 | 7% | ||||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Yurek70, doctorshailesh, DreakMage




(×66)



(×119)



(×1)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio