| Emittente |
Australia
|
|---|---|
| Regina |
Elisabetta II (1952-2022)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1999-2019 |
| Valore | 20 Centesimi 0.20 AUD = 0.14 USD |
| Valuta | Dollaro (1966-oggi) |
| Composizione | Rame-nichel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Peso | 11.31 g |
| Diametro | 28.52 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Numero | N# 1702 |
| Referenze | KM# 403 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
4° ritratto della regina Elisabetta II rivolta verso destra con la tiara delle ragazze di Gran Bretagna e Irlanda
Scrittura: Latino
Scritta:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2000
IRB
Disegnatore: Ian Rank-Broadley
Ornitorinco (Ornithorhynchus anatinus) e il numero "20".
Scrittura: Latino
Scritta:
20
SD
Disegnatore: Stuart Devlin
Cannavacciuolo
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Nel 1999 la RAM ha aggiornato la moneta da 20 centesimi Platypus in circolazione standard con il quarto ritratto della Regina di Ian Rank Broadley sul dritto. La moneta è stata emessa anche in set annuali Uncirculated e Proof, UNC in set WMF Berlin Money Fair e in vari set Baby UNC e Proof. Le versioni campione della moneta sono state emesse nei Wedding Sets dal 2002 al 2009. Dal 2010 tutti i Wedding Sets sono stati emessi in versione Proof. Il 2019 è l'ultimo anno per il dritto IRB.
Le emissioni del 2001 presentavano 3 diverse versioni delle iniziali IRB: "IRB" unite, "IRB" distanziate e "RB" unite.
La moneta emessa nel 2004 presenta due varietà, la testa di QE II grande e quella piccola sul dritto, vedi questa immagine.
Le versioni Proof in argento fino (.999) della moneta sono state emesse nei set Masterpieces in Silver 1998 e Fine Silver Proof nel 2004 e 2009.
Varietà "Wave gap" del 2008
All'inizio degli anni 2010 è stato notato che un piccolo numero di esemplari da 20 centesimi australiani del 2008 presentava una piccola fessura tra l'onda e la testa del personaggio, simile alla fessura dell'onda utilizzata come segno di zecca sui pezzi da 20 centesimi del 1966. Sebbene si tratti di una parte del disegno soggetta al riempimento dello stampo, si è capito che si trattava probabilmente di una varietà autentica, dato che le monete del Wedding Set del 2008 presentano tutte lo stesso scarto d'onda. Con una tiratura di soli 3.278 esemplari, è improbabile che la lacuna sia dovuta al riempimento degli stampi, soprattutto perché le monete del Wedding Set sono state coniate appositamente. Sembra probabile che la Royal Australian Mint abbia accidentalmente utilizzato uno stampo del rovescio del Wedding Set per la produzione di alcuni pezzi circolanti da 20 centesimi, anche se non è chiaro il motivo per cui sia stata apportata una tale modifica al design delle monete del Wedding Set. Il disegno del rovescio a onda non è stato notato su nessun altro pezzo da 20c contemporaneo, quindi non ha sostituito il disegno del rovescio allora in uso.
Rotture della circolazione da 20c del 2008
Normale Spaccatura a onda
99.2% 0.8%
Sebbene la varietà wave gap rappresenti una percentuale molto piccola del totale delle coniazioni, con 132.900.000 pezzi da 20c del 2008, sono state coniate circa 1.000.000 di monete wave gap. Sebbene non sia stato condotto uno studio, l'elevato numero di monete con il vuoto d'onda suggerisce che sia stato utilizzato anche più di un dado per il rovescio del Wedding Set.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1999 | 35 718 | (en) BU Koala Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 1999 | 70 067 | (en) BU Year Set | 0.7% | ||||||||||||
| 1999 | 64 181 000 | 0.12 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.38 $ | 0.55 $ | 0.55 $ | 1.10 $ | (en) Circulation | 24% | |||||
| 1999 | 6 707 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.03% | ||||||||||||
| 1999 | 28 000 | (en) Proof Year Set | 0.4% | ||||||||||||
| 2000 | 27 118 | (en) BU Koala Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2000 | 97 550 | 6.20 $ | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
| 2000 | 35 584 000 | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.37 $ | 0.46 $ | 1.30 $ | 1.30 $ | (en) Circulation | 15% | |||||
| 2000 | 15 517 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2000 | 64 000 | 23 $ | (en) Proof Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 2001 | 32 494 | (en) BU Koala Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2001 | 90 822 | 7.20 $ | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
| 2001 | 81 967 000 | 0.14 $ | 0.35 $ | 0.35 $ | 0.61 $ | 1.70 $ | (en) Circulation - "IRB" joined | 9% | |||||||
| 2001 | 0.14 $ | 0.41 $ | 0.51 $ | 0.59 $ | 1.40 $ | (en) Circulation - "IRB" spaced | 11% | ||||||||
| 2001 | 0.29 $ | 1.00 $ | (en) Circulation - "RB" joined | 3% | |||||||||||
| 2001 | 15 011 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2001 | 59 569 | (en) Proof Year Set | 0.7% | ||||||||||||
| 2001 | 1 | (en) Struck on a Bi-metal planchet | 0.03% | ||||||||||||
| 2002 | 32 479 | (en) BU Koala Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2002 | 68 752 | 2.10 $ | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 2002 | 27 244 000 | 0.10 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.23 $ | 0.44 $ | 0.63 $ | 4.00 $ | (en) Circulation | 10% | |||||
| 2002 | 13 996 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2002 | 39 514 | 4.80 $ | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2002 | 3 322 | (en) Specimen Wedding Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2004 | 31 036 | (en) BU Koala Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2004 | 67 795 | 2.30 $ | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
| 2004 | 400 000 | (en) Circulation - Large Head Variety, Pointed "A"; see comments | 1.7% | ||||||||||||
| 2004 | 74 609 000 | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.34 $ | 0.34 $ | 0.34 $ | 0.34 $ | 1.20 $ | (en) Circulation - Small Head Variety, Flat Top "A"; see comments | 18% | |||||
| 2004 | 16 000 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2004 | 50 000 | 12 $ | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2004 | 3 963 | (en) Specimen Wedding Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2005 | 58 600 000 | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.37 $ | 0.37 $ | 1.10 $ | 2.60 $ | (en) Circulation | 16% | |||||
| 2005 | 1 | (en) Mule Coin in 2006 Proof Set | 0.13% | ||||||||||||
| 2006 | 32 095 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0.15% | ||||||||||||
| 2006 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.04% | ||||||||||||
| 2006 | 84 407 | 2.70 $ | (en) BU Year Set | 0.8% | |||||||||||
| 2006 | 102 462 000 | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.23 $ | 0.43 $ | 0.55 $ | 2.00 $ | 2.10 $ | (en) Circulation | 23% | |||||
| 2006 | 15 127 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2006 | 45 373 | 9.20 $ | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2006 | 2 752 | (en) Specimen Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2007 | 33 693 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0.13% | ||||||||||||
| 2007 | 42 712 000 | 0.18 $ | 0.18 $ | 0.20 $ | 0.28 $ | 0.68 $ | 2.10 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
| 2007 | 12 417 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2007 | 30 516 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2007 | 2 629 | (en) Specimen Wedding Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2008 | 46 504 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0.15% | ||||||||||||
| 2008 | 28 399 | (en) BU Two Coin Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2008 | 106 220 000 | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.21 $ | 0.24 $ | 0.42 $ | 0.44 $ | 2.00 $ | (en) Circulation | 24% | |||||
| 2008 | (en) Circulation - Wave Gap Variety | 0.5% | |||||||||||||
| 2008 | 15 500 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2008 | 28 569 | 11 $ | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2008 | 3 278 | (en) Specimen Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2009 | 34 179 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0.15% | ||||||||||||
| 2009 | 25 114 | (en) BU Two Coin Set | 0.19% | ||||||||||||
| 2009 | 43 600 000 | 0.12 $ | 0.14 $ | 0.35 $ | 0.41 $ | 1.60 $ | 2.10 $ | (en) Circulation | 12% | ||||||
| 2009 | 12 307 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2009 | 23 257 | 11 $ | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2009 | 2 824 | (en) Specimen Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2010 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0.03% | ||||||||||||
| 2010 | 33 131 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2010 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.03% | ||||||||||||
| 2010 | 48 489 | 4.20 $ | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
| 2010 | 32 100 000 | 0.12 $ | 0.14 $ | 0.37 $ | 0.51 $ | 0.71 $ | 3.50 $ | (en) Circulation | 12% | ||||||
| 2010 | 10 002 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2010 | 2 493 | (en) Proof Wedding Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2010 | 18 753 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2011 | 27 168 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2011 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.03% | ||||||||||||
| 2011 | 40 383 | 1.70 $ | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2011 | 15 100 000 | 0.15 $ | 0.49 $ | (en) Circulation | 5% | ||||||||||
| 2011 | 8 008 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2011 | 2 506 | (en) Proof Wedding Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2011 | 15 597 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0.03% | ||||||||||||
| 2012 | 23 084 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2012 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.04% | ||||||||||||
| 2012 | 57 054 | 1.70 $ | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 2012 | 34 600 000 | 0.14 $ | 0.26 $ | 0.26 $ | 0.41 $ | 4.00 $ | (en) Circulation | 8% | |||||||
| 2012 | 9 273 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2012 | 2 027 | (en) Proof Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2012 | 50 000 | 43 $ | (en) Proof Year Set | 0.2% | |||||||||||
| 2013 | 21 001 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2013 | 43 900 000 | 0.14 $ | 0.31 $ | 0.31 $ | 0.52 $ | 1.60 $ | (en) Circulation | 8% | |||||||
| 2013 | 8 000 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2013 | 850 | (en) Proof Wedding Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2014 | 18 088 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2014 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.05% | ||||||||||||
| 2014 | 42 277 | 3.60 $ | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
| 2014 | 52 300 000 | 0.14 $ | 0.29 $ | 0.29 $ | 0.29 $ | 4.00 $ | (en) Circulation | 9% | |||||||
| 2014 | 6 650 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2014 | 2 000 | (en) Proof Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2014 | 14 814 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2014 | (en) Wave gap variety | 0.15% | |||||||||||||
| 2015 | 18 500 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2015 | 1 000 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.03% | ||||||||||||
| 2015 | 48 682 | (en) BU Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 2015 | 24 400 000 | 0.22 $ | 0.52 $ | 0.92 $ | 4.00 $ | (en) Circulation | 5% | ||||||||
| 2015 | 6 552 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2015 | 19 720 | (en) Proof Year set | 0.3% | ||||||||||||
| 2016 | 10 000 | (en) BU 50th Anniversary Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2016 | 10 000 | (en) BU 50th Anniversary Set | 0.15% | ||||||||||||
| 2016 | 18 902 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2016 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2016 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.03% | ||||||||||||
| 2016 | 29 800 000 | 0.45 $ | 0.53 $ | 0.53 $ | 2.20 $ | (en) Circulation | 6% | ||||||||
| 2016 | 7 019 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2017 | 17 215 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2017 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2017 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin State Privymark 6 Coin Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2017 | 45 793 | 3.10 $ | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 2017 | 29 855 504 | 0.16 $ | 0.31 $ | 0.31 $ | 1.20 $ | (en) Circulation | 5% | ||||||||
| 2017 | 7 319 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2017 | 8 207 | 4.10 $ | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 2018 | 26 275 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2018 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2018 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2018 | 46 216 | 1.20 $ | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
| 2018 | 22 149 500 | 0.14 $ | 0.41 $ | 0.41 $ | 0.73 $ | (en) Circulation | 3% | ||||||||
| 2018 | 3 000 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2018 | 9 953 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2018 | 17 396 | 11 $ | (en) Proof Year Set | 0.2% | |||||||||||
| 2019 | 11 641 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2019 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2019 | 1 250 | 7.20 $ | (en) BU WMF Berlin Moon Landing 6 Coin Set | 0.13% | |||||||||||
| 2019 | 55 547 | 9.70 $ | (en) BU Year Set | 1.0% | |||||||||||
| 2019 | 23 731 000 | 1.50 $ | 1.50 $ | 1.50 $ | (en) Circulation | 3% | |||||||||
| 2019 | 1 016 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2019 | 7 200 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2019 | 16 573 | 11 $ | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: BLACKFIELD2, borzacsko, Sumair, paul4321, Ceballos, -kadzuma-, Marcelo, bernard45, BURSTYNNUS, mikimaus, dacisan, andres_timoteo, Nohanalama, JojeesNumismatics, eric76, rraymond, i_getsov, jmaa, TITI51, spring, RoMa, TONY28, kommodore, Arnootje47, alamir, mijo333, zioberta, Cody404, pjrcavaco, alederp, akadotour, Jermasonizer, CoryTrevor, Arnhemcoin, Yesus, Assur, alachaud, Dutchgalego, moreljmj, FORMOSA, azyza, j-b07, gena1508, tonidefrancia, mosler, Limbru, AGULIS, patclay, Henry2407, alin225, trez_555…




(×5)



(×136)



(×181)



(×43)



(×43)



(×152)



(×12)



(×309)



(×294)



(×510)



(×241)



(×77)



(×1)



(×22)



(×225)



(×75)



(×202)



(×118)



(×619)



(×85)



(×79)



(×1273)



(×305)



(×148)



(×751)



(×193)



(×321)



(×55)



(×283)



(×82)



(×418)



(×5)



(×10)



(×372)



(×44)



(×38)



(×41)



(×416)



(×66)



(×374)



(×359)



(×322)



(×62)



(×171)



(×5)



(×400)



(×164)



(×6)



(×210)



(×44)



(×614)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio