| Emittente |
Australia
|
|---|---|
| Regina |
Elisabetta II (1952-2022)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1985-2019 |
| Valore | 20 Centesimi 0.20 AUD = 0.14 USD |
| Valuta | Dollaro (1966-oggi) |
| Composizione | Rame-nichel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Peso | 11.31 g |
| Diametro | 28.52 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Numero | N# 1703 |
| Referenze | KM# 82 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
3° ritratto della Regina Elisabetta II rivolta verso destra con il Diadema di Stato di Re Giorgio IV
Scrittura: Latino
Scritta:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1988
RDM
Disegnatore: Raphael David Maklouf
Ornitorinco (Ornithorhynchus anatinus) e il numero "20".
Scrittura: Latino
Scritta:
20
SD
Disegnatore: Stuart Devlin
Cannavacciuolo
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Questa moneta da 20 centesimi in rame-nichel è stata messa in circolazione per la prima volta dalla RAM nel 1985. La moneta presenta il rovescio standard dell'ornitorinco di Stuart Devlin utilizzato dal 1966, ma è stata aggiornata con il dritto di Ralph David Makleouf. Il nuovo dritto sostituì quello precedente di Arnold Machin. Il dritto di RDM è stato utilizzato fino al 1998, quando è stato sostituito con il dritto di Ian Rank-Broadley.
Non sono state emesse monete in circolazione nel 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1995. Queste annate sono disponibili solo se si suddivide un Year Set. I registri RAM mostrano che (174.000) monete del 1988 e (1.490.000) del 1993 sono state emesse in circolazione, ma si pensa che si tratti di un errore. Questi due anni possono essere trovati solo in set fdc e proof.
Nel 2019 è stata emessa una speciale emissione di restrike per commemorare "Effigie nel tempo". L'effigie RDM è stata scelta per essere utilizzata sulle monete da 20 centesimi del set, tutte datate 2019. Vedere l'esempio qui sotto per un'immagine ravvicinata della versione "Re-strike" del 2019.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1985 | 170 000 | 5.70 $ | (en) BU Year Set | 2% | |||||||||||
| 1985 | 2 700 000 | 4.00 $ | (en) Circulation | 3% | |||||||||||
| 1985 | 74 089 | 30 $ | (en) Proof Year Set | 1.8% | |||||||||||
| 1986 | 180 000 | 3.40 $ | (en) BU Year Set | 4% | |||||||||||
| 1986 | 67 000 | 4.60 $ | (en) Proof Year Set | 1.9% | |||||||||||
| 1987 | 200 000 | 4.00 $ | (en) BU Year Set | 4% | |||||||||||
| 1987 | 69 684 | 2.40 $ | (en) Proof Year Set | 1.5% | |||||||||||
| 1988 | 10 000 | (en) BU International Coin Fair Set | 0.10% | ||||||||||||
| 1988 | 240 000 | 2.90 $ | (en) BU Year Set | 4% | |||||||||||
| 1988 | 174 000 | (en) Circulation (None Found) | 1.3% | ||||||||||||
| 1988 | 3 000 | (en) Proof International Coin Fair Set | 0.10% | ||||||||||||
| 1988 | 101 518 | 23 $ | (en) Proof Year Set | 2% | |||||||||||
| 1989 | 150 602 | 4.00 $ | (en) BU Year Set | 3% | |||||||||||
| 1989 | 5 000 | (en) Proof International Coin Fair Set | 0.16% | ||||||||||||
| 1989 | 67 618 | 6.40 $ | (en) Proof Year Set | 1.4% | |||||||||||
| 1990 | 103 766 | 4.20 $ | (en) BU Year Set | 3% | |||||||||||
| 1990 | 1 985 | (en) Proof International Coin Fair Set | 0.07% | ||||||||||||
| 1990 | 51 015 | (en) Proof Year Set | 1.1% | ||||||||||||
| 1991 | 200 | (en) BU Singapore Coin Fair Set | 0.07% | ||||||||||||
| 1991 | 147 700 | 3.40 $ | (en) BU Year Set | 3% | |||||||||||
| 1991 | 1 000 | (en) Proof Singapore Coin Fair Set | 0.07% | ||||||||||||
| 1991 | 41 490 | 14 $ | (en) Proof Year Set | 1.4% | |||||||||||
| 1992 | 118 528 | 11 $ | (en) BU Year Set | 2% | |||||||||||
| 1992 | 56 367 | (en) Proof Year Set | 1.4% | ||||||||||||
| 1993 | 27 000 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 1993 | 86 068 | (en) BU Year Set | 1.8% | ||||||||||||
| 1993 | 1 490 000 | (en) Circulation (None Found) | 0.5% | ||||||||||||
| 1993 | 40 255 | (en) Proof Year Set | 0.9% | ||||||||||||
| 1994 | 39 958 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0.13% | ||||||||||||
| 1994 | 91 492 | 3.10 $ | (en) BU Year Set | 1.3% | |||||||||||
| 1994 | 14 300 000 | 0.36 $ | 0.38 $ | 0.41 $ | (en) Circulation | 25% | |||||||||
| 1994 | 39 004 | (en) Proof Year Set | 1.1% | ||||||||||||
| 1995 | 36 190 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0.13% | ||||||||||||
| 1995 | 96 079 | 4.00 $ | (en) BU Year Set | 2% | |||||||||||
| 1995 | 6 704 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 1995 | 48 537 | 7.30 $ | (en) Proof Year Set | 1.1% | |||||||||||
| 1996 | 25 727 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0.16% | ||||||||||||
| 1996 | 108 773 | (en) BU Year Set | 1.0% | ||||||||||||
| 1996 | 20 595 500 | 0.08 $ | 0.14 $ | 0.20 $ | 0.35 $ | 0.58 $ | 1.20 $ | 4.00 $ | (en) Circulation | 31% | |||||
| 1996 | 3 985 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0.13% | ||||||||||||
| 1996 | 33 350 | (en) Proof Year Set | 0.7% | ||||||||||||
| 1997 | 27 421 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 1997 | 71 022 | 3.60 $ | (en) BU Year Set | 1.1% | |||||||||||
| 1997 | 16 725 000 | 0.15 $ | 0.24 $ | 1.10 $ | 1.30 $ | 13 $ | (en) Circulation | 27% | |||||||
| 1997 | 3 617 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 1997 | 32 543 | (en) Proof Year Set | 1.0% | ||||||||||||
| 1998 | 31 810 | (en) BU Koala Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 1998 | 74 108 | 6.40 $ | (en) BU Year Set | 1.4% | |||||||||||
| 1998 | 28 831 000 | 0.13 $ | 0.14 $ | 0.17 $ | 0.27 $ | 0.42 $ | 1.30 $ | 3.20 $ | (en) Circulation | 39% | |||||
| 1998 | 5 269 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.2% | ||||||||||||
| 1998 | 32 255 | (en) Proof Year Set | 1.2% | ||||||||||||
| 2019 |
|
14 736 | 4.20 $ | (en) BU "Effigies Over Time" Set | 1.8% | ||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Ruffigny, robertmx, kevinh, alederp, JoachimSdl, jald1960, Essor Prof, Stalevar, aumi, antimadridista, brugra, sangriablanca, goolam, Arnhemcoin, moreljmj, Hudster57LFC, akadotour, tonidefrancia, Yurek70, Copere, AA Numismatics, erniemix, leprédateur, alin225, jcdelier, nicolo.magnani, skeletonwizard8, jhhlai, Jesse11, Randy, sivavarma, JAY, tel721, vijvijay1, adamk_k_1, brismike, shalev snitz, denni_au, marcel.jung, Geographist_Collects, thor, eiffel, soupysoap, MoneyShot, ExcelsiorCoin, Numismática Olivera, tudelev, CanBird81, holsten2er, Ben Dettweiler…




(×127)



(×495)



(×65)



(×82)



(×111)



(×205)



(×39)



(×422)



(×118)



(×45)



(×300)



(×282)



(×79)



(×372)



(×66)



(×133)



(×418)



(×171)



(×66)



(×109)



(×22)



(×1168)



(×169)



(×44)



(×188)



(×86)



(×62)



(×134)



(×212)



(×52)



(×77)



(×45)



(×216)



(×140)



(×5)



(×1)



(×30)



(×64)



(×81)



(×4)



(×105)



(×13)



(×136)



(×87)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio