| Emittente |
Germany (1871-1948)
|
|---|---|
| Imperatore |
Guglielmo II (1888-1918)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1890-1915 |
| Valore | 5 Pfennig (5 Pfennige) (0.05) |
| Valuta | Marco (1873-1923) |
| Composizione | Rame-nichel (Cu 750, Ni 250) |
| Peso | 2.49 g |
| Diametro | 18 mm |
| Spessore | 1.3 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Demonetizzato | 11 Ottobre 1924 |
| Numero | N# 1916 |
| Referenze | KM# 11 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Battenberg Gietl Verlag (publisher). Die deutschen Münzen seit 1871. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Erich Neumann; 1997. Brandenburg-preußische Münzprägungen 1415-1918 / Band 2. Königreich 1701-1918: unter der Herrschaft der Hohenzollern = Brandenburg-Prussian Coinage 1415-1918. Münz Zentrum, Köln, North Rhine-Westphalia, Germany. |
Aquila imperiale tedesca, con piccolo scudo (2° tipo). Segni di zecca in basso.
Scrittura: Latino
Scritta: G G
Incisore: Otto Schultz
Grande denominazione centrale con scritte e data intorno al bordo.
Scrittura: Latino
Scritta:
DEUTSCHES REICH 1910
5
• PFENNIG •
Incisore: Emil Weigand
Pianura
| A | Berlino, Germany (1280-data) |
| D | Munich, Germany (1158-data) |
| E | Muldenhütten, Germany (1887-1953) |
| F | State Mint of Stuttgart / State Mints of Baden-Württemberg (Staatliche Münze Stuttgart / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Stoccarda, Germany (1374-data) |
| G | State Mint of Karlsruhe / State Mints of Baden-Württemberg (Staatliche Münze Karlsruhe / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Germany (1827-data) |
| J | Hamburg Mint (Hamburgische Münze), Germany (801-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1890 A | 4 547 959 | 0.16 $ | 0.34 $ | 0.51 $ | 6% | ||||||||||
| 1890 D | 2 813 106 | 0.45 $ | 0.58 $ | 4% | |||||||||||
| 1890 E | 1 318 000 | 0.77 $ | 0.77 $ | 2% | |||||||||||
| 1890 F | 1 068 000 | 0.35 $ | 1.20 $ | 2% | |||||||||||
| 1890 G | 948 000 | 0.71 $ | 0.71 $ | 1.5% | |||||||||||
| 1890 J | 1 629 159 | 0.35 $ | 0.94 $ | 2% | |||||||||||
| 1891 A | 6 313 399 | 0.46 $ | 0.46 $ | 0.60 $ | 6% | ||||||||||
| 1891 E | 173 160 | 0.4% | |||||||||||||
| 1891 F | 942 020 | 0.37 $ | 1.10 $ | 1.4% | |||||||||||
| 1891 G | 270 935 | 4.90 $ | 0.6% | ||||||||||||
| 1892 A | 2 278 602 | 0.23 $ | 1.00 $ | 1.00 $ | 5% | ||||||||||
| 1892 D | 920 000 | 0.34 $ | 0.58 $ | 1.8% | |||||||||||
| 1892 E | 346 000 | 5.80 $ | 0.7% | ||||||||||||
| 1892 F | 464 000 | 0.7% | |||||||||||||
| 1892 G | 800 000 | 1.90 $ | 1.90 $ | 1.3% | |||||||||||
| 1892 J | 93 171 | 0.3% | |||||||||||||
| 1893 A | 8 571 994 | 0.40 $ | 0.40 $ | 0.58 $ | 7% | ||||||||||
| 1893 D | 1 892 328 | 0.28 $ | 0.87 $ | 2% | |||||||||||
| 1893 E | 1 148 794 | 1.00 $ | 1.10 $ | 1.7% | |||||||||||
| 1893 F | 1 546 244 | 0.70 $ | 1.10 $ | 3% | |||||||||||
| 1893 G | 421 862 | 0.7% | |||||||||||||
| 1893 J | 1 544 185 | 0.72 $ | 0.72 $ | 2% | |||||||||||
| 1894 A |
|
10 830 195 | 0.29 $ | 0.53 $ | 0.56 $ | 1.10 $ | 9% | ||||||||
| 1894 D | 2 812 045 | 0.24 $ | 0.35 $ | 0.53 $ | 4% | ||||||||||
| 1894 E | 802 000 | 1.00 $ | 1.3% | ||||||||||||
| 1894 F | 300 000 | 5.30 $ | 1.1% | ||||||||||||
| 1894 G | 280 000 | 1.20 $ | 1.70 $ | 1.1% | |||||||||||
| 1894 J | 1 634 190 | 0.66 $ | 0.70 $ | 2% | |||||||||||
| 1895 E | 686 290 | 0.71 $ | 0.71 $ | 1.2% | |||||||||||
| 1895 F |
|
2 004 546 | 0.56 $ | 0.56 $ | 1.70 $ | 3% | |||||||||
| 1895 G | 940 213 | 0.99 $ | 1.70 $ | 1.3% | |||||||||||
| 1896 A | 1 459 302 | 1.30 $ | 1.30 $ | 2% | |||||||||||
| 1896 E | 658 000 | 0.29 $ | 1.30 $ | 1.1% | |||||||||||
| 1896 F | 2 009 013 | 0.31 $ | 0.77 $ | 2.30 $ | 3% | ||||||||||
| 1896 G | 0.18% | ||||||||||||||
| 1896 J | 1 633 616 | 0.35 $ | 0.96 $ | 2% | |||||||||||
| 1897 A | 9 390 363 | 0.29 $ | 0.52 $ | 0.54 $ | 0.54 $ | 9% | |||||||||
| 1897 D | 2 812 084 | 0.46 $ | 0.81 $ | 4% | |||||||||||
| 1897 E | 832 956 | 1.50 $ | 1.5% | ||||||||||||
| 1897 G | 1 220 557 | 1.00 $ | 2.30 $ | 2% | |||||||||||
| 1898 A | 10 836 205 | 0.12 $ | 0.35 $ | 0.57 $ | 1.20 $ | 10% | |||||||||
| 1898 D | 2 812 100 | 0.15 $ | 0.17 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 4% | |||||||||
| 1898 E | 1 492 410 | 0.88 $ | 0.88 $ | 2% | |||||||||||
| 1898 F | 2 006 558 | 0.58 $ | 0.81 $ | 3% | |||||||||||
| 1898 G | 1 220 116 | 0.23 $ | 1.20 $ | 1.9% | |||||||||||
| 1898 J | 1 634 510 | 0.80 $ | 1.20 $ | 2.20 $ | 2% | ||||||||||
| 1899 A |
|
10 833 872 | 0.13 $ | 0.39 $ | 0.58 $ | 1.60 $ | 10% | ||||||||
| 1899 D | 2 812 106 | 0.35 $ | 0.58 $ | 2.90 $ | 3% | ||||||||||
| 1899 E | 1 487 740 | 0.23 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 2% | ||||||||||
| 1899 F | 2 005 626 | 0.35 $ | 0.63 $ | 3% | |||||||||||
| 1899 G | 1 221 571 | 0.84 $ | 1.40 $ | 2.0% | |||||||||||
| 1899 J |
|
1 633 920 | 0.52 $ | 0.52 $ | 3% | ||||||||||
| 1900 A | 18 941 259 | 0.58 $ | 0.61 $ | 0.61 $ | 0.70 $ | 1.10 $ | 15% | ||||||||
| 1900 D |
|
4 254 348 | 0.29 $ | 0.63 $ | 5% | ||||||||||
| 1900 E | 2 235 690 | 0.75 $ | 0.75 $ | 3% | |||||||||||
| 1900 F | 3 208 895 | 0.35 $ | 0.73 $ | 0.73 $ | 4% | ||||||||||
| 1900 G | 2 135 958 | 0.23 $ | 0.87 $ | 1.20 $ | 3% | ||||||||||
| 1900 J | 2 859 279 | 0.12 $ | 0.58 $ | 1.40 $ | 4% | ||||||||||
| 1901 A | 8 155 077 | 0.49 $ | 0.66 $ | 0.66 $ | 8% | ||||||||||
| 1901 D | 2 779 098 | 0.58 $ | 0.58 $ | 4% | |||||||||||
| 1901 E | 1 492 220 | 0.46 $ | 1.20 $ | 2% | |||||||||||
| 1901 F | 1 810 800 | 0.74 $ | 1.20 $ | 3% | |||||||||||
| 1901 G | 914 744 | 2.20 $ | 3.50 $ | 1.8% | |||||||||||
| 1901 J | 1 225 548 | 1.70 $ | 2% | ||||||||||||
| 1902 A | 8 949 124 | 0.48 $ | 0.56 $ | 0.56 $ | 10% | ||||||||||
| 1902 D | 2 812 070 | 0.46 $ | 0.56 $ | 0.56 $ | 4% | ||||||||||
| 1902 E | 1 120 480 | 1.40 $ | 1.40 $ | 1.40 $ | 1.9% | ||||||||||
| 1902 F | 1 800 000 | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 3% | ||||||||||
| 1902 G | 1 220 044 | 0.52 $ | 0.96 $ | 2% | |||||||||||
| 1902 J | 1 636 198 | 0.66 $ | 0.66 $ | 1.10 $ | 2% | ||||||||||
| 1903 A | 5 932 341 | 0.77 $ | 0.77 $ | 0.77 $ | 6% | ||||||||||
| 1903 D | 1 406 083 | 0.52 $ | 0.87 $ | 2% | |||||||||||
| 1903 E | 1 113 800 | 0.71 $ | 0.71 $ | 0.71 $ | 2% | ||||||||||
| 1903 F | 1 209 051 | 0.58 $ | 0.60 $ | 0.78 $ | 2% | ||||||||||
| 1903 G | 610 180 | 2.80 $ | 2.80 $ | 1.3% | |||||||||||
| 1903 J | 816 854 | 2.20 $ | 1.6% | ||||||||||||
| 1904 A | 6 791 156 | 0.32 $ | 0.32 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 7% | |||||||||
| 1904 D | 1 408 137 | 0.48 $ | 2.00 $ | 2% | |||||||||||
| 1904 E | 745 630 | 1.70 $ | 2.00 $ | 1.3% | |||||||||||
| 1904 F | 1 005 850 | 1.20 $ | 1.20 $ | 1.6% | |||||||||||
| 1904 G | 610 370 | 2.40 $ | 1.3% | ||||||||||||
| 1904 J | 817 989 | 1.20 $ | 1.20 $ | 1.4% | |||||||||||
| 1905 A | 8 128 692 | 0.42 $ | 0.42 $ | 0.68 $ | 0.68 $ | 9% | |||||||||
| 1905 D | 2 109 000 | 0.58 $ | 0.60 $ | 0.87 $ | 3% | ||||||||||
| 1905 E | 1 116 932 | 0.01 $ | 0.60 $ | 1.30 $ | 2% | ||||||||||
| 1905 F | 1 504 600 | 0.56 $ | 0.56 $ | 0.56 $ | 3% | ||||||||||
| 1905 G | 914 883 | 1.20 $ | 1.6% | ||||||||||||
| 1905 J |
|
1 225 684 | 0.41 $ | 0.41 $ | 2% | ||||||||||
| 1906 A |
|
18 970 115 | 0.16 $ | 0.35 $ | 0.71 $ | 0.71 $ | 15% | ||||||||
| 1906 D |
|
4 921 901 | 0.35 $ | 0.51 $ | 2.10 $ | 6% | |||||||||
| 1906 E |
|
2 605 273 | 0.65 $ | 0.65 $ | 0.65 $ | 3% | |||||||||
| 1906 F | 3 511 607 | 0.52 $ | 0.52 $ | 0.52 $ | 5% | ||||||||||
| 1906 G |
|
2 135 598 | 0.60 $ | 0.60 $ | 0.60 $ | 4% | |||||||||
| 1906 J | 2 859 064 | 0.50 $ | 0.60 $ | 1.50 $ | 4% | ||||||||||
| 1907 A | 11 929 815 | 0.09 $ | 0.34 $ | 0.70 $ | 0.77 $ | 12% | |||||||||
| 1907 D | 2 112 852 | 0.34 $ | 0.91 $ | 0.99 $ | 3% | ||||||||||
| 1907 E | 1 517 175 | 0.35 $ | 2.30 $ | 2% | |||||||||||
| 1907 F | 1 844 722 | 0.89 $ | 0.89 $ | 4% | |||||||||||
| 1907 G | 915 075 | 1.60 $ | 1.60 $ | 3% | |||||||||||
| 1907 J | 1 635 543 | 0.23 $ | 1.20 $ | 2.10 $ | 3% | ||||||||||
| 1908 A |
|
22 114 293 | 0.12 $ | 0.48 $ | 0.58 $ | 1.70 $ | 17% | ||||||||
| 1908 D | 4 991 343 | 0.10 $ | 0.99 $ | 1.30 $ | 7% | ||||||||||
| 1908 E | 2 918 855 | 0.58 $ | 0.73 $ | 1.30 $ | 4% | ||||||||||
| 1908 F |
|
5 123 897 | 0.43 $ | 0.60 $ | 3.50 $ | (en) overdate variety exists (1908/7); Less common | 7% | ||||||||
| 1908 G | 3 356 902 | 0.46 $ | 0.71 $ | 0.71 $ | 5% | ||||||||||
| 1908 J |
|
3 263 663 | 0.53 $ | 0.53 $ | 0.53 $ | 3% | |||||||||
| 1909 A |
|
5 796 996 | 0.46 $ | 0.92 $ | 0.92 $ | 7% | |||||||||
| 1909 D |
|
2 753 134 | 0.29 $ | 0.58 $ | 4.90 $ | 4% | |||||||||
| 1909 E | 983 910 | 1.50 $ | 1.50 $ | 1.9% | |||||||||||
| 1909 F | 251 573 | 0.41 $ | 1.4% | ||||||||||||
| 1909 J | 1 632 296 | 0.89 $ | (en) Overdate variety exists (1909/8) | 1.9% | |||||||||||
| 1910 A | 7 343 617 | 0.43 $ | 0.55 $ | 0.55 $ | 8% | ||||||||||
| 1910 D | 2 813 712 | 0.46 $ | 0.73 $ | 1.60 $ | 4% | ||||||||||
| 1910 E | 1 290 377 | 0.58 $ | 1.20 $ | 2% | |||||||||||
| 1910 F |
|
1 721 499 | 0.58 $ | 0.66 $ | 3% | ||||||||||
| 1910 G | 1 222 227 | 0.70 $ | 3% | ||||||||||||
| 1910 J | 152 000 | 0.4% | |||||||||||||
| 1911 A | 15 660 282 | 0.20 $ | 0.23 $ | 0.63 $ | 0.63 $ | 0.63 $ | 9.50 $ | 15% | |||||||
| 1911 D | 2 220 563 | 0.23 $ | 0.90 $ | 0.90 $ | 4% | ||||||||||
| 1911 E | 1 770 000 | 0.23 $ | 0.51 $ | 1.00 $ | 3% | ||||||||||
| 1911 F | 2 714 075 | 0.26 $ | 0.60 $ | 1.40 $ | 4% | ||||||||||
| 1911 G | 1 833 194 | 0.23 $ | 0.88 $ | 0.88 $ | 3% | ||||||||||
| 1911 J | 3 115 758 | 0.95 $ | 0.95 $ | 4% | |||||||||||
| 1912 A | 19 320 441 | 0.27 $ | 0.27 $ | 0.36 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 3.50 $ | 15% | |||||||
| 1912 D | 4 015 322 | 0.52 $ | 0.58 $ | 1.30 $ | 6% | ||||||||||
| 1912 E | 2 568 412 | 0.87 $ | 0.87 $ | 4% | |||||||||||
| 1912 F | 3 679 355 | 0.52 $ | 0.73 $ | 1.20 $ | 2.30 $ | 5% | |||||||||
| 1912 G | 2 440 126 | 0.31 $ | 0.58 $ | 1.70 $ | 4% | ||||||||||
| 1912 J | 3 020 000 | 0.95 $ | 2.10 $ | 4% | |||||||||||
| 1913 A | 15 506 668 | 0.23 $ | 0.58 $ | 0.63 $ | 0.89 $ | 2.00 $ | 13% | ||||||||
| 1913 D | 5 518 562 | 0.29 $ | 0.60 $ | 1.20 $ | 7% | ||||||||||
| 1913 E |
|
2 373 018 | 0.58 $ | 0.65 $ | 1.20 $ | 4% | |||||||||
| 1913 F | 2 053 524 | 1.20 $ | 2.30 $ | 4% | |||||||||||
| 1913 G | 1 220 863 | 1.20 $ | 1.20 $ | 3% | |||||||||||
| 1913 J | 252 702 | 0.58 $ | 1.0% | ||||||||||||
| 1914 A | 23 604 967 | 0.26 $ | 0.26 $ | 0.26 $ | 0.53 $ | 0.86 $ | 1.20 $ | 18% | |||||||
| 1914 D | 3 014 490 | 0.23 $ | 0.58 $ | 1.20 $ | 5% | ||||||||||
| 1914 E | 1 710 000 | 0.22 $ | 0.60 $ | 1.10 $ | 3% | ||||||||||
| 1914 F | 2 205 993 | 0.23 $ | 0.70 $ | 0.91 $ | 5% | ||||||||||
| 1914 G | 1 218 000 | 0.67 $ | 0.93 $ | 3% | |||||||||||
| 1914 J | 3 235 093 | 0.58 $ | 0.91 $ | 1.10 $ | 5% | ||||||||||
| 1915 D | 3 515 527 | 0.66 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 6% | ||||||||||
| 1915 E | 833 976 | 2.30 $ | 1.2% | ||||||||||||
| 1915 F | 1 893 583 | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 3% | ||||||||||
| 1915 G | 894 639 | 1.70 $ | 1.70 $ | 1.8% | |||||||||||
| 1915 J | 1 668 567 | 1.20 $ | 1.20 $ | 3% | |||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Bavariat, minor, asowsa, Hudster57LFC, Assur, Rmunt, Kuna, ellemerob, hobbycoins, mr pimpin 2 us, hugoguh, Michele75, mesaleja, Busatome, Pcoetzee5, andrejs, alin225, lulu17, art999art, Opusinpa, martinp33, carutina, WilLPJE, DNO 14, Th77han, jald1960, zdravko, Radino3, batirrol78, Berlin-coins, Jpand, Sneev, Cor247, alachaud, gasmarfon, manach, gibsport11, oldandhardy, robertmx, hyac50, Rui Aniceto, kalti celtic odor, DarioTracio, Piwi, aheras, ybigdan, Dragonata, coinswalde478, BSmith, Jagovruni9, CherOkie_Stacker…




(×542)



(×49)



(×111)



(×133)



(×38)



(×140)



(×824)



(×179)



(×43)



(×235)



(×25)



(×68)



(×664)



(×22)



(×414)



(×161)



(×44)



(×81)



(×174)



(×118)



(×23)



(×226)



(×27)



(×784)



(×195)



(×205)



(×199)



(×106)



(×208)



(×60)



(×229)



(×91)



(×104)



(×41)



(×113)



(×360)



(×32)



(×106)



(×495)



(×199)



(×21)



(×601)



(×42)



(×149)



(×139)



(×211)



(×144)



(×8)



(×863)



(×194)



(×16)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232521 Lotto 64136
|
15 Mag 2025 | 1895 F | FDC |
Il lotto comprende diversi articoli. |
||
| © Heritage Auctions | ||||||
|
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232315 Lotto 62373
|
6 Apr 2023 | 1897 G |
FDC (NGC MS65) |
79.00 USD
(incluso il premio dell'acquirente) |
|
| © Heritage Auctions | ||||||
|
Katz Auction 188 Lotto 1052
|
27 Mar 2026 | Indeterminata | FDC |
40.62 USD
(35.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz PREMIUM AUCTION 150 Lotto 127
|
16 Apr 2025 | Indeterminata | FDC |
255.35 USD
(220.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 152 Lotto 497
|
8 Mar 2025 | Indeterminata | FDC |
59.19 USD
(51.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 152 Lotto 496
|
8 Mar 2025 | Indeterminata | FDC |
48.75 USD
(42.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 144 Lotto 1130
|
17 Nov 2024 | Indeterminata | FDC |
51.07 USD
(44.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 133 Lotto 1516
|
24 Lug 2024 | Indeterminata | FDC |
33.66 USD
(29.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232315 Lotto 62390
|
6 Apr 2023 | Indeterminata | FDC |
Il lotto comprende diversi articoli. |
|
| © Heritage Auctions | ||||||
|
Katz Auction 180 Lotto 3155
|
2 Gen 2026 | Indeterminata | SPL |
15.09 USD
(13.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||