| Emittente |
Duchy of Brittany
(French States) |
|---|---|
| Duca |
John of Montfort (pretender) (1341-1345)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1341-1345 |
| Valore | 1 Picciolo (1⁄240) |
| Valuta | Lira |
| Composizione | Biglione |
| Peso | 1.19 g |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 270669 |
| Referenze | Jez# 95 Yannick Jézéquel; 1998. Les monnaies des comtes et ducs de Bretagne, Xe au XVe siècle. Burgan Numismatique-Maison Florange, Paris, France. |
BRE ITO su due linee.
Scrittura: Latino
Scritta: ✠ IOHANNES DVX N
Croce pattée.
Scrittura: Latino
Scritta: ✠ BRITORVH DVCIS
| N | Nantes, Francia (?-1837) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (1341-1345) | (fr) Jéz 95 a - ✠ IOHANNES DVX N / ✠ BRITORVH DVCIS (point dans le champ) | ||||||||||||||
| ND (1341-1345) | (fr) Jéz 95 b - ✠ IOHANNES • DVX N / ✠ BRITORVH • DVCIS | ||||||||||||||
| ND (1341-1345) | (fr) Jéz 95 c - ✠ IOHANNES • DVX • N / ✠ BRITORVH DVCIS | ||||||||||||||
| ND (1341-1345) | (fr) Jéz 95 d - ✠ IOHANNES • DVX • N / ✠ BRITORVH • DVCIS | ||||||||||||||
| ND (1341-1345) | (fr) Jéz 95 e - ✠ IOHANNES • DVX • N / ✠ BRITORVH • DVCIS (point dans le champ) | ||||||||||||||
| ND (1341-1345) | (fr) Jéz 95 f - ✠ IOHANNES ⠇DVX • N / ✠ BRITORVH ? DVCIS | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.