| Emittente |
Duchy of Brittany
(French States) |
|---|---|
| Duca |
John IV (1345-1399)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1385-1399 |
| Valore | 1 Blanc (1⁄24) |
| Valuta | Lira |
| Composizione | Argento |
| Peso | 3.09 g |
| Diametro | 28 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 278474 |
| Referenze | Jez# 296-297 Yannick Jézéquel; 1998. Les monnaies des comtes et ducs de Bretagne, Xe au XVe siècle. Burgan Numismatique-Maison Florange, Paris, France. Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). |
Scudo con tre ermellini.
Scrittura: Latino
Scritta: ✠ IOHANNES BRITON DVX
Legenda integrale: Iohannes Britonum Dux
Croce con due ermellini e due corone in quarti.
Scrittura: Latino
Scritta: ✠ SIT: NOME: DNI: BENEDICTV
Legenda integrale: Sit Nomen Domini Benedictum
| N | Nantes, Francia (?-1837) |
| R | Rennes, Francia (?-1772) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (1385-1399) N | (fr) Jéz 297 a (B 641) – I • B • D • N // S ⁝ N ⁝ D ⁝ B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) N | (fr) Jéz 297 b (B 638) – I ☉ B ☉ D N // S • N • D • B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) N | (fr) Jéz 297 c (B 642) – I ☉ B ☉ D N // S (2 ☉ superposés) N (2 ☉ superposés) D (2 ☉ superposés) B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) N | (fr) Jéz 297 d (Coll. Part.) – I ☉ B ☉ D N // S ⁝ N • D : B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) N | (fr) Jéz 297 e (B 637) – I ☉ B ☉ D ☉ N // S ⁝ N ⁝ D ⁝ B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) N | (fr) Jéz 297 f (B 636) – I x B x D N // S + N + D + B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) N |
|
(fr) Jéz 297 g (vente Florange 1931) – I B D ☉ N // S (2 ☉ superposés) N (2 ☉ superposés) D (2 ☉ superposés) B | |||||||||||||
| ND (1385-1399) R | (fr) Jéz 296 a – I B D // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) R | (fr) Jéz 296 b – I • B • D // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) R | (fr) Jéz 296 c – I : B : D // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) R | (fr) Jéz 296 d – I : B : D // S ⁝ N ⁝ D ⁝ B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) R | (fr) Jéz 296 e (B 830) – I : B : D • // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) R | (fr) Jéz 296 f – I ☉ B ◦ D // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) R | (fr) Jéz 296 g – I (2 ☉ superposés) B ⌑ D // S ⁝ N ⁝ D ⁝ B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) R | (fr) Jéz 296 h – I (2 ☉ superposés) B (2 ☉ superposés) D // S (2 ☉ superposés) N (2 ☉ superposés) D (2 ☉ superposés) B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) R | (fr) Jéz 296 i – I (2 ☉ superposés) B (2 ☉ superposés) D // S ⁝ N ⁝ D ⁝ B | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jean Elsen & ses Fils Auction 150 Lotto 1063
|
18 Mar 2022 | ND (1385-1399) N – (fr) Jéz 297 g (vente Florange 1931) – I B D ☉ N // S (2 ☉ superposés) N (2 ☉ superposés) D (2 ☉ superposés) B | MB |
301.54 USD
(260.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Jean Elsen & ses Fils s.a. | ||||||