| Emittente |
Ottoman Empire
|
|---|---|
| Sultano |
Abdülaziz (1861-1876)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anno | 1277 (1861-1872) |
| Calendario | Islamico (Egira) |
| Valore | 500 Kurush |
| Valuta | Lira (1844-1923) |
| Composizione | Oro 917‰ |
| Peso | 35.08 g |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 34993 |
| Referenze | KM# 698 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Toughra sotto le stelle e sopra l'anno di regno, la corona e il valore.
Scrittura: Arabo
Scritta:
٣
سنة
٥٠٠
Legenda impilata all'interno di una corona di fiori.
Scrittura: Arabo
Scritta:
عز نصره
ضرب في
قسطنطينية
١٢٧٧
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1277 (1861) 1 | 3 180 | (en) ١٢٧٧//١ | |||||||||||||
| 1277 (1863) 3 | 1 580 | (en) ١٢٧٧//٣ | |||||||||||||
| 1277 (1865) 5 | (en) ١٢٧٧//٥ | ||||||||||||||
| 1277 (1867) 7 | 21 000 | (en) ١٢٧٧//٧ | |||||||||||||
| 1277 (1868) 8 | 71 000 | (en) ١٢٧٧//٨ | |||||||||||||
| 1277 (1869) 9 | 74 000 | (en) ١٢٧٧//٩ | |||||||||||||
| 1277 (1870) 10 | 30 000 | (en) ١٢٧٧//١٠ | |||||||||||||
| 1277 (1870) 11 | 36 000 | (en) ١٢٧٧//١١ | |||||||||||||
| 1277 (1872) 13 | 59 000 | (en) ١٢٧٧//١٣ | |||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.